2000ネン 地方チホウカート選手権センシュケン中国チュウゴクダイセン
   中国チュウゴクストックオープン選手権センシュケン ダイセン 開催日 '2000年11月12日
     PCR WESTCUPカートレース ダイセン 天候 クモ
FR−2 参加サンカ台数ダイスウ 12ダイ
予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
14 有田 輝 アリタスピード ビレル イタル 31.057 1   1 100 1 100 200 1 1 20  10'15.979    '30.503
12 久保 誠 スコール テクノ イタル 31.334 2   2 90 2 90 180 2 2 20  10'18.882    '30.589
3 松浦 正茂 ANTレーシング ヤマハ ロータックス 31.73 4   3 81 3 81 162 3 3 20  10'24.016    '30.801
4 松下 進 コルサRT CRG IAME 32.619 10   9 43 8 48 91 9 4 20  10'29.897    '30.935
6 池田 佳史       チームミヨシ コスミック ボルテックス 32.51 8   6 59 7 53 112 7 5 20  10'31.303    '31.162
9 常岡 誠 下関ヤマモトレーシング トニー イタル 31.806 5   5 66 4 73 139 5 6 20  10'31.563    '31.235
7 中尾 好宏 ANTwith アカギ power トニー ロータックス 32.524 9   8 48 9 43 91 8 7 20  10'32.027    '31.096
11 安井 章政       スーパークルーズ     31.416 3   4 73 5 66 139 4 8 20  10'32.425    '31.155
8 柳 陽二  バックヤードレーシング トニー   32.979 11   11 35 11 35 70 11 9 20  10'33.111    '31.047
2 小寺 怜 スクエア イタル イタル      .  0 12   12 31 12 31 62 12 10 20  10'41.357    '31.387
10 藤原 勇 スーパークルーズ トニー P.C.R 32.47 7   10 39 10 39 78 10 11 10  10'36.599    '31.434
5 野川 清昭 バックヤードレーシング テクノ イタル 32.294 6   7 53 6 59 112 6 12 0    ' 0.918    ' 0.000
FA−2 参加サンカ台数ダイスウ 7ダイ
予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
6 三好 啓三 チームミヨシ コスミック ボルテックス 32.78 6   3 81 1 100 181 2 1 20  10'25.481    '30.961
3 西村 尚一 コルサRT ヤマハ CRG 31.824 1   1 100 2 90 190 1 2 20  10'26.394    '31.134
4 江山 幸宏 スクエア アルファ ボルテックス 31.983 2   4 73 3 81 154 4 3 20  10'28.847    '30.895
1 八木 真喜子 ヤンキー モータースポーツ CRG CRG 32.164 3   2 90 4 73 163 3 4 20  10'30.861    '31.090
2 廣田 荘太郎 ANT with アカギpower ガリレオ ロータックス 32.551 4   5 66 7 53 119 5 5 20  10'31.676    '31.146
5 三谷 聡彦 KC ケント ビエッセ ロータックス 32.635 5   6 59 6 59 118 7 6 20  10'56.522    '32.465
7 久保 憲司 ベアーレーシングウエスト ヤマハ ロータックス 33.321 7   7 53 5 66 119 6 7 12   6'24.732    '31.647
FP−2 参加サンカ台数ダイスウ 8ダイ
予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
6 来海 卓也 スイフト with ワコーズ ヤマハ ヤマハ 32.898 3   1 100 1 100 200 1 1 20  10'41.683    '31.842
3 戸高 健一 スコール テクノ ヤマハ 32.68 2   3 81 2 90 171 3 2 20  10'48.347    '32.160
2 中村 久夫 Free way コスミック ヤマハ 33.494 6   6 59 4 73 132 5 3 20  10'53.420    '32.260
5 鶴田 直信 ハリケーンレーシング ライト ヤマハ 33.296 5   5 66 5 66 132 4 4 20  10'54.041    '32.177
4 福原 健人 First アルハァ ヤマハ 32.667 1   2 90 3 81 171 2 5 20  10'54.258    '31.992
8 山村 亮太 スピリット PCR ヤマハ 33.13 4   4 73 8 48 121 6 6 20  10'55.305    '32.018
9 仲矢 極 ベアレーシングクラブウエスト ヤマハ ヤマハ 34.873 8   8 48 6 59 107 7 7 20  11' 4.551    '32.680
7 北園 和久 スコール ヤマハ ヤマハ 34.411 7   7 53 7 53 106 8 8 19  10'44.535    '33.396
ストックオープン 参加サンカ台数ダイスウ 13ダイ
予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
13 藤代 順也 スピリット トニー ヤマハ 35.049 5   7 53 4 73 126 5 1 20  11'19.320    '33.624
9 黒川 雄基 コルサRT CRG ヤマハ 34.236 1   2 90 2 90 180 2 2 20  11'19.455    '33.513
2 浅野 太郎 サイハァコルセ テクノ ヤマハ 34.761 3   6 59 11 35 94 8 3 20  11'19.812    '33.508
6 田中 弘治 カートチームウイナーズ テクノ ヤマハ 34.287 2   1 100 1 100 200 1 4 20  11'20.040    '33.526
3 濱田 賢志 RT.HISTRY ビエッセ ヤマハ 34.779 4   3 81 3 81 162 3 5 20  11'20.716    '33.533
7 長谷井 克也 チームミヨシ CRG ヤマハ 35.132 6   11 35 5 66 101 6 6 20  11'26.748    '33.850
5 重面 武 チーム スピリット C.R.G ヤマハ 35.157 7   4 73 6 59 132 4 7 20  11'30.702    '33.992
4 菊川 英伸 ベアレーシングクラブウエスト ヤマハ ヤマハ      .  0 13   12 31 9 43 74 13 8 20  11'31.019    '33.955
12 中谷 臣希 ACT GP ヤマハ 35.729 12   10 39 7 53 92 9 9 20  11'34.002    '34.116
11 長谷川 真一 チームスピリット GP ヤマハ 35.543 11   13 28 8 48 76 12 10 20  11'34.486    '34.273
8 福田 達之 コルサRT ヤマハ ヤマハ 35.316 10   8 48 13 28 76 11 11 20  11'35.641    '34.282
10 川上 紋加 チームスピリット GP ヤマハ 35.306 8   9 43 10 39 82 10 12 18  11'35.819    '34.024
1 川手 敏文 サイファコルセ アロー ヤマハ 35.309 9   5 66 12 31 97 7   0    ' 0.000    ' 0.000
PCR-WEST 参加サンカ台数ダイスウ 11ダイ
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位     予選順位     第1レース   第2レース 周回数 積算タイム 最速タイム
3 西嶋 浩基       チーム スピリット GPレーシング P.C.R 32.533 1     1     1   1 18   9'42.800    '32.002
5 大森 達也 ヤンキーモータースポーツ テクノ P.C.R 32.886 3     2     2   2 18   9'42.828    '31.961
11 池上  達哉      チームスピリット GP P.C.R 33.301 5     6     9   3 18   9'49.992    '32.280
7 藤井 和夫 カートチームウイナーズ テクノ P.C.R 33.368 7     7     5   4 18   9'50.247    '32.369
8 武内 弘樹 ファースト アルファー P.C.R 33.345 6     4     3   5 18   9'50.532    '32.436
4 鈴木 重朋 チームミヨシ CRG P.C.R 35.354 11     11     10   6 18   9'51.615    '32.475
10 肥後 明   アルファー P.C.R 34.237 10     9     7   7 18   9'52.118    '32.470
1 武本  BOOBY'S テクノ P.C.R 33.947 9     8     6   8 18   9'55.354    '32.659
9 竹中 延行 ACT GPレーシング P.C.R 32.686 2     3     11   9 18  10' 3.247    '31.986
2 佐藤 健太 チームスピリット CRG P.C.R 33.674 8     10     8   10 18  10' 5.479    '33.124
6 東本 貴彦 コルサRT ラカマ P.C.R 33.028 4     5     4   11 5   2'46.781    '32.724