00年 SL中山シリーズ 8戦
開催場所 中山サーキット(カートウエイ) 開催日 '00年10月9日
天候 アメ
FP−3ビギナー
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
9 小野 文孝       カーティス ヤマハ ヤマハ      .  0 11 4 1 20  13'55.710    '40.981
10 鯖江 俊彦 コルサーRT   ヤマハ      .  0 10 2 2 20  13'59.422    '41.177
3 長谷川 真一 チームスピリット GP ヤマハ 35.954 1 1 3 20  14' 1.148    '41.190
1 小東 譲士 チームミヨシ コスミック ヤマハ 36.977 4 5 4 20  14' 4.986    '41.699
4 橋本 寛二 カーティスチームヒナセ biesse ヤマハ 37.346 5 6 5 20  14' 9.574    '41.831
11 大原 健市郎 RKTウイナーズ テクノ ヤマハ 50.012 7 10 6 20  14'19.990    '42.002
8 森 久典 レーシングチームエスカルゴ ヤマハ ヤマハ 60.543 9 9 7 20  14'26.232    '42.484
5 安部 康徳 レーシングチームエスカルゴ マッハ ヤマハ 36.790 2 3 8 20  14'27.556    '42.943
2 神土 英知 チームミヨシ コスミック ヤマハ 36.906 3 8 9 20  14'29.617    '41.827
12 真野 剛 コルサRT ヤマハ ヤマハ 49.392 6 7 10 19  14' 7.886    '41.943
6 藤木 隆 レーシングチームエスカルゴ ラカマ ヤマハ 58.351 8 11 11 19  14'33.867    '42.428
FP−3エキスパート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 1予選順位 2予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
6 黒川 雄基 コルサRT CRG ヤマハ 41.049 1 1 1 1 20  13'25.306    '40.104
10 田中 弘治 カートチームウイナーズ テクノ ヤマハ 41.444 2 2 2 2 20  13'33.675    '40.443
1 中谷 臣希 ACT GP ヤマハ 41.955 3 3 3 3 20  13'42.549    '40.680
5 山下 修一 レーシングチームエスカルゴ トニー ヤマハ 43.048 4 4 4 4 20  13'42.765    '40.549
3 藤本 拓真 ありとん ハットレス ヤマハ 43.337 5 5 5 5 19  13'42.086    '41.787
4 黒崎 隆夫 レーシングチームエスカルゴ コスミック ヤマハ 45.046 6 6 6 6 19  13'45.459    '42.406
11 室山  和久 カートチームウイナーズ テクノ ヤマハ      .  0 7 7 7 7 0  10' 9.871    ' 0.000
FP−Jr
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
1 北村 一八 カーティス   PRD 42.846 1 1 1 20  13'38.250    '40.638
PRD−83
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
7 田原 芳広  スピリット   PRD   99 1 1 20  13'23.514    '39.678
3 福田 達之 コルサRT ヤマハ PRD 42.490 2 2 2 20  13'26.254    '39.543
2 新免 靖仁 カーティス コスミック PRD 41.604 1 3 3 20  13'29.065    '39.814
4 富田 明 カーティス トニー PRD 42.635 3 4 4 20  13'50.106    '40.848
5 小田 光章 チームミヨシ コスミック PRD 56.029 4 5 5 1    '46.631    '44.225
PCR
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 1予選順位 2予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
9 大森 達也 レーシングカートチームウイナーズ テクノ P.C.R 40.538 1 1 1 1 20  12'20.389    '36.672
8 東本 貴彦 コルサRT ラカマ P.C.R 40.688 2 2 2 2 20  12'22.703    '35.844
2 石川 正明 スパークルーズ TRULLI P.C.R 41.361 3 3 3 3 20  12'23.382    '36.774
FA−95
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
3 河上  哲也 KRS PROJECT TEAM ビレル   38.072 1 1 1 25  13'21.795    '31.491
4 檀上 裕司 KRS PROJECT TEAM ビレル   40.343 4 4 2 25  13'48.837    '32.161
1 河上  裕也      KRS PROJECT TEAM ビレル   41.529 6 5 3 24  13'38.070    '32.898
2 住川 功 KRS PROJECT TEAM ビレル   39.698 3 2 4 24  13'38.162    '32.355
6 藤井  逸機 KRS PROJECT TEAM ビレル   39.023 2 3 5 24  13'41.124    '32.062
8 三谷 聡彦 ケント BIEESSE   41.250 5 7 6 23  13'37.526    '33.005
5 青山 貴紀 KRS ビレル        .  0 7 6 7 0    ' 0.782    ' 0.000