‚O‚O”N@‚r‚k’†ŽRƒVƒŠ[ƒY@‚Uí @ @ @ @
ŠJÓú '00”N7ŒŽ09“ú
º°½ºÝÃÞ¨¼®Ý@ÄÞײ “VŒó@°ƒn‚ê
ƒNƒ‰ƒX@‚e‚o[‚R@ƒrƒMƒi[ ŽQ‰Á‘ä”@@@‚X‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
6 “¡”ö@’¼l ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 34.723 2 1 1 20  11'32.626    '34.304
1 d“c@’¼Ž÷ K.R.S ËÞÚÙ ÔÏÊ ŽÔŒŸƒVƒƒƒPƒ“d—ʃWƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒE 7 5 2 20  11'35.472    '34.263
8 ²“¡@Œ’‘¾ Á°Ñ½Ëߨ¯Ä CRG ÔÏÊ      .  0 9 6 3 20  11'37.312    '34.261
4 ‘匴 Œ’Žs˜Y RKT³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 34.725 3 3 4 20  11'38.011    '34.403
5 H’ë@˜a¶ ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 34.898 5 9 5 20  11'38.657    '34.368
7 ’†ˆä@—Ç”Í ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 34.614 1 2 6 20  11'39.924    '34.296
3 _“y@‰p’m Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 35.793 6 7 7 20  11'53.248    '34.796
9 ŒÜ“‡@aˆê˜Y ¶°ÄÁ°Ñ³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ ŽÔŒŸd—Ê 8 8 8 14   8'20.153    '35.033
2 Œã“¡@²’j Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GP ÔÏÊ 34.795 4 4 9 2 665'59.669    '36.712
ƒNƒ‰ƒX@‚e‚o[‚R@ƒGƒLƒXƒp[ƒg ŽQ‰Á‘ä”@@@‚X‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‚P血 —\‘I‚Q血 ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
5 Îì@³–¾ ½Êß°¸Ù°½Þ ÄÆ° ÔÏÊ 33.705 1 2 3 1 20  11'17.664    '33.550
4 •ì@—YŠî ºÙ»RT CRG ÔÏÊ 33.780 2 1 1 2 20  11'17.974    '33.689
3 ŽºŽR  ˜a‹v ¶°ÄÁ°Ñ³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 34.050 5 5 2 3 20  11'20.727    '33.653
8 “c’†@OŽ¡ RKT³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 33.889 3 3 4 4 20  11'21.272    '33.692
9 •–{  i BooBY'S Ã¸É ÔÏÊ 34.235 6 6 7 5 20  11'21.460    '33.623
6 d–Ê@• Á°Ñ ½Ëߨ¯Ä C.R.G ÔÏÊ 34.427 9 8 8 6 20  11'21.880    '33.743
7 ¬’r@‹`Œ[ ¶°Ã¨½ Õ°Û ÔÏÊ 34.041 4 4 5 7 20  11'22.098    '33.676
2 ’·’Jì@^ˆê Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GP ÔÏÊ 34.378 7 7 6 8 20  11'29.048    '34.071
1 ìã@–ä‰Á Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GP ÔÏÊ 34.409 8 9 9 9 20  11'31.743    '34.081
ƒNƒ‰ƒX@‚o‚q‚c‚W‚R ŽQ‰Á‘ä”@@@‚S‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
1 ‹´–{@а“ñ ¶°Ã¨½ ËÞ´¯¾ ÔÏÊ 35.166 1 1 1 20  11'42.092    '34.803
2 •Ÿ“c@’B”V ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ      .  0 4 2 2 20  11'45.754    '34.927
4 •x“c@–¾ ¶°Ã¨½ @ ÔÏÊ 37.071 3 3 3 20  11'46.288    '34.963
3 ŒË‘º@rŽ÷ ¶°Ã¨½ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 36.591 2 4 4 20  11'47.929    '34.887
ƒNƒ‰ƒX@‚oD‚rD‚s ŽQ‰Á‘ä”@‚S‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‚P血 —\‘I‚Q血 ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬À²Ñ
4 “¡Œ´@—E ½°Êß°¸Ù°½Þ ÄÆ° P.C.R 32.623 1 1 1 1 20  10'50.109    '32.325
2 ¼‰º@i ºÙ»RT CRG P.C.R 32.830 3 2 2 2 20  10'51.864    '32.355
3 û‰ª@ެ Á°Ñ½Ëߨ¯Ä @ P.C.R 32.766 2 3 3 3 20  10'58.008    '32.689
1 ²“¡  Œ’ŽŸ K.R.S PCR P.C.R 34.468 4 4 4 4 20  11'14.667    '33.490
ƒNƒ‰ƒX@‚e‚`|‚X‚T ŽQ‰Á‘ä”@‚T‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘IƒˆƒZƒ“‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬À²Ñ
4 ’hã@—TŽi KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 30.830 2 3 1 25 @    '30.788
3 Zì@Œ÷ KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 31.079 4 4 2 25 @    '30.790
2 ‰Íã  “N–ç KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 29.883 1 1 3 24 @    '30.195
1 “¡ˆä  ˆí‹@ KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 30.832 3 2 4 23 @    '30.693
5 ¼‰Y@‰ël Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ ´½¶ÙºÞ ËÞ´¯¾ @ 31.446 5 5 5 0 @    ' 0.000