‚O‚O”N@‚r‚k’†ŽRƒVƒŠ[ƒY@‚Sí @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ ŠJÓú '00”N5ŒŽ13“ú
º°½ºÝÃÞ¨¼®Ý@ÄÞײ “VŒó@“܃Nƒ‚‚è
ƒNƒ‰ƒX@‚e‚o[‚R@ƒrƒMƒi[ ŽQ‰Á‘ä”@@@‚P‚P‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
9 ’†’J@bŠó ACT GP ÔÏÊ 35.099 5 2 1 20  11'33.015    '34.314
23 ²“¡@Œ’‘¾ Á°Ñ½Ëߨ¯Ä CRG ÔÏÊ 34.970 3 4 2 20  11'33.361    '34.294
5 “¡”ö@’¼l ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 34.744 1 1 3 20  11'33.837    '34.236
2 ’·’Jì@^ˆê Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GP ÔÏÊ 34.824 2 7 4 20  11'37.052    '34.220
1 ìã@–ä‰Á Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GP ÔÏÊ 35.031 4 8 5 20  11'41.325    '34.271
3 “¡‰ª@‰ëŽ÷ ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 35.650 9 11 6 20  11'47.430    '34.347
8 _“y@‰p’m Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 36.882 11 5 7 20  11'56.274    '35.298
4 H’ë@˜a¶ ºÙ»¶°Ã¨Ý¸Þ ÔÏÊ ÔÏÊ 36.099 10 9 8 20  11'56.624    '34.853
20 ’|‹@L‹L ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 35.482 7 10 9 20  11'56.903    '35.020
22 Œã“¡@²’j Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GP ÔÏÊ 35.279 6 6 10 19  11'47.022    '34.473
6 ‘匴 Œ’Žs˜Y RKT³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 35.597 8 3 11 15   8'43.436    '34.385
ƒNƒ‰ƒX@‚e‚o[‚R@ƒGƒLƒXƒp[ƒg ŽQ‰Á‘ä”@@@‚W‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‚P血 —\‘I‚Q血 ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
5 —L“c@—D ±ØÀ½Ëß°ÄÞ ƒrƒŒƒ‹ ÔÏÊ 34.491 2 2 2 1 20  11'18.891    '33.592
6 ¬’r@‹`Œ[ ¶°Ã¨½ Õ°Û ÔÏÊ 34.971 6 5 5 2 20  11'21.217    '33.720
8 “c’†@OŽ¡ RKT³²Å^½Þ Ã¸É ÔÏÊ 34.639 4 4 3 3 20  11'21.413    '33.698
1 d–Ê@• Á°Ñ ½Ëߨ¯Ä C.R.G ÔÏÊ 34.554 3 3 4 4 20  11'22.072    '33.630
2 ’·’Jˆä@Ž–ç Á°ÑÐÖ¼ CRG ÔÏÊ 35.345 8 8 7 5 20  11'26.690    '33.931
4 ‹eì@ŒöO ºÙ»RT ×¶Ï ÔÏÊ 34.925 5 6 6 6 20  11'26.958    '34.085
3 •ì@—YŠî ºÙ»RT CRG ÔÏÊ 34.160 1 1 1 7 19  10'46.740    '33.676
9 “¡‘ã@‡–ç ½Ëߨ¯Ä PCR ÔÏÊ 35.087 7 7 8 8 8   4'42.062    '34.303
ƒNƒ‰ƒX@‚o‚q‚c‚W‚R ŽQ‰Á‘ä”@@@‚R‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
5 —L“c@—D ±ØÀ½Ëß°ÄÞ @ prd 36.022 1 1 1 20  11'28.367    '34.197
1 V–Æ@–õm ¶°Ã¨½ º½Ð¯¸ prd 37.921 2 2 2 20  11'36.353    '34.498
3 •x“c@–¾ Kartis Õ°Û prd 37.392 3 3 3 20  11'48.873    '35.124
ƒNƒ‰ƒX@‚o‚q‚c|‚i‚’ ŽQ‰Á‘ä”@@@‚P‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
2 –k‘º@ˆê”ª ¶°Ã¨½ Õ°Û prd 36.257 1 1 1 6 @ @
ƒNƒ‰ƒX@‚oD‚rD‚s ŽQ‰Á‘ä”@‚U‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‚P血 —\‘I‚Q血 ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬À²Ñ
1 ¼‰º@i ºÙ»RT CRG P.C.R 33.385 4 1 1 1 20  10'57.330    '32.353
2 ŽºŽR  ˜a‹v ¶°ÄÁ°Ñ³²Å°½Þ Ã¸É P.C.R 33.940 6 6 2 2 20  11' 1.221    '32.621
5 ŽR‘º@—º‘¾ ½Ëߨ¯Ä PCR P.C.R 33.317 3 2 3 3 19  11' 5.568    '32.505
3 —ˆŠC@‚½‚­‚â @ @ P.C.R 33.398 5 5 6 4 10   5'33.736    '32.846
4 ŒiŽR@‘é ACT PCR P.C.R 33.029 2 3 4 5 4   2'16.928    '32.654
6 ˆÀˆä Í­       ½°Êß°¸Ù°½Þ ƒgƒj[ P.C.R 32.775 1 4 5 6 1    '35.733    '35.264
ƒNƒ‰ƒX@‚e‚`|‚X‚T ŽQ‰Á‘ä”@‚T‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘IƒˆƒZƒ“‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZƒZƒLƒTƒ“À²Ñ Å‘¬À²Ñ
2 ‰Íã  “N–ç KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 40.108 3 1 1 25  12'39.583    '30.205
1 “¡ˆä  ˆí‹@ KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 43.002 5 2 2 25  12'53.500    '30.700
3 Zì@Œ÷ KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 41.004 4 4 3 25  13' 0.431    '30.811
4 ‰Íã  —T–ç      KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ @ 39.712 2 3 4 25  13' 2.113    '30.964
5 ¼‰Y@‰ël Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ ´½¶ÙºÞ ËÞ´¯¾ @ 37.941 1 5 5 25  13' 8.319    '31.225
6 —L“c@‹P ±ØÀ½Ëß°ÄÞ ËÞ´¯¾ @ 44.873 6 6 6 25  13' 9.400    '31.302
ƒNƒ‰ƒX@‚l‚W‚O ŽQ‰Á‘ä”@@@‚U‘ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù À²ÑÄײ±Ù2 ÍÞ½ÄÀ²Ñ ‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
6 ‰iˆä@çt Á°ÑÐÖ¼ @ ÔÏÊ 31.886 32.01 31.886 1 1 20  11' 6.176    '31.963
2 aŽè@—ºŽ¡ Á°ÑÐÖ¼ ÔÏÊ ÔÏÊ 32.326 32.64 32.326 3 2 20  11'13.980    '32.369
1 ¬–ì •¶F       ¶°Ã¨½ @ ÔÏÊ 32.603 32.55 32.549 5 3 20  11'14.965    '31.926
5 ˜ï‰®@Œ÷ Á°ÑÐÖ¼ ÔÏÊ ÔÏÊ 32.295 32.72 32.295 2 4 20  11'19.713    '32.250
4 ‰ª–{@NF Á°ÑÐÖ¼ ÔÏÊ ÔÏÊ 32.998 32.4 32.399 4 5 20  11'26.115    '32.563
3 ´…@“ÄŽj Á°ÑÐÖ¼ ÔÏÊ ÔÏÊ 33.260 33.74 33.26 6 6 20  11'26.933    '32.932