2000ネン 地方チホウカート選手権センシュケン中国チュウゴクダイセン
   中国チュウゴクストックオープン選手権センシュケン ダイセン 開催日 '2000年4月9日
     PCR WESTCUPカートレース ダイセン 天候 晴れ
FA−2 予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
2 江山 幸宏 スクエアスポーツクラブ テクノ ボルテックス 31.860 1 1 100 1 100 200 1 1 20  10'18.894    '30.711
1 八木 真喜子 Yamkee Motorspourts アルファー CRG 32.145 2 3 81 2 90 171 2 2 20  10'27.823    '31.052
6 多田 宏司 KRS with RKF DAP   32.293 3 2 90 3 81 171 3 3 20  10'28.484    '31.158
4 住川 功 KRS PROJECT TEAM ビレル サエッタ 52.036 7 6 59 5 66 125 5 4 20  10'28.776    '30.957
7 藤原 賢二 KRS with RKF     32.545 6 7 53 6 59 112 7 5 20  10'37.301    '31.185
5 藤井  逸機 KRS PROJECT TEAM ビレル イタル 32.507 5 5 66 7 53 119 6 6 20  10'42.579    '31.600
3 久保 憲司 ベアーレーシングウエスト     32.497 4 4 73 4 73 146 4 7 10   5'16.342    '31.223
FR−2 予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
6 小田 真弓 アントレーシング with FSプロジェクト     32.173 5 3 81 3 81 162 3 1 20  10'25.545    '30.818
2 高木 和人 コルサRT ラカマ イアメ 31.855 3 5 66 4 73 139 4 2 20  10'30.003    '30.980
7 池田 佳史       チームミヨシ コスミック ボルテックス 32.103 4 4 73 5 66 139 5 3 20  10'34.499    '31.386
5 井上 準一 ハリケーンレーシング ビレル ボルテックス 31.829 2 2 90 2 90 180 2 4 19  10'35.503    '31.132
8 安井 章政       スーパークルーズ     31.279 1 1 100 1 100 200 1 5 20  10'20.697    '30.825
4 戸高 健一 スコール          .  0 6 6 59 6 59 118 6 6 0    ' 0.000    ' 0.000
FP−2 予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
6 福原 健人 ファースト アルハァ ヤマハ 32.035 1 1 100 1 100 200 1 1 20  10'38.975    '31.765
10 山村 亮太 スピリット PCR ヤマハ 33.119 4 4 73 2 90 163 3 2 20  10'48.946    '32.278
8 仲矢 極 ベアレーシングクラブウエスト     33.272 6 5 66 5 66 132 5 3 20  10'49.323    '32.017
4 中下 和彦 スコール テクノ ヤマハ 33.092 3 2 90 4 73 163 2 4 20  10'52.828    '32.200
7 鶴田 直信 ハリケーンレーシング ライト ヤマハ 9999.999 8 8 48 7 53 101 8 5 20  10'53.128    '32.137
9 川崎 弘幸 チームミヨシ コスミック ヤマハ 33.508 7 6 59 6 59 118 6 6 20  10'53.426    '32.143
2 植村 伸幸 コルサRT CRG ヤマハ 32.708 2 3 81 3 81 162 4 7 20  10'53.802    '32.198
3 有岡 貴純 チームミヨシ コスミック ヤマハ 33.176 5 7 53 8 48 101 7 8 0    ' 0.000    ' 0.000
オープン 予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
1 重面 武 チーム スピリット PCR ヤマハ 34.767 9 7 53 5 66 119 5 1 20  11'14.922    '33.488
4 田中 弘治 RKTウイナ-ズ テクノ ヤマハ 34.093 3 2 90 3 81 171 2 2 20  11'15.108    '33.283
9 棚田 佳誉 チームスピリット イタル ヤマハ 34.183 4 3 81 2 90 171 3 3 20  11'15.344    '33.342
7 黒川 雄基 コルサRT ヤマハ ヤマハ 33.935 2 4 73 4 73 146 4 4 20  11'15.696    '33.380
6 小池 義啓 カーティス ユーロ ヤマハ 34.342 6 6 59 6 59 118 6 5 20  11'16.129    '33.397
3 浅野 太郎 サイハァコルセ テクノ ヤマハ 34.253 5 5 66 12 31 97 8 6 20  11'16.451    '33.372
14 藤代 順也 スピリット P.C.R ヤマハ 34.370 7 10 39 8 48 87 9 7 20  11'16.835    '33.289
10 門田 昭 ACT GP ヤマハ 34.795 10 8 48 7 53 101 7 8 20  11'17.474    '33.420
12 川上 紋加 チームスピリット GP ヤマハ 34.986 12 9 43 9 43 86 10 9 20  11'20.974    '33.532
8 菊川 公弘 コルサRT ラカマ ヤマハ 34.406 8 11 35 10 39 74 11 10 20  11'21.553    '33.723
2 杉原 義亜 ACT GPレーシング ヤマハ 34.926 11 12 31 11 35 66 12 11 20  11'22.110    '33.711
5 有田 優 アリタスピード   ヤマハ 33.646 1 1 100 1 100 200 1 12 20  11'11.631    '33.318
11 渡辺 忠 スーパークルーズ BMR        .  0 13 14 25 14 25 50 13 13 0    ' 0.000    ' 0.000
PCR−west
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位     予選順位   第1レース   第2レース 周回数 積算タイム 最速タイム
10 西嶋 浩基       チーム スピリット GPレーシング P.C.R 32.233 1     1   1   1 18   9'39.573    '31.815
3 竹中 延行 ACT GPレーシング P.C.R 32.463 2     6   2   2 18   9'39.755    '31.835
5 松下 進 コルサRT CRG P.C.R 32.578 4     4   3   3 18   9'39.998    '31.880
2 景山 聡宣 ACT GP P.C.R 33.008 8     10   5   4 18   9'40.408    '31.915
11 藤原 勇 スーパークルーズ トニー P.C.R 32.613 5     3   4   5 17   9'44.593    '32.070
4 石川 正明 スパークルーズ トニー P.C.R 33.143 9     9   11   6 16   9'53.834    '32.618
6 奥田 崇仁 KRS PROJECT TEAM ビレル P.C.R 32.733 6     5   8   7 16  10' 4.418    '32.153
8 大田 暁 カーティス ビエッセ P.C.R 33.005 7     11   10   8 16  10' 6.095    '32.186
7 藤井 和夫 カートチームウイナーズ テクノ P.C.R 32.529 3     2   6   9 0    ' 0.789    ' 0.000
1 武内 弘樹 ファースト ALPHA P.C.R 33.149 10     8   7   10 0    ' 0.852    ' 0.000
9 伊藤 晃一 カーティス ユーロ P.C.R 33.531 11     7   9   11 0    ' 1.013    ' 0.000