00年 SL中山シリーズ 1戦
開催日 '00年2月13日
クラス FPー3 ビギナー 天候 
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
1 長谷井 克也 チームミヨシ コスミック ヤマハ 35.722 6 4 1 20  11'25.875    '33.909
2 長谷川 真一 チームスピリット GP ヤマハ 35.111 1 1 2 20  11'30.978    '34.079
9 浜田 真樹 カーティス コスミック ヤマハ 35.987 7 5 3 20  11'38.255    '34.637
7 中谷 臣希 ACT ビエッセ ヤマハ 36.671 9 6 4 20  11'39.766    '34.196
3 川上 紋加 チームスピリット GP ヤマハ 35.238 2 8 5 20  11'42.057    '34.093
6 中井 良範 コルサRT ヤマハ ヤマハ 35.387 4 3 6 20  11'55.146    '34.228
5 藤尾 直人 コルサRT GP ヤマハ 36.050 8 9 7 19  11'26.485    '34.519
8 神土 英知 チームミヨシ     38.074 10 11 8 19  11'50.167    '36.381
11 藤代 順也 スピリット P.C.R ヤマハ 35.457 5 2   0    ' 0.065    ' 0.000
4 大原 健市郎 RKTウイナーズ テクノ ヤマハ 35.341 3 7   0    ' 0.619    ' 0.000
10 浜口 真   ハッセ ヤマハ      .  0 11 10   0    ' 2.225    ' 0.000
クラス FPー3 エキスパート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選1ヒート 予選2ヒート 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
4 小池 義啓 カーティス ユーロ ヤマハ 35.019 1 1 1 1 20  11'25.862    '34.086
7 田中 弘治 RKTウイナ^ズ テクノ ヤマハ 35.487 7 9 6 2 20  11'27.639    '33.975
5 有田 優 アリタスピード ビレル ヤマハ 35.109 4 4 10 3 20  11'30.696    '33.742
3 武内 弘樹 ファースト アルファー ヤマハ 35.338 6 2 9 4 20  11'31.012    '33.858
8 浅野 太郎 サイハァコルセ テクノ ヤマハ 35.611 999 5 3 5 20  11'31.826    '33.977
1 重面 武 チーム スピリット CRG ヤマハ 35.040 3 3 2 6 20  11'32.767    '34.227
9 門田 昭 ACT GP ヤマハ 35.923 9 10 8 7 20  11'32.942    '34.028
6 川手 敏文 サイファコルセ アロー ヤマハ 36.357 999 8 7 8 20  11'33.226    '34.004
2 黒川 雄基 コルサRT ヤマハ ヤマハ 35.038 2 6 4 9 20  11'33.485    '34.084
10 菊川 公弘 コルサRT ラカマ ヤマハ 35.307 5 7 5 10 20  11'33.769    '34.162
クラス P.S.T
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選1ヒート 予選2ヒート 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速タイム
9 安井 章政       スーパークルーズ トニー P.C.R 32.452 1 1 1 1 20  10'46.372    '32.093
3 松下 進 コルサRT CRG P.C.R 33.451 4 5 4 2 20  10'50.862    '32.157
6 石川 正明 スパークルーズ トニー P.C.R 33.196 3 2 2 3 20  10'51.111    '32.212
7 山村 亮太 スピリット PCR P.C.R 34.050 8 4 3 4 20  10'53.234    '32.322
5 伊藤 晃一 カーティス ユーロ P.C.R 34.292 9 9 7 5 20  11' 2.986    '32.664
1 藤川 義徳 チームミヨシ コスミック P.C.R 33.930 7 7 9 6 20  11' 4.355    '32.746
4 羽賀 泰紀 カーティス ビエッセ P.C.R 33.928 6 6 8 7 18  10'52.074    '32.699
2 室山  和久 カートチームウイナーズ テクノ P.C.R 33.785 5 3 6 8 13   9'15.219    '32.676
8 景山 聡宣 ACT GP P.C.R 33.181 2 8 5 9 1    '34.005    '33.677
クラス FA−95
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算セキサンタイム 最速サイソクタイム
2 藤井  逸機 KRS PROJECT  ビレル サエッタ 31.444 1 1 1 25  12'58.464    '30.904
1 河上  裕也      KRS PROJECT TEAM ビレル イタル 32.265 2 3 2 25  12'58.752    '30.749
3 住川 功 KRS PROJECT TEAM ビレル サエッタ 33.361 3 2 3 9   5' 0.727    '31.548
クラス M80
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル1 タイムトライアル2 ベストタイム 順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
6 西井 康夫 チーム.フルベック ヤマハ ヤマハ 34.014 32.344 32.344 3 1 20  11'20.506    '32.455
4 岡本 康孝 チームミヨシ ヤマハ ヤマハ 32.288 32.240 32.240 2 2 20  11'21.018    '32.515
2 溝手 亮治 チームミヨシ   ヤマハ 32.408 32.217 32.217 1 3 20  11'22.425    '32.550
3 清水 篤史 チームミヨシ ヤマハ ヤマハ 32.587 32.537 32.537 4 4 20  11'22.588    '32.489
5 松井 大悟 チームミヨシ ヤマハ ヤマハ 33.178 32.706 32.706 5 5 20  11'23.497    '32.462
1 小野 文孝       カーティス ヤマハ ヤマハ 32.843 33.138 32.843 6 6 20  11'24.949    '32.561