2001ネン地方チホウカート選手権センシュケンシリーズ(中国チュウゴク)  ダイセン 2001年10月21日
FR−2クラス 予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
16 西村 文尚 ANTレーシング ヤマハ ロータックス 39.477 2 2 90 2 90 180 2 1 20  13'14.826    '39.251
15 浅野 太郎 サイファコルセ テクノ イタル 40.081 4 4 73 3 81 154 3 2 20  13'14.900    '39.712
17 有岡 貴純 チームミヨシ コスミック   40.361 6 5 66 5 66 132 5 3 20  13'24.934    '39.768
18 藤原 勇 スーパークルーズ トニー イタル 40.09 5 3 81 4 73 154 4 4 20  13'25.941    '39.871
12 高橋 孝治 Racing team mash CRG イタル 39.882 3 8 48 6 59 107 6 5 20  13'26.713    '39.804
14 黒川 雄基 コルサRT CRG CRG 40.799 7 6 59 8 48 107 7 6 20  13'27.495    '39.600
13 仲矢 極 KTNレーシング ヤマハ イタル 41.98 8 7 53 7 53 106 8 7 20  13'41.254    '39.523
11 石川 正明 スパークルーズ TRULLI   39.425 1 1 100 1 100 200 1 車検シャケン失格シッカク 20  13' 9.571    '39.138
オープンクラス 予選 1ヒート 予選 2ヒート
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
12 藤田 悦康 T.Oスポーツ ユーロ ヤマハ 41.188 1 1 100 1 100 200 1 1 20  13'51.710    '41.306
11 藤代 順也 スピリット トニー P.C.R 41.847 3 2 90 2 90 180 2 2 20  13'54.396    '41.133
4 室山  和久 カートチームウイナーズ テクノ ヤマハ 42.944 8 7 53 5 66 119 6 3 20  14'14.022    '42.126
9 藤山 隆信 ひられいしんぐ     42.807 7 4 73 3 81 154 3 4 20  14'14.728    '41.867
14 原田 博志 コルサRT ヤマハ ヤマハ 41.845 2 3 81 9 43 124 5 5 20  14'15.085    '42.172
7 長谷井 克也 チームミヨシ コスミック ヤマハ 42.437 4 8 48 7 53 101 8 6 20  14'29.879    '42.259
13 中井 良範 コルサRT ヤマハ ヤマハ 43.996 11 6 59 8 48 107 7 7 20  14'34.370    '43.169
5 藤原 益三 ACT   ヤマハ 42.589 5 10 39 6 59 98 9 8 20  14'34.919    '43.008
8 岡田 和弘 チームミヨシ   ヤマハ 46.222 12 11 35 10 39 74 11 9 19  14'24.988    '44.773
1 中谷 臣希 ACT GP ヤマハ 42.62 6 5 66 4 73 139 4 10 15  10'41.944    '41.896
6 平田 哲士 ACT アルファ ヤマハ 43.462 10 12 31 11 35 66 12 11 5  15'47.645    '43.695
10 大原 健市郎 RKTウイナーズ テクノ ヤマハ 43.22 9 9 43 12 31 74 10 12 4   2'57.917    '43.520
'2001年PCR-west CUP KART RACE  第3戦
PCR−Westクラス 予選 ダイ1レース ダイ2レース
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 順位 順位 周回数 積算タイム 最速タイム
4 土橋 秀多 ケーウィーズ ビレル P.C.R 39.029 1 5 1 1 18  11'47.446    '38.870
7 小東 譲士 チームミヨシ コスミック P.C.R 39.526 2 1 7 2 18  11'51.971    '39.019
2 藤井  逸機 KRS PROJECT TEAM ビレル P.C.R 40.519 6 2 2 3 18  12' 1.235    '39.779
5 奥田 崇仁 KRS PROJECT TEAM ビレル P.C.R 39.783 4 6 5 4 18  12' 1.631    '39.502
1 河上  裕也      KRS PROJECT TEAM ビレル P.C.R 39.777 3 4 3 5 18  12' 3.385    '39.609
3 矢鋪 英之       KRS PROJECT TEAM PCR P.C.R 40.023 5 3 4 6 18  12'12.632    '40.050
6 鈴木 重朋 チームミヨシ コスミック P.C.R 44.069 7 7 6 7 16  12' 9.286    '43.035