SL’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}ƒVƒŠ[ƒY@@‘æƒ_ƒC‚WíƒZƒ“
2001/9/16
FP-3@ƒNƒ‰ƒX ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ@‚V‘äƒ_ƒC
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ ‚P—\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
10 ŽºŽR  ˜a‹v ¶°ÄÁ°Ñ³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 34.929 4 7 1 25  14'24.000    '34.040
9 ’·’Jˆä@Ž–ç Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 34.658 1 6 2 25  14'24.248    '34.105
4 “¡“c@‰xN T.O½Îß°Â Õ°Û ÔÏÊ 34.795 2 3 3 25  14'24.755    '34.225
3 Œã“¡@—²é @ ÄÆ° ÔÏÊ 35.923 7 4 4 25  14'34.057    '34.713
6 Š—¶@^Æ Á°ÑÐÖ¼ @ ÔÏÊ 35.296 6 5 5 25  14'34.429    '34.645
11 ’†’J@bŠó ACT GP ÔÏÊ 35.235 5 2 6 25  14'45.485    '34.249
7 ‘匴 Œ’Žs˜Y RKT³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 34.884 3 1 7 14   8' 5.074    '34.365
‚o‚q‚c|‚W‚U ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ@‚V‘äƒ_ƒC
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
17 ŽR’†@‘PL ¶°Ã¨½ ʯ¾ ‚o‚q‚c 33.963 1 1 1 25  14' 1.352    '33.430
12 •x“c@–¾ ¶°Ã¨½ º½Ð¯¸ ‚o‚q‚c 34.366 3 2 2 25  14' 1.525    '33.309
16 ¬’r@‹`Œ[ ¶°Ã¨½ Õ°Û ‚o‚q‚c 34.430 4 4 3 25  14' 7.728    '33.587
13 “c‘º@‹g˜N @ @ ‚o‚q‚c 34.128 2 3 4 25  14' 9.851    '33.583
5 ¬–ì@•¶F @ @ ‚o‚q‚c 34.675 6 5 5 25  14'12.949    '33.758
15 “c‘º@ŒOƒJƒIƒ‹ ¶°Ã¨½ @ ‚o‚q‚c 34.534 5 6 6 25  14'26.823    '34.046
14 •ÐŽR@áÁ @ @ ‚o‚q‚c 35.467 7 7 7 24  14' 2.556    '34.568
P.C.R ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJ@‚R‘äƒ_ƒC
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ —\‘I‡ˆÊ ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ” ÏŽZÀ²Ñ Å‘¬À²Ñ
2 –î•Ý ‰p”V       KRS PROJECT TEAM PCR P.C.R 33.334 1 1 1 25  13'49.137    '32.945
1 ‰Íã  —T–ç      KRS PROJECT TEAM ËÞÚÙ P.C.R 34.392 3 3 2 25  13'53.862    '33.124
8 ˆÀ“c@—YŽŸ Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ P.C.R 33.733 2 2 3 25  13'54.069    '33.011