SL中山ナカヤマシリーズ  ダイセン
2001/7/22
FP-3 クラス 参加サンカ 10ダイ
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 1予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
10 室山  和久 カートチームウイナーズ テクノ ヤマハ 34.287 4 3 1 25  14'20.419    '34.195
1 藤田 悦康 T.Oスポーツ ユーロ ヤマハ 33.921 1 1 2 25  14'20.583    '34.181
7 長谷井 克也 チームミヨシ コスミック ヤマハ 34.086 2 2 3 25  14'20.766    '33.896
5 藤原 益三 ACT   ヤマハ 34.112 3 4 4 25  14'21.303    '33.964
6 藤川 義徳 チームミヨシ コスミック ヤマハ      .  0 10 6 5 25  14'27.238    '34.213
3 下山 浩希 チームミヨシ   ヤマハ 34.525 6 10 6 25  14'37.353    '34.247
2 蒲生 真哉 チームミヨシ   ヤマハ 35.021 9 8 7 25  14'37.672    '34.433
9 五島 紳一郎 カートチームウイナーズ テクノ ヤマハ 34.837 8 9 8 25  14'38.855    '34.485
4 赤堀 康生 ACT ヤマハ ヤマハ 34.648 7 7 9 25  14'38.954    '34.366
8 重面 武 チーム スピリット C.R.G ヤマハ 34.314 5 5 10 25  14'40.494    '34.048
PRD−86 参加サンカ 10ダイ
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
4 石川 正明 スパークルーズ TRULLI PRD 32.865 1 1 1 25  13'47.883    '32.917
8 富田 明 カーティス コスミック PRD 33.309 2 6 2 25  13'47.900    '33.103
1 山中 善伸 カーティス ハッセ PRD 33.453 3 2 3 25  13'56.999    '33.129
7 藤原 勇 スーパークルーズ トニー PRD 33.785 8 4 4 25  14' 3.860    '33.318
10 中嶋 康貴 カーティス   PRD 33.680 6 5 5 25  14' 7.098    '33.499
5 北村 一八 カーティス ユーロ PRD 33.757 7 8 6 25  14'11.625    '33.677
2 羽賀 泰紀 カーティス コスミック PRD 33.601 5 7 7 25  14'14.885    '33.662
9 坂本 龍太 カーティス   PRD 34.669 9 9 8 25  14'18.665    '33.665
6 花江 剛     PRD 34.746 10 10 9 24  14'17.783    '34.555
3 小池 義啓 カーティス ユーロ PRD 33.457 4 3 10 9   4'59.989    '33.161
P.C.R 参加サンカ 7ダイ
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
6 藤代 順也 スピリット トニー P.C.R 32.380 1 1 1 25  13'40.868    '32.579
1 安田 雄次 チームミヨシ コスミック P.C.R 32.748 3 2 2 25  13'45.589    '32.502
2 藤井  逸機 KRS PROJECT TEAM ビレル P.C.R 32.858 4 5 3 25  13'46.349    '32.714
3 矢鋪 英之       KRS PROJECT TEAM ビレル P.C.R 33.588 7 7 4 25  13'47.832    '32.693
7 小東 譲士 チームミヨシ コスミック P.C.R 32.712 2 3 5 25  13'49.088    '32.803
4 大倉 一洋 チームミヨシ コスミック P.C.R 32.884 5 6 6 25  13'49.376    '32.699
5 佐藤 健太 チームスピリット CRG P.C.R 33.280 6 4 7 25  13'50.262    '32.934