リストマーク
DENSO
IRIDIUM POWER CUP
The 2ch
ALL Japan Kart Champion Ship
in NAKAYAMA KART WAY
FSA Class 12日予選   13日決勝     天候  晴れ
              予選 1ヒート 予選 2ヒート            
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
2 津田 浩次 A PROJECT R.T トニー ボルテックス 29.445 9 4 73 4 73 146 4 1 30 14'37.891 '29.005
8 安田 裕 KOSMIC RACING TEAM コスミック ボルテックス 29.212 5 3 81 1 100 181 2 2 30 14'38.106 '29.006
9 塚本 幸男 スクーデリアTKM イタル イタル 29.804 15 13 28 10 39 67 12 3 30 14'46.717 '29.086
21 伊沢 和拓 ARTA     29.079 1 7 53 9 43 96 7 4 30 14'47.059 '29.073
17 和田 浩二 ソーゴーレーシング イタル イタル 29.183 3 1 100 2 90 190 1 5 30 14'47.550 '29.039
12 松本 高幸 チーム・アルファ トニー ボルテックス 29.292 6 6 59 6 59 118 6 6 30 14'48.689 '29.174
4 松谷 隆郎 MASUDA RACING PROJEC ビレル ボルテックス 29.175 2 2 90 3 81 171 3 7 30 14'49.746 '29.280
18 松永 真二 MASUDA RACING PROJECT ビレル ボルテックス 29.559 12 11 35 7 53 88 8 8 30 14'49.953 '29.158
11 井上 寛之 MSK.G ビレル イタル 29.436 8 5 66 5 66 132 5 9 30 14'50.425 '29.208
13 今田 尚吾 TEAM KBF ビレル   29.197 4 8 48 12 31 79 10 10 30 14'50.619 '28.911
20 赤沼 幸史 レーシングチームティアラ CRG CRG 29.484 10 9 43 14 25 68 11 11 30 14'52.763 '29.142
14 野村 直克 Q太郎R ビレル ボルテックス 29.736 14 15 23 11 35 58 13 12 30 15' 4.481 '29.360
16 堀口 浩希 ダイイチ ヤマハ ボルテックス 29.697 13 14 25 13 28 53 15 13 30 15' 6.504 '29.459
15 丹羽 真 トレンタクワトロ京都 BRM イタル 29.535 11 12 31 15 23 54 14 14 24 12' 7.425 '29.570
7 鈴木 慶祐 RKCアルデックス コスミック ボルテックス 29.301 7 10 39 8 48 87 9 15 1 '32.513 '30.871
The 3ch
ALL Japan Kart Champion Ship
in NAKAYAMA KART WAY
FA   13日  予選、決勝
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
43 高崎 昇 チームナガオ イタル イタル 29.688 1 A 1 100 1 100 200 1 1 30 15' 1.958 '29.835
22 嵯峨 宏紀 BP YAMAHA RT ヤマハ   29.97 7 A 2 90 2 90 180 3 2 30 15' 3.250 '29.768
16 神谷 健太 シロキヤカーティングクラブ トニー ボルテックス 29.987 8 B 2 90 2 90 180 4 3 30 15' 3.300 '29.831
21 中嶋 一貴 BP YAMAHA RT ヤマハ   30.128 16 B 3 81 3 81 162 5 4 30 15' 4.752 '29.822
35 塚本 力哉 Bullet ヤマハ   30.057 11 A 4 73 4 73 146 7 5 30 15' 5.383 '29.904
30 矢野 竜己 ラム.レーシング ヤマハ イタル 29.914 5 A 3 81 5 66 147 6 6 30 15' 8.100 '29.996
20 平手 晃平 AプジェクトRT TOP ボルテックス 29.734 2 B 1 100 1 100 200 2 7 30 15' 8.714 '29.828
12 内山 貴登 チーム・アルファ トニー ボルテックス 30.107 13 A 6 59 3 81 140 9 8 30 15'10.694 '29.859
36 原 章人 Meiju Racing Team ビレル イタル 30.076 12 B 4 73 4 73 146 8 9 30 15'10.883 '29.871
19 三好 啓三 チームミヨシ コスミック CRG 29.824 4 B 14 25 9 43 68 22 10 30 15'11.820 '29.730
27 藤井 孝明 NEXT-ONE ハッセ ボルテックス 29.99 9 A 5 66 6 59 125 10 11 30 15'12.747 '29.945
33 田中 良平 クリスタルレーシング ビレル   30.179 18 B 6 59 5 66 125 12 12 30 15'15.785 '30.142
34 福丸 健一 TEAM KEN アルファー サエッタ 30.428 24 B 9 43 8 48 91 14 13 30 15'16.473 '30.117
37 谷岡 力 kiki RACING ビレル サエッタ 30.317 22 B 7 53 7 53 106 13 14 30 15'16.691 '30.087
14 山路 昭仁 HIGUCHI RACING TEAM ヤマハ イタル 29.951 6 B 8 48 10 39 87 15 15 30 15'16.995 '29.977
11 加藤 孝啓 チーム・アルファ トニー ボルテックス 29.738 3 A 7 53 14 25 78 19 16 30 15'17.503 '29.981
26 後藤 弘祐 チーム ヒーローズ ヤマハ イタル 30.236 19 A 8 48 11 35 83 16 17 30 15'18.000 '30.197
13 岡田 元規 Racing TAKAMOTO ビレル イタル 30.625 25 A 9 43 10 39 82 17 18 30 15'21.397 '30.134
17 檀上 裕司 KRS PROJECT TEAM ビレル サエッタ . 0 28 B 12 31 11 35 66 26 19 30 15'23.582 '29.964
38 江山 章宏 スクエアースポーツクラブ     . 0 29 A 12 31 8 48 79 18 20 30 15'24.202 '30.274
15 佐藤 崇志 ヒグチRT ヤマハ イタル 30.294 21 A 10 39 15 23 62 27 21 30 15'29.545 '30.209
32 堤 哲人 チームC.O.B ARROW イタル 30.385 23 A 13 28 9 43 71 21 22 29 15'12.987 '29.897
25 富井 久貴 TECH Miyazawa アロー   30.001 10 B 13 28 14 25 53 28 23 28 15'17.985 '29.847
31 北ノ薗 和久 スコール ビレル サエッタ 30.773 26 B 11 35 12 31 66 24 24 28 15'27.194 '30.805
18 土橋 秀多 ラムレーシング ビレル ボルテックス 30.264 20 B 10 39 13 28 67 23 25 27 15'22.340 '30.120
28 大林 和夫 TEAM WEST R.S CRG CRG 30.982 27 A 11 35 12 31 66 25 26 27 13'26.964 '30.400
24 加納 康臣 シロキヤカーティングクラブ トニー ボルテックス 30.12 14 B 5 66 6 59 125 11 27 12 6'37.562 '30.416
29 小川 直哉 小川RT ヤマハ   30.121 15 A 15 23 7 53 76 20 28 11 5'41.898 '30.113
23 佐々木 克行 RT.HISTRY ユーロ ボルテックス 30.133 17 A 14 25 13 28 53 29        
The 3ch
ALL Japan Kart Champion Ship
in NAKAYAMA KART WAY
ICA    13日予選、決勝
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント計 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
16 小林 可夢偉 ジェミニカート ヤマハ イタル 29.168 1 A 1 100 1 100 200 1 1 30 14'53.286 '29.493
11 有田 優 ARITA SPEED.COM ビレル イタル 29.417 3 A 2 90 2 90 180 3 2 30 14'54.000 '29.652
18 来海 卓也 スイフト ヤマハ イアメ 29.36 2 B 1 100 1 100 200 2 3 30 14'55.000 '29.625
14 山下 陽平 HIGUCHI RACING TEAM ヤマハ イタル 29.894 8 B 4 73 5 66 139 8 4 30 15' 4.806 '29.611
25 鈴木 裕基 TEAM Miyazawa Swiss ボルテックス 29.946 11 A 4 73 6 59 132 9 5 30 15' 5.062 '29.754
26 船戸 寛 ジェミニカート コスミック ロータックス 29.866 7 A 8 48 5 66 114 12 6 30 15' 5.477 '29.806
34 角田 雄一 カートクラブケント コスミック イタル 29.976 13 A 6 59 7 53 112 13 7 30 15'14.431 '29.952
17 杉原 裕美 ノバカート トニー イタル 30.006 15 A 7 53 8 48 101 15 8 30 15'15.000  
36 小田 直矢 TEAMぶるーと ヤマハ ロータックス 30.004 14 B 6 59 7 53 112 14 9 30 15'16.000 '30.047
39 安永 幹也 杉山レーシング トニー ボルテックス 30.319 24 B 11 35 8 48 83 16 10 30 15'19.679 '30.112
28 南出 耕作 トレンタクワトロ奈良 BRM ロータックス 30.114 20 B 10 39 15 23 62 26 11 30 15'22.087 '30.027
33 中村 旭伸 SOMEYA R&D ハットレス イタル . 0 30 B 13 28 11 35 63 25 12 29 15'21.883 '29.793
21 東谷 隆史 チームアトランタ CRG CRG 30.303 23 A 12 31 11 35 66 24 13 27 14'55.996 '29.958
13 鶴田 雄三 crystal Racing ビレル イタル 30.386 25 A 13 28 10 39 67 22 14 24 15'23.000  
35 仏崎 弘 F'Sプロジェクト トニー   30.092 19 A 11 35 12 31 66 23 15 22 14'57.251 '30.907
31 池田 佳史 チームミヨシ コスミック ボルテックス 30.16 22 B 14 25 13 28 53 28 16 22 15'15.875 '30.684
30 戸高 健一 スコール テクノ イタル 30.008 16 B 9 43 14 25 68 21 17 27 13'52.283 '30.390
38 戸羽 達治 R.B.ペグトップ     29.947 12 B 7 53 4 73 126 10 18 26 13'17.764 '29.709
23 伴野 誠治 TEAM セシカ ヤマハ ロータックス 29.921 9 A 3 81 3 81 162 6 19 22 11' 2.742 '29.639
15 木村 宜英 HIGUCHI RACING TEAM ヤマハ イタル 29.688 4 B 2 90 2 90 180 4 20 21 10'33.834 '29.705
41 今枝 寛 TEAMセシカ PCR PCR 29.848 6 B 3 81 3 81 162 5 21 15 7'35.594 '29.876
37 仲矢 極 KTNレーシング ヤマハ イタル 29.821 5 A 5 66 4 73 139 7 22 12 6'10.519 '30.091
20 島村 大輔 RT.ROSSO