中山ナカヤマカートチャンピオンシリーズ  ダイセン
2001/2/11
FP-3クラス
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
13 藤代 順也 スピリット トニー ヤマハ 34.350 1 1 1 25  14' 6.492    '33.370
9 福田 達之 コルサRT CRG ヤマハ 34.858 4 2 2 25  14'10.453    '33.728
2 長谷井 克也 チームミヨシ CRG ヤマハ 34.892 6 6 3 25  14'10.682    '33.599
3 有松 悟         サイファコルセ テクノ ヤマハ 35.564 8 8 4 25  14'17.662    '33.610
8 長谷川 真一 チームスピリット GP ヤマハ 34.866 5 4 5 25  14'17.700    '33.774
1 小東 譲士 チームミヨシ コスミック ヤマハ 重量失格 14 9 6 25  14'37.633    '34.176
12 真野 剛 コルサRT ヤマハ ヤマハ 36.008 9 10 7 25  14'41.373    '34.333
5 藤田 悦康 T.Oスポーツ ユーロ ヤマハ 34.541 2 7 8 25  14'41.604    '33.854
11 中西 善彦 コルサRT ヤマハ ヤマハ 36.012 10 14 9 24  14'19.961    '34.188
7 石谷 多聞 ACT ビレル ヤマハ      .  0 13 12 10 24  14'41.095    '35.159
14 重面 武 チーム スピリット C.R.G ヤマハ 34.634 3 3 11 22  14'33.135    '33.547
10 山田 亮介 コルサRT ヤマハ ヤマハ 38.086 12 13 12 20  12'50.046    '34.869
6 中谷 臣希 ACT GP ヤマハ 35.159 7 5 13 1    '37.712    '37.297
4 川手 敏文 サイファコルセ アロー ヤマハ 36.260 11 11 14 0    ' 1.112    ' 0.000
PRD-86クラス
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
4 石川 正明 スパークルーズ TRULLI PRD 33.838 2 1 1 25  13'41.626    '32.595
1 有岡 貴純 チームミヨシ コスミック PRD 34.148 4 5 2 25  13'44.766    '32.543
7 富田 明 カーティス コスミック PRD 34.974 5 2 3 25  14' 3.173    '33.351
2 北村 一八 カーティス   PRD 34.140 3 7 4 25  14' 3.434    '33.102
3 藤本 拓真 ありとん ハットレス PRD 35.617 6 3 5 25  14' 6.984    '33.401
8 中嶋 康貴     ヤマハ 36.313 7 4 6 24  13'41.592    '33.706
5 戸村 俊樹 カーティス トニー PRD 37.847 8 6 7 23  13'48.110    '34.516
6 小池 義啓 カーティス ユーロ PRD 33.658 1 8 8 3   1'45.430    '33.953
PCRクラス
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 1予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
12 矢鋪 英之       K.R.S ビレル P.C.R 33.236 1 1 1 25  13'34.057    '32.168
13 羽賀 泰紀 カーティス コスミック P.C.R 33.648 3 2 2 25  13'34.525    '32.228
11 浅野 太郎 サイフアコル テクノ P.C.R 33.323 2 3 3 25  13'39.936    '32.172
FA-95クラス
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
1 河上  哲也 KRS PROJECT TEAM PCR イタル 30.067 1 1 1 25  12'32.022    '29.880
3 三好 啓三 チームミヨシ コスミック CRG 30.312 2 2 2 25  12'35.469    '29.860
6 土橋 秀多 LAM RACING ビレル イタル 30.392 3 3 3 25  12'50.232    '30.234
4 藤井  逸機 KRS PROJECT TEAM ビレル サエッタ 31.142 5 4 4 25  12'52.973    '30.491
5 檀上 裕司 KRS PROJECT TEAM ビレル ボルテックス 31.134 4 5 5 25  12'54.008    '30.607
2 河上  裕也      KRS PROJECT TEAM ビレル イタル 31.485 6 6 6 25  12'54.401    '30.573