‚Q‚O‚O‚Q”Nƒlƒ“’n•ûƒ`ƒzƒEƒJ[ƒg‹£‹ZƒLƒ‡ƒEƒM‘IŽèŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“i’†‘ƒ`ƒ…ƒEƒSƒNj@@‘æƒ_ƒC‚RíƒZƒ“
FP-3¸×½
‘æƒ_ƒC‚P血 ‘æƒ_ƒC2血 Îß²ÝÄ —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ŽÔ–¼ƒVƒƒƒƒC ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
4 ŽºŽR  ˜a‹v ¶°ÄÁ°Ñ³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 33.395 2 1 100 1 100 200 1 1 20 33.504
7 Îì@³–¾ ½Êß°¸Ù°½Þ º½Ð¯¸ @ 33.412 3 6 59 5 66 125 5 2 20 33.564
14 •–{  i BOOBY'S Ã¸É ÔÏÊ 33.465 4 3 81 2 90 171 2 3 20 33.580
13 ‘匴 Œ’Žs˜Y RKT³²Å°½Þ Ã¸É ÔÏÊ 33.390 1 2 90 4 73 163 3 4 20 33.571
1 ’†’J@bŠó ‚`‚b‚s GP ÔÏÊ 33.866 7 7 53 7 53 106 7 5 20 33.433
5 Š—¶@^Æ Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 35.416 14 13 28 12 31 59 12 6 20 34.123
9 ‘E“c@’B–ç ¼ÞÅÚ°¼Ý¸Þ ÄÆ° ÔÏÊ 34.627 13 14 25 13 28 53 14 7 20 33.941
8 “¡ŽR@—²M Á°Ñ¼Þ®°¶°½Þ CRG ÔÏÊ 34.009 8 4 73 3 81 154 4 8 20 33.342
3 Œã“¡@—F•F ºÙ»Ú°¼Ý¸ÞÁ°Ñ ʯÄÚ½ ÔÏÊ 34.101 10 8 48 9 43 91 8 9 18 34.450
6 ‰ª“c@˜aO Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 34.017 9 12 31 14 25 56 13 10 14 33.760
11 “¡‘ã@‡–ç ½Ëߨ¯Ä ƒgƒj[ ÔÏÊ 33.547 5 5 66 6 59 125 6 11 13 33.600
2 Œ´“c@”ŽŽu ºÙ»RT ÔÏÊ ÔÏÊ 34.120 11 9 43 8 48 91 9 12 0 @
10 X›‰@‘å•ã ¼ÞÅÚ°¼Ý¸Þ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 34.599 12 11 35 11 35 70 11 13 0 @
12 X‰i@^²Ži ¼Þ®°¶°½Þ º½Ð¯¸ ÔÏÊ 33.653 6 10 39 10 39 78 10 14 0 @
FR-2¸×½
‘æƒ_ƒC‚P血 ‘æƒ_ƒC2血 Îß²ÝÄ —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ŽÔ–¼ƒVƒƒƒƒC ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ ‡ŒvƒSƒEƒPƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
6 “ê“c  ‰Ã˜a Free@Way @ @ 31.386 3 2 90 3 81 171 2 1 20 30.945
5 à_“c@Œ«Žu RT.HISTRY TONY ÔÏÊ 31.063 1 1 100 1 100 200 1 2 20 30.902
4 ¬“Œ@÷Žm Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ P.C.R 31.334 2 5 66 5 66 132 5 3 20 31.190
3 —é–Ø@d•ü Á°ÑÐÖ¼ @ P.C.R 31.748 5 3 81 2 90 171 3 4 20 31.321
2 ˆÀ“c@—YŽŸ Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ‚o‚q‚c 31.558 4 4 73 4 73 146 4 5 20 31.305
SL’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}ƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY@@‘æƒ_ƒC‚UíƒZƒ“
FP-3¸×½
‘æƒ_ƒC‚P血 ‘æƒ_ƒC2血 @ —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ŽÔ–¼ƒVƒƒƒƒC ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC @ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC @ @ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC Å‘¬ƒTƒCƒ\ƒNÀ²Ñ
1 X˜e@—I‘¾ @ ºÙ» ÔÏÊ 33.402 1 1 @ 1 @ @ 1 1 20 33.493
2 Š—¶@®–í Á°ÑÐÖ¼ ±Ù̧° ÔÏÊ 34.753 3 3 @ 2 @ @ 2 2 20 34.112
3 ’Ï@Œ\Ž¡ Á°ÑÐÖ¼ ±Ù̧° ÔÏÊ d—Ê•s‘« 4 4 @ 3 @ @ 3 3 20 34.180
4 Œã“¡@—²é @ ÄÆ° ÔÏÊ 34.354 2 2 @ 4 @ @ 4 4 20 34.074