SL中山ナカヤマカートシリーズ  No2 2002/3/31
FP−3クラス
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
2 藤田 悦康 T.Oスポーツ ユーロ ヤマハ 33.973 2 1 1 20  11'12.620    '33.401
1 中谷 臣希 ACT GP ヤマハ 34.181 5 3 2 20  11'13.183    '33.427
3 有松 悟         サイファコルセ テクノ ヤマハ 34.092 4 7 3 20  11'17.450    '33.377
6 中井 良範 コルサRT ハットレス ヤマハ 33.988 3 2 4 20  11'18.000    '33.606
7 原田 博志 コルサRT ヤマハ ヤマハ 34.238 6 4 5 20  11'18.759    '33.419
8 秋庭 和生 コルサカーティング ハットレス ヤマハ 34.809 8 8 6 20  11'29.655    '33.660
5 大原 健市郎 RKTウイナーズ テクノ ヤマハ 33.845 1 6 7 20  11'41.385    '33.431
4 蒲生 尚弥 チームミヨシ   ヤマハ 34.405 7 5 8 18  10'14.879    '33.801
9 岡田 和弘 チームミヨシ コスミック ヤマハ 34.926 9 9 9 0    
PRDクラス
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
2 安田 雄次 チームミヨシ コスミック PRD 33.067 3 1 1 20  10'53.390    '32.416
4 三好 啓三 チームミヨシ コスミック PRD 33.498 6 5 2 20  10'53.586    '32.352
6 山中 善伸 カーティス コスミック PRD 32.945 2 3 3 20  10'53.798    '32.333
1 藤代 順也 スピリット トニー PRD 32.864 1 2 4 20  10'53.992    '32.299
5 富田 明 カーティス コスミック PRD 33.251 5 6 5 20  10'54.185    '32.364
7 北村 一八 カーティス コスミック PRD 33.195 4 4 6 20  11' 1.423    '32.725
3 尾崎 雄一郎 カーティス トニー PRD 35.124 7 7 7 19  11' 3.252    '34.313
スーパーキッズ
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 予選順位 決勝順位 周回数 積算タイム 最速タイム
1 岡田 玲奈 キッズカーティングワールド     38.871 2 1 1 10   5'52.018    '38.670
2 中川 勝太郎 キッズ カーティング ワールド     38.785 1 2 2 10   5'53.983    '38.794
6 山田 真之亮 カーティス          .  0 8 3 3 10   6' 0.101    '38.550
4 藤原 佑樹 スーパークルーズ     43.407 3 8 4 9   6' 8.015    '44.089
9 平野 龍之介 チームミヨシ     44.994 4 4 5 9   6'16.983    '45.347
5 尾崎 太一 カーティス     45.175 5 5 6 9   6'32.888    '43.459
7 篠原 悠之介 カーティス     47.219 6 6 7 9   6'39.063    '47.255
8 山塚岡 悠人 カーティス     52.150 7 7 8 8   6' 1.112    '48.393