全日本ゼンニホンジュニアカート選手権センシュケン   東西トウザイ統一トウイツ 最終戦サイシュウセン 2003/10/19
FP−Jr 予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート
ゼッケン 名前 チーム フレーム エンジン TT結果 TT順位 予選1順位 予選1ポイント 順位 ポイント ポイントケイ 予選順位 決勝順位 決勝総合タイム 決勝ベストタイム 備考ビコウ 決勝周回
11 中村 真志 TEAM EMATY   ヤマハ  0'32.667 1 1 100 1 100 200 1 1  12'14.299  0'32.324   20
24 中嶋大祐 スギヤマレーシング トニー ヤマハ  0'32.864 2 2 90 2 90 180 2 2  12'18.382  0'32.485   20
19 国本 雄資 A Project RT   ヤマハ  0'33.141 6 11 35 11 35 70 10 3  12'18.516     20
6 服部 竜也 ARTA  ヤマハ ヤマハ  0'33.175 7 19 15 12 31 46 15 4  12'26.080  0'32.469   20
7 北園 将太 A Project RT TOP ヤマハ  0'33.340 9 8 48 9 43 91 8 5  12'26.664  0'32.733   20
5 塙    翔 チーム赤坂 テクノ ヤマハ  0'33.060 4 3 81 3 81 162 3 6  12'26.902  0'32.520   20
21 城本 祥兵 チーム赤坂 テクノ ヤマハ  0'33.543 15 9 43 8 48 91 9 7  12'27.216  0'32.788   20
27 佐野 夏澄 チーム ストレガ ヤマハ ヤマハ  0'33.453 14 12 31 16 21 52 13 8  12'30.349  0'32.840   20
13 堺   勇基 TEAM EMATY   ヤマハ  0'34.010 18 14 25 10 39 64 12 9  12'31.447  0'32.956   20
20 元嶋 佑弥 フォーティーワン ヤマハ ヤマハ  0'33.436 13 13 28 15 23 51 14 10  12'31.686  0'32.905   20
12 中村  悟 スコール with ルーフ   ヤマハ  0'33.423 12 10 39 13 28 67 11 11  12'32.072  0'33.034   20
25 斉藤 摩奈美 レーシング チーム ビレット ヤマハ ヤマハ  0'33.845 17 16 21   15 36 18 12  12'33.036  0'32.866   20
23 森脇 悠太 コルサレーシング ハットレス ヤマハ  0'33.713 16 18 17 18 17 34 19 13  12'33.193  0'32.670   20
16 上野 雄登 ZOOーRACING ビレル ヤマハ  0'34.304 19 15 23 17 19 42 17 14  12'47.880  0'33.660   20
15 塚下 智矢 ENDLESSbyGEMINI ヤマハ ヤマハ  0'33.083 5 5 66 5 66 132 4 15  12'16.169  0'33.653   19
26 佐々木 大樹 チーム ウルフ コルセ ヤマハ  0'33.362 10 6 59 7 53 112 7 16  11'16.245  0'32.354 DNF 18
14 中山 雄一 ARTA  ヤマハ ヤマハ  0'33.394 11 7 53 4 73 126 6 17  10'42.094  0'32.531 DNF 17
17 石井 一也 ぴぃたぁぱん   ヤマハ  0'32.993 3 4 73 6 59 132 5 18  12'26.491  0'32.677 車検失格 20
18 中山 郁也 レーシング チーム ビレット ヤマハ ヤマハ  0'33.325 8 17 19 14 25 44 16 19  2'34.622  0'34.322 車検未通過 2
中山ナカヤマSLカートシーリーズ
キッズ
ゼッケン 名前 チーム フレーム エンジン TT結果 TT順位 予選ヨセン 決勝順位 決勝総合タイム 決勝ベストタイム 備考ビコウ 決勝周回
4 武田 源生 カーテイス   コマー  0'38.284 1 1 1  23'42.066  0'39.174   10
7 土井 崇弘 カーテイス   コマー  0'38.771 4 2 2  23'42.636  0'38.218   10
1 原田 勢那 カーテイス   コマー  0'38.742 2 6 3  23'45.567  0'38.344   10
2 塚岡 悠人     コマー  0'39.281 7 4 4  23'50.201  0'38.404   10
8 船越 一輝 カーテイス   コマー  0'38.894 5 5 5  23'51.202  0'39.043   10
3 白上 一貴 スクエアスポーツ   コマー  0'39.211 6 7 6  23'52.066  0'39.564   10
5 藤原 佑樹 カーテイス   コマー  0'39.307 8 8 7  23'55.364  0'38.940   10
6 篠原 悠之介 カーテイス   コマー  0'38.755 3 3 8  23'42.430  0'38.761   8
PRD
ゼッケン 名前 チーム フレーム エンジン TT結果 TT順位 予選ヨセン 決勝順位 決勝総合タイム 決勝ベストタイム 備考ビコウ 決勝周回
6 石川 正明 スーパークルーズ CRG PRD  0'32.570 1 1 1  10'54.031  0'32.415   20
1 小原  敦 土佐レーシング TONY PRD  0'33.290 5 4 2  11'06.326  0'33.531   20
8 大森 健二   KOSMIC PRD  0'33.530 7 5 3  11'17.641  0'33.560   20
3 新免 靖仁 スーパークルーズ CRG PRD  0'33.289 4 6 4  11'18.025  0'33.518   20
7 長富  豊 カーテイスひなせ   PRD  0'33.814 8 8 5  11'18.548  0'33.435   20
2 林  和範 カーテイスひなせ CRG PRD  0'33.355 6 7 6  11'18.828  0'33.566   20
4 西嶋 浩基 チームスピリット GP PRD  0'33.005 3 2 7  8'53.778  0'33.002 DNF 16
5 小野 善国 チームスピリット CRG PRD  0'32.906 2 3       DNS  
FP3
ゼッケン 名前 チーム フレーム エンジン TT結果 TT順位 予選ヨセン 決勝順位 決勝総合タイム 決勝ベストタイム 備考ビコウ 決勝周回
1 安田 雄次 チームミヨシ   KT100S  0'34.413 9 9 6  11'31.198  0'34.075   20
5 長谷川 真一 チームスピリット GP KT100S  0'34.417 10 8 10  11'33.423  0'34.193   20
6 川上 紋加 チームスピリット GP KT100S  0'34.295 8 7 5  11'30.945  0'34.066   20
7 田村 孔一 コルサレーシング   KT100S  0'33.796 2 1 1  11'18.744  0'33.590   20
8 中井 良範 コルサレーシング   KT100S  0'33.744 1 2 2  11'19.627  0'33.671   20
9 田原 芳広 チームスピリット PCR KT100S  0'34.274 6 6 7  11'31.478  0'34.103   20
10 佃   圭冶 チームミヨシ コスミック KT100S  0'33.803 3 3 3  11'19.793  0'33.477   20
11 鈴木 重朋 チームミヨシ レッドスピード KT100S  0'34.009 4 4 4  11'24.429  0'33.825   20
12 森本 翔太 チームミヨシ コスミック KT100S  0'34.053 5 10 11  11'33.825  0'34.088   20
2 室山  樹 KTウイナーズ   KT100S     11 9  11'32.568  0'33.914   20
3 桶本 憲大 コルサレーシング   KT100S  0'34.283 7 5 8  11'32.110  0'34.152   20