2003ネン地方チホウカート選手権センシュケン 2003/8/17
FP3 クラス                  
ゼッケン 氏名シメイ チーム フレーム TT順位ジュンイ タイムトライアル 1H 1Hポイント 2H 2Hポイント 1・2合計ゴウケイ 決勝ケッショウ シュウ回数カイスウ
16 柴山シバヤマ シュン ジェミニカート ヤマハ 2 34.094 2 90 8 48 138 1 20
13 森脇モリワキ ユウフト コルサレーシングチーム ハットレス 1 33.585 1 100 6 59 159 2 20
18 トラ ケンスケ RTエスカルゴ BMR 9 34.330 6 59 2 90 149 3 20
19 高橋タカハシ コウ RT Mash CRG 11 34.715 8 48 1 100 148 4 20
14 杉浦スギウラ  RT HISTRY TONY KART 3 34.112 17 19 4 73 92 5 20
27 岡田オカダ ヒロ チームミヨシ   7 34.311 4 73 9 43 116 6 20
15 長岡ナガオカ  ツヨシ チームナガオ   5 34.187 15 23 5 66 89 7 20
26 カワ ユウ スコール   15 35.098 11 35 13 28 63 8 20
11 クロクイ ケイ   TONY KART 16 35.235 14 25 7 53 78 9 20
17 田尾タオ ケン太郎タロウ スコール ARROW 17 36.741 16 21 17 19 40 10 19
22 ツクダ  ケイ チームミヨシ コスミック 12 34.716 10 39 16 21 60 11 19
25 ユウマツ  サトル サイフア コルセ   13 34.832 9 43 15 23 66 12 18
23 蒲生ガモウ ナオ チームミヨシ コスミック 4 34.185 3 81 3 81 162 13 12
28 中村ナカムラ  サトル スコール ビレル 8 34.327 5 66 14 25 91 14 10
21 松本マツモト  スコール   6 34.308 7 53 10 39 92 15 9
12 森脇モリワキ チョク KTNレーシング ヤマハ 10 34.358 12 31 11 35 66 16 5
20 薦田コモダ タツ ジナレーシング TONY KART 14 34.861 13 28 12 31 59 - 0
2003ネンSL中山ナカヤマシリーズ
PRD クラス
ゼッケン 氏名シメイ エントラント フレーム TT順位ジュンイ タイムトライアル 1H 決勝ケッショウ シュウ回数カイスウ
2 オン ヒデ1 チームかじ コスミック 1 32'885 1 1 20
11 大森オオモリ 健二ケンジ スピリット コスミック 12 48'599 4 2 20
5 坂本サカモト 1 カーティスひなせ   10 36'308 9 3 20
13 山中ヤマナカ 善伸ヨシノブ カーティス コスミック 2 32'996 7 4 20
7 富田トミタ メイ カーティス コスミック 4 33'250 3 5 20
9 北口キタグチ カツ カーティス ユーロ 5 33'538 10 6 20
12 坂本サカモト 龍太リュウタ カーティス コスミック 9 35'210 8 7 20
6 石川イシカワ セイメイ スパークルーズ CRG 11 36'341 5 8 19
4 シンメン ヤスジン スパークルーズ CRG 3 33'127 2 9 19
3 小野オノ ブンコウ スパークルーズ コスミック 6 33'959 11 10 18
10 河原カワハラ シン カーティス ハッセ 8 34'049 13 11 17
8 三宅ミヤケ ヒロシ カーティス ユーロ 7 33'995 12 12 2
1 ハヤシ  ハン カーティスひなせ コスミック 13 50'822 6 - -
スーパーキッズ クラス              
ゼッケン 氏名シメイ エントラント フレーム TT順位ジュンイ タイムトライアル 1H 決勝ケッショウ シュウ回数カイスウ
1 山田ヤマダ シンコレスケ カーティス CRG 1 37'562 13 1 20
7 津守ツモリ ユウ ONE POINT CRG 5 38'482 2 2 20
13 室山ムロヤマ  ウイナーズ   10 39'008 3 3 20
6 佐藤サトウ  ソウ WIZARD   7 38'666 7 4 20
4 武田タケダ ゲンセイ カーティス ファースト 4 38'420 4 5 20
3 森脇モリワキ オオ コルサRT   8 38'909 6 6 20
8 ドウ ウマ スコール TRY 9 38'969 8 7 20
12 平野ヒラノ 龍之介リュウノスケ チームミヨシ トニー 11 39'209 5 8 20
9 船越フナコシ 1アキラ カーティス CRG 6 38'559 9 9 20
10 篠原シノハラ ユウコレスケ カーティス   2 38'177 1 10 20
11 土井ドイ 崇弘タカヒロ   CRG 3 38'322 11 11 19
2 原田ハラダ イキオ スパークルーズ マラネロ 12 39'421 10 12 19
5 山本ヤマモト 飛鳥アスカ コルサRT   13 39'521 12 13 18
FP3ビギナー クラス              
ゼッケン 氏名シメイ エントラント フレーム TT順位ジュンイ タイムトライアル 1H 決勝ケッショウ シュウ回数カイスウ
5 藤岡フジオカ  テツ コルサレーシング   6 36'443 6 1 20
3 東本ヒガシモト ヒコ コルサレーシング   3 34'577 1 2 19
4 西本ニシモト  コルサレーシング   1 34'103 2 3 7
6 福本フクモト  コルサレーシング   4 35'146 3 4 1
7 オケモト ケンオオ コルサレーシング   2 34'353 4 5 0
9 三木ミキ 良朗ヨシロウ カーティス ビエッセ 5 35'225 5 6 0
FP3エキスパート クラス
ゼッケン 氏名シメイ エントラント フレーム TT順位ジュンイ タイムトライアル 1H 決勝ケッショウ シュウ回数カイスウ
2 中井ナカイ ハン コルサレーシング   2 34'524 1 1 20
8 森本モリモト 翔太ショウタ チームミヨシ コスミック 3 34'705 3 2 20
1 原田ハラダ ハク コルサレーシング   1 33'851 2 3 20