2003年 全日本カート競技選手権FSA 第2戦 西地域 第3戦 2003/5/11
   
ICA 予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 決勝順位      
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント合計 予選順位 順位 周回数 積算タイム 最速タイム 備考
4 山本 龍司 KCTナガハラ With ERS ヤマハ    0'37.720 2 1 100 1 100 200 1 1 30  19'09.461  0'36.371  
13 山内 英輝 TYBレーシング ヤマハ TM  0'37.418 1 2 90 2 90 180 2 2 30  19'11.697  0'36.281  
24 常岡 誠 下関ヤマモトレーシング トニー ボルテックス  0'37.989 3 3 81 7 53 134 5 3 30  19'15.946  0'36.436  
23 樋岡 寛朗 Free Way ビレル イアメ  0'38.099 6 5 66 3 81 147 3 4 30  19'17.356  0'36.507  
18 今枝 寛 TEAMセシカ PCR PCR  0'38.212 9 7 53 5 66 119 6 5 30  19'23.020  0'36.629  
14 大石 裕基 CRG Japan・アキランド CRG マクスター  0'38.405 12 10 39 19 15 54 14 6 30  19'27.731  0'36.410  
17 服部 晃輔 TECH Miyazawa ヤマハ マクスター  0'38.623 14 9 43 6 59 102 7 7 30  19'30.450  0'36.931  
12 景山 幹史 R'sRacing Team ビレル ボルテックス  0'38.702 15 11 35 9 43 78 10 8 30  19'36.973  0'36.896  
15 北村 守 O.D.O ビレル マクスター  0'38.788 17 13 28 11 35 63 12 9 30  19'38.697  0'36.770  
11 久保 憲司 KTNレーシング ヤマハ イアメ  0'38.390 11 17 19 10 39 58 13 10 30  19'41.381  0'37.145  
29 小東 譲士 チームミヨシ レッドスピード ボルテックス  0'38.703 16 18 17 18 17 34 20 11 30  19'44.433  0'36.663  
30 蒲生 真哉 チームミヨシ レッドスピード ボルテックス  0'38.415 13 21 12 15 23 35 18 12 30  19'48.308  0'36.989  
22 望月 崇史 KART KOZO R アロー TM     12 31 8 48 79 9 13 29  19'12.302  0'36.895  
27 田村 芳彦 下関ヤマモトレーシング トニー ボルテックス  0'38.868 18 19 15 21 12 27 21 14 29  19'26.157  0'37.460  
20 仲谷 極 KTNレーシング ビレル イアメ     14 25 13 28 53 15 15 28  19'24.862  0'37.326  
25 池田 陽 ぴぃたぁぱん CRG TM  0'38.079 5 4 73 4 73 146 4 16 28  19'31.162  0'37.315  
26 上村 真治 下関ヤマモトレーシング      0'38.305 10 20 13 16 21 34 19 17 23  15'24.543  0'37.187 DNF
21 志村 学 YUKI Racing Team トニー ボルテックス  0'38.193 8 8 48 12 31 79 8 18 21  13'56.916  0'37.111 DNF
16 堀井 司 O.D.O ビレル イアメ  0'37.998 4 15 23 17 19 42 17 19 17  12'45.406  0'37.456 DNF
19 濱田 賢志 RT.HISTRY トニー ボルテックス  0'38.144 7 6 59 20 13 72 11 20 12  8'25.620  0'37.454 DNF
28 佐藤 耕司 下関ヤマモトレーシング ヤマハ ボルテックス  0'41.510 19 16 21 14 25 46 16 21 0  0'00.000   DNF
FA 予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 決勝順位      
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント合計 予選順位 順位 周回数 積算タイム 最速タイム 備考
4 高井 美豪 BP YAMAHA RT ヤマハ    0'36.346 1 1 100 1 100 200 1 1 30  18'14.515  0'35.828  
12 中山 友貴 レーシングチーム・ビュレット CRG    0'36.670 2 2 90 2 90 180 2 2 30  18'17.506  0'36.113  
16 大岩 敬澄 Agip with ジェミニーカート トニー TM  0'36.874 4 4 73 3 81 154 4 3 30  18'22.066  0'36.258  
8 加納 康臣 レーシングチーム・ビュレット コスミック ボルテックス  0'37.960 16 12 31 5 66 97 7 4 30  18'22.250  0'36.167  
27 河上  哲也 KRS PROJECT TEAM PCR イタル  0'37.215 11 11 35 8 48 83 8 5 30  18'32.855  0'36.517  
21 若榮 聖良 CRG JAPAN CRG マクスター  0'36.860 3 3 81 4 73 154 3 6 30  18'34.113  0'36.567  
13 佐藤 奨二 Tech Miyazawa      0'37.066 7 5 66 19 15 81 9 7 30  18'34.155  0'36.399  
15 船戸 寛 KENSHO モータースポーツ      0'37.204 9 7 53 6 59 112 5 8 30  18'34.695  0'36.537  
28 田中 良彦 チームデルタ ヤマハ マスター  0'37.044 6 15 23 14 25 48 17 9 30  18'41.328  0'36.832  
20 渡辺 孟紀 チームケインズ トニー ボルテックス  0'37.722 14 8 48 7 53 101 6 10 30  18'43.680  0'36.778  
23 山下 陽平 レーシングチーム・ビュレット ビレル TM  0'37.956 15 13 28 9 43 71 12 11 30  18'48.659  0'37.179  
14 岩井 あかり 名阪レーシング&OKC DEP TM  0'37.106 8 6 59 18 17 76 10 12 30  18'48.863  0'36.943  
19 壇上 裕司 KRS PROJECTTEAM PCR イタル       13 11 35 48 16 13 29  18'20.356  0'37.176  
24 土橋 秀多 KRS PROJECT TEAM ビレル イタル  0'37.701 13 16 21 10 39 60 14 14 29  18'23.745  0'37.410  
22 斉藤  智富 レーシングチーム・ビュレット CRG TM  0'37.209 10 19 15 16 21 36 19 15 29  18'24.808  0'36.537  
11 安井 克明 TQKwithWAKO'S マラネロ マクスター  0'37.293 12 9 43 13 28 71 11 16 29  18'41.410  0'37.302  
26 藤井  逸機 KRS PROJECT TEAM ビレル イタル  0'39.209 17 14 25 17 19 44 18 17 28  18'15.959  0'38.177  
29 住川 功 KRS PROJECTTEAM      0'39.260 18 17 19 12 31 50 15 18 25  18'39.480  0'38.448  
17 松村 浩之 SSC テクノ ボルテックス  0'36.980 5 18 17 20 13 30 20 19 10  6'32.084  0'37.818 DNF
25 三浦 純 トレンタクワトロ奈良 マラネロ マクスター     10 39 15 23 62 13 20 6  3'47.930  0'36.911 DNF
18 上田 優季 T.ネプロス/クラッシュメイト                             リタイア
FSA 予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 決勝順位      
ゼッケン 氏名 チーム名 車名 エンジン タイムトライアル 順位 順位 ポイント 順位 ポイント ポイント合計 予選順位 順位 周回数 積算タイム 最速タイム 備考
4 津田  浩次 Aプロジェクトレーシングチーム TRULL TM  0'35.487 3 2 90 2 90 180 2 1 30  17'10.596  0'34.101  
6 井上 寛之 Scuderia Sfida ビレル TM  0'35.829 8 5 66 3 81 147 4 2 30  17'10.674  0'34.005  
2 松谷  隆郎 ビーンズカンパニー DPE TM  0'35.838 9 8 48 4 73 121 6 3 30  17'20.911  0'34.271  
1 梅垣 博至 マスダレーシングプロジェクト ビレル TM  0'35.147 1 1 100 1 100 200 1 4 30  17'29.008  0'34.649  
18 杉山 貴英 A PROJECT R.T トニー ボルテックス  0'35.677 5 3 81 5 66 147 3 5 30  17'29.270  0'34.519  
16 和田 浩二 TEAM MARANELLO マラネロ マスター  0'35.613 4 6 59 7 53 112 7 6 30  17'29.418  0'34.524  
7 有田 優 CRG Racing CRG マスター  0'36.827 12 13 28 10 39 67 11 7 30  17'35.089  0'34.713  
5 佐野 和志 チームストレガ      0'35.953 11 10 39 9 43 82 9 8 30  17'35.199  0'34.448  
13 麻田 明人 K.R.R ビレル TM  0'35.939 10 9 43 11 35 78 10 9 30  17'37.608  0'34.823  
14 塚本 幸男 タツカート&グレンブルーR イタル TM  0'37.051 13 12 31 12 31 62 13 10 30  17'38.226  0'34.618  
20 三好 啓三 チームミヨシ アロー ボルテックス  0'35.709 6 11 35 13 28 63 12 11 13  8'56.330  0'34.682 DNF
11 赤沼 幸史 K.SPEED WIN トニー ボルテックス  0'35.796 7 7 53 8 48 101 8 12 7  4'11.546  0'35.112 DNF
10 塚越 広大 ARTA ヤマハ    0'35.349 2 4 73 6 59 132 5 13 4  2'23.311  0'35.216 DNF