SL中山ナカヤマチャンピオンレース  ダイセン 2003/4/20
キッズ タイムトライアル 予選ヨセン   決勝ケッショウ    
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム エンジン 1ST 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ ベストタイム
1 山田 真之亮 カーティス     45.642 1 1 8 1 20 38.121
6 篠原 悠之介 カーティス     46.492 4 2 8 2 20 39.768
3 池田 亮太 カーティス     46.531 5 4 8 3 19 40.419
2 塚岡 悠人 カーティス     46.412 3 5 8 4 19 41.261
4 武田 源生       50.05 7 6 8 5 19 41.256
5 堂後 亜瑠馬 スコール     48.654 6 7 7 6 19 40.465
8 室山 樹 RKTウィナーズ     46.007 2 3 8 7 1 62.652
PRD
          タイムトライアル     予選ヨセン 決勝ケッショウ      
ゼッケン 名前 チーム フレーム エンジン 1stタイム 順位 順位 周回 順位ジュンイ 周回シュウカイ ベストタイム
1 金岡 真矢 トクミツ企画   PRD 40.300 1 1 10 1 20 34.000
4 新免靖仁 スーパークルーズ   PRD 40.555 2 2 10 2 20 34.236
5 坂本 龍太 カーティス   PRD 41.039 4 3 10 3 20 33.863
10 小野 善国 チームスピリット   PRD 41.735 6 9 10 4 20 34.056
2 小野 文孝 カーティス   PRD 40.874 3 4 10 5 20 34.000
3 大森 健二 チームスピリット   PRD 42.170 8 12 9 6 20 34.589
8 田中 正樹 コルサRT CRG PRD 41.520 5 6 10 7 19 35.550
6 中田 暢大 カーティス   PRD 41.955 7 5 10 8 13 35.619
9 林 和範 カーティスひなせ コスミック PRD 42.735 9 7 10 9 13 34.961
FP3
          タイムトライアル     予選ヨセン 決勝ケッショウ    
ゼッケン 名前 チーム フレーム エンジン 1stタイム 順位 順位 周回 順位ジュンイ 周回シュウカイ ベストタイム
12 中井 良範 コルサRT ハットレス ヤマハ 43.061 12 11 9 1 19 35.002
11 森本 翔太 チームミヨシ   ヤマハ 42.928 11 8 10 2 19 36.930
13 蒲生 尚弥 チームミヨシ アルファー ヤマハ 42.900 10 10 10 3 13 35.220