‚Q‚O‚O‚R”Nƒlƒ“@VtƒVƒ“ƒVƒ…ƒ“SLƒJ[ƒg@‘æƒ_ƒC‚PíƒZƒ“ —\‘IƒˆƒZƒ“ 2003/1/12
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ ‚P血 ‚Q血 ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ”
2 •x“c@–¾ ¶°Ã¨½ º½Ð¯¸ PRD 0'33.083 2 1 1 1 20
3 V–Æ@–õm ½°Êß°¸Ù°½Þ º½Ð¯¸ PRD 0'33.047 1 2 2 2 20
5 â–{@—´‘¾ ¶°Ã¨½ º½Ð¯¸ PRD 0'33.888 6 5 4 3 20
6 —Ñ@˜a”Í ¶°Ã¨½ º½Ð¯¸ PRD 0'33.366 4 4 5 4 20
1 “c’†  ³Ž÷ ºÙ»RT CRG PRD 0'33.962 7 6 6 5 20
4 –kŒû@ŸŽ¡ ¶°Ã¨½ Õ°Û PRD 0'33.471 5 @ 7 6 20
8 ’·•x@–L ¶°Ã¨½“ú¶ º½Ð¯¸ PRD 0'33.358 3 3 3 7 6
—\‘IƒˆƒZƒ“
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ Á°Ñ–¼ ŽÔ–¼ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‡ˆÊ ‚P血 ‚Q血 ŒˆŸ‡ˆÊ Žü‰ñ”
7 ’†ˆä@—Ç”Í ºÙ»RT ʯÄÚ½ ÔÏÊ 0'34.134 1 1 1 1 20