中山ナカヤマSLカートチャンピオンシリーズ  最終戦サイシュウセン 2004/11/14
FP-3 ビギナー タイムトライアル 予選ヨセン15シュウ 決勝ケッショウ25シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
23 武田タケダ ゲンイキル カーティス ヤマハ  0'33.305 1 1 25 1
20 吉田ヨシダ セイ コルサRT コスミック  0'33.984 2 2 25 2
22 藤岡フジオカ テツ コルサRT CRG  0'34.287 3 3 25 3
24 トモ實 タツ カーティス日生ヒナセ    0'35.530 4 4 24 4
                 
FP-3 エキスパート     タイムトライアル 予選ヨセン15シュウ 決勝ケッショウ25シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
4 西井ニシイ 憲一郎ケンイチロウ RKTウイナーズ    0'33.403 2 2 25 1
2 森本モリモト 翔太ショウタ チームミヨシ ARROW  0'33.323 1 1 25 2
1 古本フルモト 靖博ヤスヒロ ハリケーンレーシング トップカート  0'33.516 3 3 25 3
5 フチ 寿コトブキ スピリット PCR  0'33.894 5   25 4
3 田原タハラ 芳広ヨシヒロ スピリット PCR  0'33.750 4 4 25 5
PRD タイムトライアル 予選ヨセン15シュウ 決勝ケッショウ25シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
10 石川イシカワ マサメイ スーパークルーズ ハットレス  0'32.460 1 1 25 1
2 山中ヤマナカ ゼンノブ スーパークルーズ ハットレス  0'32.660 2 2 25 2
1 山田ヤマダ シンコレスケ スーパークルーズ ヤマハ  0'32.701 3 3 25 3
20 桶本オケモト ケンダイ コルサRT ヤマハ  0'33.208 7 4 25 4
9 長富ナガトミ ユタカ カーティス日生ヒナセ CRG  0'33.341 11 9 25 5
7 新免シンメン 靖仁ヤスヒト スーパークルーズ ハットレス  0'33.204 6 7 25 6
22 小野オノ フミタカシ スーパークルーズ コスミック  0'33.275 9 8 25 7
6 長谷川ハセガワ 真一シンイチ スピリット イントレピッド  0'33.169 5 6 25 8
3 キタクチ カツ カーティス CRG  0'33.572 12   25 9
8 ハヤシ 和範カズノリ カーティス日生ヒナセ CRG  0'33.305 10 10 25 10
5 ハマ 達也タツヤ コルサRT ヤマハ     12 24 11
23 綾野アヤノ 慎也シンヤ チームハナざかり    0'33.263 8 11 6  
4 西村ニシムラ ナオ コルサRT ヤマハ  0'33.168 4 5    
ロック タイムトライアル 予選ヨセン15シュウ 決勝ケッショウ25シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
6 岡城オカシロ 良太リョウタ チームハナざかり       3 25 1
1 濱口ハマグチ ヒロシ ファイブワンレーシング CRG  0'32.592 1 1 25 2
2 中安ナカヤス トオル カーティス トゥルーリ  0'33.142 2 2 25 3
5 谷口タニグチ ヒロアキラ カーティス    0'33.916 4 5 24 4
3 谷口タニグチ 秀之ヒデユキ チームアフエクト    0'33.579 3 4 24 5
4 土居ドイ 裕介ユウスケ ブルームレーシング マックミナレリ  0'35.201 5 6 24 6
スーパーキッズ タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ25シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
1 吉田ヨシダ ヤスシ カーティス マラネロ  0'39.573 2 1 25 1
2 濱野ハマノ コウケイ チームミヨシ バンスピード  0'39.085 1 2 25 2
3 イマエイ ジン   CRG  0'40.930 3 3 25 3
PCR(空冷クウレイ タイムトライアル 予選ヨセン10シュウ 決勝ケッショウ20シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
28 鈴木スズキ シゲトモ チームミヨシ    0'32.489 2 1 19 1
8 土橋ツチハシ 秀多シュウタ KRS PCR  0'32.501 3 2 19 2
22 藤井フジイ 逸機イッキ KRS PCR  0'32.850 4 4 19 3
23 藤野フジノ 真吾シンゴ KRS PCR  0'33.244 5 6 18 4
24 ハン シン KRS ビレル  0'32.330 1 5    
27 大倉オオクラ ヨウ チームミヨシ コスミック     3    
                 
PCR(水冷スイレイ     タイムトライアル 予選ヨセン10シュウ 決勝ケッショウ20シュウ
ゼッケン ドライバー Teamメイ フレーム タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイ 順位ジュンイ
25 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS PCR  0'31.658 1 1 19 1
29 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チームミヨシ ブァンスピード  0'32.052 5 2 19 2
10 福丸フクマル ケン      0'31.970 3 3 19 3
6 奥田オクダ 崇仁タカヒト KRS CRG  0'31.883 2 4 19 4
7 タニオカ リキ Team igt com CRG  0'32.268 6 5 19 5
26 田中タナカ トオル チームアラジン ビレル  0'32.019 4 6 19 6
1 大森オオモリ ケン スピリット コスミック  0'32.373 8 7 19 7
3 中嶋ナカシマ トモヒロ Team igt com CRG  0'32.491 9 8 19 8
2 サキハラ アキラ Team igt com CRG  0'32.783 10 9 19 9
5 河上カワカミ 裕也ユウヤ KRS PCR  0'32.372 7 10 19 10