| 2004年 中山カートシリーズ 第6戦 | 2004/9/26 | ||||||||||
| FP-3 ビギナー | |||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | チーム | フレーム | TT結果 | TT順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
周回 | |||
| 22 | 森脇 大貴 | コルサRT | ヤマハ | 0'33.717 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||
| 20 | 武田 源生 | カーティス | ヤマハ | 0'33.506 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||
| 23 | 中田 拓海 | 土佐レーシング | トニー | 0'34.449 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||
| FP-3 エキスパート | |||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | チーム | フレーム | TT結果 | TT順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
周回 | |||
| 4 | 古本 靖博 | トップカート | 0'32.977 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 2 | 井上 優太 | コルサRT | ヤマハ | 0'33.304 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||
| 3 | 田原 芳広 | スピリット | PCR | 0'33.830 | 3 | 3 | 3 | 25 | |||
| PRD | |||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | チーム | フレーム | TT結果 | TT順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
周回 | |||
| 2 | 山中 善伸 | スーパークルーズ | ハットレス | 0'32.271 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 8 | 新免 靖仁 | スーパークルーズ | CRG | 0'32.586 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||
| 5 | 林 和範 | カーティス日生 | CRG | 0'32.854 | 6 | 6 | 3 | 25 | |||
| 9 | 長富 豊 | カーティス日生 | CRG | 0'33.038 | 8 | 8 | 4 | 25 | |||
| 4 | 長谷川 真一 | スピリット | イントレピッド | 0'33.088 | 9 | 7 | 5 | 25 | |||
| 3 | 坂本 良一 | カーティス日生 | トニー | 0'32.989 | 7 | 5 | 6 | 24 | |||
| 20 | 岡城 良太 | チーム花ざかり | 0'33.476 | 10 | 9 | 7 | 22 | ||||
| 6 | 桶本 憲大 | コルサRT | ヤマハ | 0'32.817 | 5 | 4 | 8 | 17 | |||
| 7 | 森脇 悠太 | コルサRT | ハットレス | 0'32.390 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||
| 22 | 綾野 慎也 | チーム花ざかり | 0'32.815 | 4 | 10 | 10 | リタイア | ||||
| ロック | |||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | チーム | フレーム | TT結果 | TT順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
周回 | |||
| 7 | 綾野 慎也 | チーム花ざかり | 0'32.185 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 6 | 岡城 良太 | チーム花ざかり | 0'32.641 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||
| 2 | 藤田 祐衣 | フルベック | 0'32.695 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||
| 5 | 山室 佳代 | チーム花ざかり | 0'32.967 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||
| 4 | 三上 伸司 | チーム花ざかり | 0'33.442 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 3 | 谷口 秀之 | 0'33.491 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
| PCRチャレンジ | |||||||||||
| PCR | |||||||||||
| ゼッケン | ドライバー | チーム | フレーム | TT結果 | TT順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
周回 | |||
| 8 | 河上 哲也 | KRS | PCR | 0'31.569 | 3 | 6 | 1 | 20 | |||
| 6 | 奥田 崇仁 | KRS | PCR | 0'31.507 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
| 2 | 土橋 秀多 | KRS | PCR | 0'31.537 | 2 | 8 | 3 | 20 | |||
| 7 | 藤井 逸機 | KRS | PCR | 0'31.929 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||
| 9 | 三好 啓三 | チームミヨシ | PCR | 0'31.995 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||
| 5 | 河上 裕也 | KRS | PCR | 0'32.139 | 6 | 1 | 6 | 20 | |||
| 20 | 鈴木 重朋 | チームミヨシ | PCR | 0'32.359 | 7 | 4 | 7 | 20 | |||
| 3 | 藤野 真吾 | KRS | PCR | 0'33.371 | 8 | 7 | 8 | 13 | |||