‚Q‚O‚O‚S”Nƒlƒ“@’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}ƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY@‘ζƒ_ƒC‚SνƒZƒ“ 2004/5/30
½°Κί°·―½ή
ƒ[ƒbƒPƒ“ –Ό‘O ƒ`[ƒ€ ƒtƒŒ[ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒ“ TTŒ‹‰Κ TT‡ˆΚ —\‘I1‡ˆΚ ŒˆŸ‡ˆΚ ŒˆŸŽό‰ρ
4 Œ΄“c@¨“ί Ά°Γ¨½ ΟΧΘΫ @ 0'37.645 1 1 1 25
8 ²“‘@‘ Y.Ϊ°ΌέΈήΜ§ΈΔΨ° @ @ 0'38.180 6 3 2 25
5 •“c@ŒΉΆ Ά°Γ¨½ ΔΖ° @ 0'37.665 2 5 3 25
3 —ΡŒ΄@•x”V ΣΔ·―½ή@Ά°ΔΈΧΜή ΊΩΎή @ 0'37.997 3 9 4 25
1 ‘D‰z@ˆκ‹P Ά°Γ¨½ CRG @ 0'38.062 5 4 5 25
6 βŒϋ@Žΐ‰ΐ ΜΩΝή―Έ @ @ 0'38.522 7 6 6 25
2 ŽΒŒ΄@—I”V‰ξ ΜΩΝή―Έ@with@R.T.K Δ―Μί @ 0'38.058 4 2 7 25
7 Ό“‡@ŽΔ–μ ΜΩΝή―Έ @ @ 0'40.192 8 7 8 24
9 ‘‰h@mŽu Ά°Γ¨½ @ @ 0'40.630 9 8 9 24
PRD
ƒ[ƒbƒPƒ“ –Ό‘O ƒ`[ƒ€ ƒtƒŒ[ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒ“ TTŒ‹‰Κ TT‡ˆΚ —\‘I1‡ˆΚ ŒˆŸ‡ˆΚ ŒˆŸŽό‰ρ
6 ‰±–{@Œ›‘ε CORSA RACING TEAM WFA @ 0'32.675 2 2 1 25
1 ¬–μ@•ΆF SUPER CREW'S CRG @ 0'33.041 5 5 2 25
4 V–Ɓ@–υm SUPER CREW'S CRG @ 0'32.761 4 4 3 25
5 –kŒϋ@ŸŽ‘ Ά°Γ¨½ CRG @ 0'33.081 6 6 4 25
2 β–{@—Ηˆκ Ά°Γ¨½“ϊΆ TONY @ 0'32.737 3 3 5 24
3 ŽR’†@‘PL Ά°Γ¨½ Ί½Π―Έ @ 0'32.675 1 1 6 22
FP-3@΄·½Κί°Δ
ƒ[ƒbƒPƒ“ –Ό‘O ƒ`[ƒ€ ƒtƒŒ[ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒ“ TTŒ‹‰Κ TT‡ˆΚ —\‘I1‡ˆΚ ŒˆŸ‡ˆΚ ŒˆŸŽό‰ρ
11 ŒΓ–{@–υ”Ž ΚΨΉ°έ Δ―ΜίΆ°Δ @ 0'33.188 1 1 1 25
12 Όˆδ@Œ›ˆκ˜Y RKT³²Ε°½ή @ @ 0'33.690 2 2 2 25
FP-3@Λή·ήΕ°
ƒ[ƒbƒPƒ“ –Ό‘O ƒ`[ƒ€ ƒtƒŒ[ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒ“ TTŒ‹‰Κ TT‡ˆΚ —\‘I1‡ˆΚ ŒˆŸ‡ˆΚ ŒˆŸŽό‰ρ
15 X–{@γΔ‘Ύ Α°ΡŽOD ARROW @ 0'33.452 1 1 1 25