2004”Nƒlƒ“’n•ûƒ`ƒzƒE‘IŽèŒ ƒZƒ“ƒVƒ…ƒPƒ“@‘æƒ_ƒC1íƒZƒ“ 2004/4/4
’n•ûƒ`ƒzƒEFP-3ƒNƒ‰ƒX
ƒ[ƒbƒPƒ“ –¼‘O ƒ`[ƒ€ ƒtƒŒ[ƒ€ ƒGƒ“ƒWƒ“ TTŒ‹‰Ê TT‡ˆÊ —\‘I ŒˆŸ Žü‰ñ ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
5 ’·‰ª@‹B Á°ÑŶ޵ ÄÆ° ÔÏÊ  0'40.863 2 1 1 25  16'20.036  0'38.698 @
7 “c‘º@Eˆê CORSA RACING TEAM ʯÄÚ½ ÔÏÊ  0'41.129 4 2 2 25  16'28.038  0'38.990 @
2 X˜e@—I‘¾ CORSA RACING TEAM ʯÄÚ½ ÔÏÊ  0'40.670 1 4 3 25  16'28.308  0'38.953 @
19 Š—¶@^Æ Á°ÑÐÖ¼ Ú¯ÄÞ½Ëß°ÄÞ ÔÏÊ  0'41.943 8 7 4 25  16'35.313  0'38.918 @
18 Š—¶@®–í Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ  0'41.954 10 9 5 25  16'37.134  0'38.949 @
11 Œb”ò{@—F–¾ ½º°Ù ÔÏÊ ÔÏÊ  0'40.979 3 3 6 25  16'40.873  0'39.417 @
17 ‰ª“c@CŽ¡ ÊØ¹°ÝÚ°¼Ý¸Þ ÔÏÊ ÔÏÊ  0'42.750 11 13 7 25  16'52.604  0'39.709 @
14 ŒË‚@Œ’ˆê ANT@RACING@TEAM @ ÔÏÊ  0'41.500 5 8 8 25  16'55.464  0'39.831 @
13 “c”ö@Œ’‘¾˜Y Á°ÑÁª×°Ø @ ÔÏÊ d—ʃWƒ…ƒEƒŠƒ‡ƒEޏŠiƒVƒbƒJƒN 12 11 9 23  16'49.428  0'40.746 @
20 ’Ï@Œ\Ž¡ Á°ÑÐÖ¼ º½Ð¯¸ ÔÏÊ @ @ 12 10 22  16'32.774  0'43.188 @
16 ’|‰º@KF ÊØ¹°ÝÚ°¼Ý¸Þ ÔÏÊ ÔÏÊ  0'41.954 9 10 11 24  16'15.658  0'39.747 DNF
12 ¬—Ñ@’Žu ANT@RACING@TEAM ÔÏÊ ÔÏÊ  0'41.739 7 6 12 16  10'42.565  0'39.044 DNF
15 ‹Êì@—E‘½ ANT@RACING@TEAM ÔÏÊ ÔÏÊ  0'41.685 6 5 13 10  6'45.455  0'39.680 DNF
‚Q‚O‚O‚S”Nƒlƒ“’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}ƒJ[ƒgƒVƒŠ[ƒY@‘æƒ_ƒC‚RíƒZƒ“
FP-3´·½Êß°Ä
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
10 “cŒ´@–FL Á°Ñ½Ëߨ¯Ä @ @  0'40.992 1 1 1 20  13'02.634  0'38.332 @
2 ŒÃ–{@–õ”Ž ÊØ¹°ÝÚ°¼Ý¸Þ įÌß¶°Ä ÔÏÊ  0'42.444 2 2 2 20  13'31.804  0'39.104 @
1 ŽR“c@^”V—º ½°Êß°¸Ù°½Þ CRG ÔÏÊ  0'43.446 3 3 3 9  6'07.363  0'40.164 DNF
FP-3Á¬ÚݼÞ
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
4 X˜e@‘å‹M CORSA RACING TEAM ÔÏÊ ÔÏÊ  0'41.389 1 1 1 20  13'03.115  0'38.357 @
3 ˆäã@—D‘¾ CORSA RACING TEAM ÔÏÊ ÔÏÊ  0'42.224 2 2 2 20  13'10.838  0'38.810 @
6 ‚“c@ŒõŠó CORSA RACING TEAM ÔÏÊ ÔÏÊ  0'42.857 3 @ 3 20  13'29.956  0'39.359 @
11 ‰œŽR@TŽi RKT³²Å°½Þ ÔÏÊ @  0'44.284 4 3 4 19  13'02.534  0'39.876 @
5 •Ÿ–{@G CORSA RACING TEAM ÔÏÊ ÔÏÊ  0'46.405 5 4 5 19  13'32.993  0'40.863 @
FP-3ËÞ·ÞŰ
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
9 X–{@ãÄ‘¾ Á°ÑÐÖ¼ ARROW @  0'41.707 1 1 1 20  13'01.180  0'38.326 @
7 ŠÂ@—¬¯ “¿“‡¶°Ä×ÝÄÞ ±Ù¶°Ä @ @ @ 2 2 20  13'29.504  0'39.723 @
8 _Žè@—C‰î CORSA RACING TEAM @ @  0'42.982 2 3 3 0 @ @ DNF
PRD
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
3 Îì@³–¾ SUPER@CREW'S CRG PRD  0'40.652 1 1 1 20  12'11.024  0'36.221 @
6 V–Æ@–õm SUPER@CREW'S CRG PRD  0'41.947 3 3 2 20  12'20.006  0'36.682 @
2 ¬–ì@•¶F SUPER@CREW'S CRG PRD  0'42.036 4 4 3 20  12'20.284  0'36.607 @
7 ‰±–{@Œ›‘å CORSA RACING TEAM @ PRD  0'43.787 8 9 4 20  12'24.140  0'36.647 @
4 ’·’Jì@^ˆê Á°Ñ½Ëߨ¯Ä GPÚ°¼Ý¸Þ PRD  0'42.366 5 8 5 20  12'33.379  0'37.046 @
9 Šp“c@—Yˆê ¶°Ä¸×ÌÞ¹ÝÄ ÄÆ° PRD  0'43.227 6 5 6 20  12'38.601  0'36.368 @
1 â–{@—Çˆê ¶°Ã¨½@“ú¶ ÄÆ° PRD  0'44.671 9 7 7 20  12'41.676  0'36.566 @
8 •šŒ©@’¼l ¶°Ä¸×ÌÞ¹ÝÄ º½Ð¯¸ PRD  0'43.309 7 6 8 20  12'41.910  0'35.964 @
5 ’†‘º@Œå RUFÚ°¼Ý¸Þ@³²½Þ½º°Ù ËÞÚÙ PRD  0'40.665 2 2 9 3  1'49.838  0'36.143 DNF
ƒLƒbƒY
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
2 •“c@Œ¹¶ ¶°Ã¨½ ÄÆ° ºÏ°60  0'45.259 2 2 1 20  13'46.971  0'40.110 @
5 ŽÂŒ´@—I”V‰î RTK @ ºÏ°60  0'45.067 1 1 2 20  13'47.256  0'40.083 @
4 ‘D‰z@ˆê‹P @ CRG ºÏ°60  0'46.561 5 4 3 20  13'49.597  0'39.890 @
1 “yˆä@’O ¶°Ã¨½ CRG ºÏ°60  0'45.509 3 5 4 20  13'49.887  0'39.432 @
3 Œ´“c@¨“ß ¶°Ã¨½ Ï×ȵ ºÏ°60  0'45.875 4 3 5 20  14'01.852  0'40.792 @
ROK
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
6 ‰ªé@—Ç‘¾ ¶°Ã¨½Á°Ñ @ @  0'43.314 1 2 1 20  13'43.599  0'35.811 @
4 â–{@_ ¶°Ã¨½Á°Ñ Ú¯ÄÞ½Ëß°ÄÞ @  0'44.637 3 1 2 20  13'44.000  0'35.743 @
2 ’†ˆÀ@‹œ ¶°Ã¨½Á°Ñ @ @  0'45.260 4 5 3 20  13'50.499  0'35.920 @
5 ’JŒû@”Žº ¶°Ã¨½Á°Ñ @ @  0'43.845 2 3 4 20  13'54.404  0'35.975 @
3 ’JŒû@G”V ¶°Ã¨½Á°Ñ @ @  0'45.393 5 4 5 20  14'09.577  0'36.818 @
1 “y‹@—T‰î ¶°Ã¨½Á°Ñ ϯ¸ÐÅÚØ @  0'47.815 6 6 6 19  13'46.385  0'37.444 @
PCR
¾Þ¯¹Ý Ž–¼ƒVƒƒC Á°Ñ–¼ƒƒC ÌÚ°Ñ ´Ý¼ÞÝ À²ÑÄײ±Ù ‚s‚s‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE Žü‰ñƒVƒ…ƒEƒJƒC ‘‡À²Ñ ÍÞ½ÄÀ²Ñ ”õlƒrƒRƒE
3 ‰Íã@“N–ç KRS PCR PCR  0'37.894 2 4 1 20  11'13.485  0'32.785 @
2 “y‹´@G‘½ KRS PCR PCR  0'37.698 1 1 2 20  11'14.686  0'33.055 @
1 ŽOD@Œ[ŽO Á°ÑŽOD ARROW PCR  0'38.237 3 2 3 20  11'24.294  0'32.924 @
11 ‘åX@Œ’“ñ ½Ëߨ¯Ä PCR PCR  0'39.097 5 8 4 19  11'16.069  0'34.672 @
6 “¡–ì@^Œá KRS birel PCR  0'41.232 9 9 5 19  11'32.376  0'34.151 @
7 ‰œ“c@’m KRS PCR PCR  0'39.736 6 5 6 12  6'45.466  0'32.824 DNF
5 “¡ˆä@ˆí‹@ KRS birel PCR  0'38.464 4 3 7 12  6'48.560  0'33.232 DNF
8 ‰Íã@—T–ç KRS PCR PCR  0'39.776 7 6 8 6  3'31.724  0'34.100 DNF
10 ”¼“c@^–¤ KRS birel PCR  0'40.515 8 7 10 0 @ @ DNF