2004ネン 中山ナカヤマカートシリーズ ダイ2セン 2004/2/29
PRD 決勝ケッショウ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 順位ジュンイ 周回シュウカイ
7 森脇モリワキ ユウ CORSA RACING TEAM ハットレス  0'33.394 1 1 1 25
5 長谷川ハセガワ シンイチ チーム スピリット GP  0'34.277 4 2 2 25
4 坂本サカモト リョウイチ カーティス日生ヒナセ TONY  0'34.199 3 3 3 25
6 小池コイケ ヨシケイ カーティス CRG  0'35.545 7 7 4 25
1 山中ヤマナカ ヨシノブ カーティス コスミック  0'34.122 2 8 5 25
2 小野オノ ブンタカ SUPER CREW'S CRG  0'35.605 8 5 6 25
8 桶本オケモト ケンオオ CORSA RACING TEAM ヤマハ  0'35.928 9 4 7 25
9 ナガトミ ユタ カーティス日生ヒナセ CRG  0'35.484 6 9 8 25
3 北口キタグチ カツ カーティス CRG  0'35.408 5 6 9 24
FP-3エキスパート 決勝ケッショウ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 順位ジュンイ 周回シュウカイ
1 山田ヤマダ シンコレスケ SUPER CREW'S CRG  0'33.452 1 1 1 25
3 田村タムラ 孔イチ CORSA RACING TEAM ヤマハ  0'33.660 2 3 2 25
2 ホン ヤスヒロシ ハリケーン トップカート  0'33.672 3 2 3 25
4 蒲生ガモウ シン チーム三好ミヨシ レッドスピード  0'33.736 4 4 4 25
5  ヒロタカ チーム三好ミヨシ コスミック  0'34.272 5   5 24
6 田原タハラ ヨシヒロ スピリット PCR  0'34.377 6 5 6 24
FP-3チャレンジ 決勝ケッショウ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 順位ジュンイ 周回シュウカイ
2 モリワキ オオタカ CORSA RACING TEAM TIA  0'38.491 1 1 1 25
4 井上イノウエ ユウ CORSA RACING TEAM TIA  0'38.659 2 2 2 25
1 フクトミホン ヒロシ CORSA RACING TEAM ヤマハ  0'41.195 4 3 3 24
3 高田タカタ ミツ CORSA RACING TEAM ヤマハ  0'39.365 3 4 4  
FP-3ビギナー 決勝ケッショウ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 順位ジュンイ 周回シュウカイ
5 中井ナカイ リョウハンイ CORSA RACING TEAM ハットレス  0'38.155 1 1 1 25
6 森本モリモト ショウ チーム三好ミヨシ ARROW  0'38.531 2 2 2 25
PS-PCR 決勝ケッショウ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 順位ジュンイ 周回シュウカイ
1 河上カワカミ テツ KRS PCR  0'31.939 1 1 1 20
10 オク 崇ジン KRS PCR  0'31.967 2 2 2 20
5 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チーム三好ミヨシ ARROW  0'32.058 3 3 3 20
2 土橋ドバシ ヒデ KRS PCR  0'32.270 5 4 4 20
12 鈴木スズキ オモトモ チーム三好ミヨシ    0'32.583 7   5 20
6 藤井フジイ 逸 KRS birel  0'32.405 6 7 6 20
11 大森オオモリ 健二ケンジ スピリット    0'32.789 8 6 7 20
8 藤野フジノ シン KRS birel   10 8 8 20
7 河上カワカミ ユウ KRS PCR  0'33.419 9 5 9 18
3 青山アオヤマ タカ KRS birel  0'32.126 4 9 10 2
スパーキッズ 決勝ケッショウ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 順位ジュンイ 周回シュウカイ
3 武田タケダ ゲンセイ カーティス トニー  0'42.684 1 1 1 25
1 原田ハラダ イセ カーティス マラネロ  0'42.887 2 2 2 25
2 船越フナコシ カズテル カーティス CRG  0'43.959 3 3 3 25
4 土井ドイ 崇ヒロ カーティス CRG  0'43.961 4 4 4 25