2004ネン 中山ナカヤマカートシリーズ ダイセン
暫定ザンテイ結果ケッカ 2004/1/11
FP-3 エキスパート
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 決勝ケッショウ 周回シュウカイ
3 田村タムラ コウイチ コルサRT ヤマハ 33.544 2 1 1 25
1 古本フルモト ヤスヒロ ハリケーンレーシング トップカート 33.912 4 4 2 25
2 中井ナカイ リョウハン コルサRT ハットレス 33.890 3 3 3 25
6 山田ヤマダ シンコレスケ スーパークルーズ CRG 33.485 1 2 4 0
FP-3 ビギナー
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 決勝ケッショウ 周回シュウカイ
7 西井ニシイ ケン一郎イチロウ RKTウイナーズ イタル 33.559 1 1 1 25
11 カミ ユウスケ コルサRT ヤマハ 34.004 2 2 2 25
FP-3 チャレンジ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 決勝ケッショウ 周回シュウカイ
10 森脇モリワキ 大貴ダイキ コルサRT TIA 34.658 1 1 1 25
5 後藤ゴトウ トモビコ コルサRT ヤマハ 34.770 2 2 2 25
9 高田タカダ ミツ コルサRT ヤマハ 35.001 3 3 3 25
4  ツヨシ コルサRT ヤマハ 35.995 4 4 4 24
8 福本フクモト ヒロシ コルサRT ヤマハ          
PRD
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 決勝ケッショウ 周回シュウカイ
5 森脇モリワキ ユウ コルサRT ハットレス 32.232 1 1 1 25
4 中村ナカムラ サト アールコーエフレーシング ビレル 32.524 3 2 2 25
3 シンメン ヤスジン スーパークルーズ CRG 32.454 2 3 3 25
12 山中ヤマナカ ヨシノブ カーティス コスミック 33.086 5 5 4 25
11 伏見フシミ 直人ナオヒト KCケント コスミック 33.047 4 4 5 25
6 オケモト ケンオオ コルサRT   33.336 7 6 6 25
10 小池コイケ ヨシケイ カーティス日生ヒナセ CRG 33.511 9 8 7 25
1 ハヤシ カズハン カーティス日生ヒナセ CRG 33.122 6 7 8 25
8 ナガトミ ユタ カーティス日生ヒナセ CRG 33.680 11 9 9 24
2 北口キタグチ カツ カーティス CRG 33.498 8 10 10 24
7 田中タナカ マサ コルサRT CRG 33.535 10 11 11 23
9 坂本サカモト リョウイチ カーティス日生ヒナセ TONY 33.906 12   12 22
スーパーキッズ
ゼッケン 氏名シメイ チームメイ フレーム タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン 決勝ケッショウ 周回シュウカイ
2 原田ハラダ ゼイトモ カーティス マラネロ 38.626 1 1 1 25
1 武田タケダ ゲンセイ カーティス   39.026 3 2 2 25
3 土井ドイ 崇弘タカヒロ カーティス CRG 38.906 2 3 3 25
4 フナコシ イチテル カーティス CRG 39.775 4 4 4 21