中山ナカヤマカートチャンピオンシリーズ ダイセン
PC-PCR(中国チュウゴク)チャレンジカップ Rd4
クラス:PCR
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル TT順位 予選順位 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
17 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS PCR イタルコルセ DL  0'31.283 1 2 1 20
1 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チームミヨシ PCR Van SPEED DL  0'31.493 3 1 2 20
16 吉田ヨシダ  ゴウ ドルフィンカーターズ PCR PCR DL  0'31.579 4 4 3 20
3 三好ミヨシ 敏昭トシアキ チームミヨシ PCR Van SPEED DL  0'31.643 5 3 4 20
5 森本モリモト ショウフト パワーズレーシング PCR ARROW DL  0'31.882 6 9 5 20
12 森脇モリワキ 悠太ユウタ パワーズレーシング PCR イタルコルセ DL  0'34.544 11 6 6 20
13 藤井フジイ イツ KRS PCR イントレピット DL  0'32.004 7 5 7 20
11 澤田サワダ タカココロザ チームスピリット PCR PCR DL  0'32.353 10 10 8 20
7 佐藤サトウ セイ チーム310 PCR イタルコルセ DL  0'32.113 9 11 9 19
2 森脇モリワキ オオ パワーズレーシング PCR トニー DL  0'32.014 8 7 ノーチェッカー 10
6 大倉オオクラ ヨウ チームミヨシ PCR コスミック DL     12 ノーチェッカー 3
15 半田ハンダ シンオノレ KRS PCR CRG DL  0'31.462 2 8 ノーチェッカー 0
                     
クラス:PRDカップ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル TT順位 予選順位 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
7 山中ヤマナカ ゼンノブ スーパークルーズ PRD ハットレス BS  0'36.430 6 1 1 25
8 桶本オケモト ケンオオ コルサレーシング PRD トニー BS  0'35.618 1 8 2 25
5 シンメン ヤスジン スーパークルーズ PRD CRG BS  0'36.277 4 3 3 25
1 西村ニシムラ ナオ コルサRT PRD トニー BS   8 5 4 25
4 田村タムラ 孔一コウイチ コルサRT PRD コスミック BS  0'35.754 2 4 5 25
2 北口キタグチ カツ カーティス PRD ハットレス BS  0'36.570 7 7 6 25
3 浜田ハマダ 達也タツヤ コルサRT PRD トニー BS  0'36.387 5 6 7 24
6 浜田ハマダ タカアキラ コルサRT PRD トニー BS  0'36.152 3 2 ノーチェッカー 2
                     
クラス:FP3チャレンジ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル TT順位 予選順位 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
4 児島コジマ ヒロクン カーティス KT100S ヤマハ D  0'40.811 1 1 1 25
3 吉田ヨシダ  ヤスシ カーティス KT100S ヤマハ D  0'41.115 3 4 2 25
2 濱野ハマノ コウケイ チームミヨシ KT100S ヴァンスピード D  0'45.801 4 2 3 25
1 有岡アリオカ ヤスヘイ チームミヨシ KT100S コスミック D  0'46.152 5 5 4 24
5 イマエイ ジンココロザ カーティス KT100S ヤマハ D  0'41.114 2 3 5 16
                     
クラス:FP3ビギナー
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー   タイムトライアル TT順位 予選順位 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
12 井上イノウエ オオスケ コルサRT KT100S ハットレス    0'41.125 2 1 1 25
13 稲垣イナガキ キチサトル コルサRT KT100S ビレル    0'40.301 1 2 2 25
14 室山ムロヤマ     KT100S テクノ    0'50.926 3 3 3 25
11 田中タナカ セイ コルサRT KT100S イントレピット         4 25
                     
クラス:FP3カップ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル TT順位 予選順位 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
2 原田ハラダ イキオ カーティス KT100S ハットレス D  0'39.865 2 9 1 25
1 武田タケダ ゲンセイ カーティス KT100S ヤマハ D  0'39.586 1 2 2 25
6 シタ 未来ミライ チームミヨシ KT100S   D  0'40.530 5 3 3 25
10 蒲生ガモウ シン カーティス KT100S ヤマハ D  0'40.168 失格シッカク 7 4 25
3 濱野ハマノ ブンジツ チームミヨシ KT100S ヴァンスピード D  0'40.837 6 6 5 25
9 井上イノウエ ユウフト コルサレーシング KT100S ヤマハ D  0'40.880 7 5 6 25
7 カオ 恭兵キョウヘイ TEAM JUNE KT100S CRG D  0'40.471 4 10 7 25
5 石川イシカワ モト チームミヨシ KT100S ヴァンスピード D  0'50.865 9 8 8 23
8 吉田ヨシダ シンセイ コルサレーシング KT100S コスミック D  0'42.652 8 4 9 16
4 ドウマエ  チームミヨシ KT100S ヴァンスピード D  0'40.455 3 1 ノーチェッカー 24
                     
※ ゼッケン10 タイムトライアル重量ジュウリョウ不足ブソクのため失格シッカクです。