2005ネン 地方カート選手権(中国)第4戦
開催カイサイニチ:2005/8/28
クラス:FP3 タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイスウ 最速サイソクタイム 積算セキサンタイム 備考ビコウ
13 富田トミタ ヒロショウ ゲームオンレーシング ヤマハ   D  0'32.777 1 1 1 25  0'32.811  13'45.651  
16 シンタニ リュウ ANTレーシング ヤマハ   D  0'32.892 4 3 2 25  0'32.803  13'46.998  
10 蒲生ガモウ シン スーパークルーズ ヤマハ レッドスピード D  0'32.864 3 2 3 25  0'32.769  13'48.053  
11 古本フルモト ヤスハク ハリケーンレーシング ヤマハ トップカート D  0'32.837 2 7 4 25  0'32.740  13'48.335  
17 ハラ  フト RT HISTRY ヤマハ   D  0'33.100 6 8 5 25  0'32.876  13'52.835  
6 岡田オカダ シュウ ハリケーンレーシング ヤマハ ヤマハ D  0'33.108 7 4 6 25  0'32.872  13'53.198  
12 田中タナカ ヒロ KTウイナーズ ヤマハ テクノ D  0'33.228 8 5 7 25  0'32.935  13'53.320  
15 吉田ヨシダ シンセイ コルサレーシング ヤマハ コスミック D  0'33.020 5 6 8 25  0'33.138  13'57.275  
14 同前ドウゼン 雄史オスフミ チームミヨシ ヤマハ ヴァンスピード D  0'33.255 9 9 9 25  0'33.181  13'57.550  
2005ネン PCRチャレンジカップ 開催カイサイニチ:2005/8/28
クラス:PCRチャレンジカップ タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイスウ 最速サイソクタイム 積算セキサンタイム 備考ビコウ
3 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS PCR   D  0'30.807 1 1 1 20  0'31.041  10'24.428  
10 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チームミヨシ PCR   D  0'30.893 2 2 2 20  0'31.010  10'24.810  
8 三好ミヨシ トシアキラ チームミヨシ PCR   D  0'31.075 3 3 3 20  0'31.343  10'31.890  
6 藤井フジイ イツ KRS PCR   D  0'31.647 7 6 4 20  0'31.650  10'41.395  
1 森脇モリワキ ユウフト パワーズレーシング PCR   D  0'31.281 5 4 5 20  0'31.671  10'42.704  
5 河上カワカミ ユウ KRS PCR   D  0'31.449 6 10 6 20  0'31.469  10'45.088  
2 森脇モリワキ オオ パワーズレーシング PCR   D  0'31.998 10 9 7 20  0'31.957  10'45.702  
13 澤田サワダ 隆志 チームスピリット        0'31.758 8 8 8 20  0'31.909  10'45.992  
12 長谷川ハセガワ シン1 チームスピリット PCR   D  0'31.839 9 7 9 20  0'32.191  10'55.162  
7 奥田 真史 KRS PCR   D  0'32.301 11 11 10 19  0'32.596  10'38.880  
11 大森オオモリ ケン2 チームスピリット PCR   D  0'31.205 4 5 11 18  0'31.651  9'38.235 DNF
2005ネン 中山ナカヤマシリーズ
クラス:FP3SS タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ 備考ビコウ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイスウ 最速サイソクタイム 積算セキサンタイム  
3 平野ヒラノ リュウコレスケ チームミヨシ        0'33.090 2 1 1 25  0'33.062  13'54.241  
5 武田タケダ ゲンセイ カーティス   ヤマハ    0'33.050 1 2 2 25  0'33.128  13'54.451  
4 井上イノウエ ユウフト コルサRT   ヤマハ    0'33.112 3 5 3 24  0'33.267  13'34.495  
2 シタ 未来ミライ チームミヨシ   アロー    0'33.351 4 3 4 24  0'33.493  13'34.882  
1 濱野ハマノ ブンジツ チームミヨシ   ヴァンスピード    0'33.939 5 4 5 23  0'33.938  13'35.448  
クラス:FP3チャレンジ タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイスウ 最速サイソクタイム 積算セキサンタイム 備考ビコウ
8 原田ハラダ ゼイトモ カーティス   ハットレス    0'33.020 1 1 1 25  0'33.003  13'52.843  
6 中田ナカタ タクウミ 土佐トサレーシング   トニー    0'33.573 3 2 2 24  0'33.649  13'37.423  
9 井上イノウエ オオスケ コルサレーシング   ハットレス    0'33.411 2 4 3 24  0'33.686  13'46.342  
7  キョウヘイ 土佐トサレーシング   デイトナ    0'34.664 4 3   3  0'34.500  1'47.088 DNF
クラス:Rokチャレンジカップ タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ 備考ビコウ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイスウ 最速サイソクタイム 積算セキサンタイム  
14 田村タムラ 孔一コウイチ コルサレーシング        0'31.701