中山ナカヤマカートチャンピオンレース 開催カイサイ:2005ネンガツ27ニチ
クラス:FP-3SS 参加サンカ台数ダイスウ:6 出走シュッソウ台数ダイスウ:6 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:6
                     
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
6 武田タケダ ゲンセイ カーティス     DL  0'33.113 2 2 1 20
1 平野ヒラノ 龍之介リュウノスケ チームミヨシ   バンスピード DL  0'33.083 1 1 2 20
5 松崎マツザキ 俊祐シュンスケ 土佐トサレーシング     DL  0'33.328 3 3 3 20
10 ドウマエ  チームミヨシ     DL  0'33.604 6 4 4 20
3 シタ 未来ミライ チームミヨシ   アロー DL  0'33.584 5 5 5 20
4 濱野ハマノ ブンジツ チームミヨシ   バンスピード DL  0'33.443 4 6 6 19
クラス:PCRカップ
                     
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 周回シュウカイスウ
2 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チームミヨシ PCR バンカート    0'30.842 1 1 1 20
12 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS PCR PCR    0'30.884 2 2 2 20
4 三好ミヨシ 敏昭トシアキ チームミヨシ PCR      0'31.197 3 3 3 20
1 森脇モリワキ 悠太ユウタ パワーズR PCR ハットレス    0'31.202 4 4 5 20
7 大森オオモリ 健二ケンジ スピリット PCR PCR    0'31.433 5 5 4 20
6 藤井フジイ イツ KRS PCR イントレピット    0'31.641 6 6 6 20
3 鈴木スズキ ジュウメイ チームミヨシ PCR レッドスピード    0'31.668 7 7 7 20
5 大倉オオクラ 1ヨウ チームミヨシ PCR コスミック    0'31.751 8 8 8 19
クラス:PRDカップ
                     
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル タイトラジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
5 山田ヤマダ シンコレスケ スーパークルーズ PRD   BS 32.947 3 1 1 20
10 イシカワ セイメイ スーパークルーズ PRD   BS 32.582 2 3 2 20
8 山中ヤマナカ ゼンシン スーパークルーズ PRD   BS 32.335 1 2 3 20
6 ハヤシ  ハン カーティス PRD   BS 32.951 4 5 4 20
3 井上イノウエ ユウフト コルサRT PRD ヤマハ BS 33.113 6 6 5 20
7 シンメン ヤスジン スーパークルーズ PRD   BS 33.151 7 7 6 20
4 北口キタグチ カツ カーティス PRD   BS 32.998 5 4 7 20
9 長谷川ハセガワ シン1 スピリット PRD   BS 33.173 8 8 8 20
2 西村ニシムラ ナオ1 コルサRT PRD TONY BS 34.232 10 10 9 20
1 酒井サカイ マサヒロ コルサRT PRD TONY BS 34.221 9 9 10 11
クラス:スーパーキッズ
                     
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル 順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ
2 吉田ヨシダ  キョウ カーティス コマー マラネロ   38.387 1 1    
3 濱野ハマノ コウケイ チームミヨシ コマー バンカート   39.086 2 2    
1 吉田ヨシダ スケ カーティス コマー CRG   40.151 3 3