| 競技会:中山SLカートチャンピオンレース第6戦 | 開催日 | 2006年 9月17日 | ||||||||||
| 公認番号: | 開催場所: | 中山カートウェイ | 天候: | 曇り | コースコンディション:ドライ→ウエット | |||||||
| クラス:FP3SS・ビギナー | 参加台数: | 12 | 出走台数: | 12 | 決勝出走台数: | 11 | ||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | ||
| 1 | 津下 未来 | チームミヨシ | KT100S | ウァンスピード | 0'33.480 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 9 | 森本 翔太 | Power'sーRACING | KT100S | INTREPID | 0'34.383 | 9 | 9 | 2 | 25 | |||
| 12 | 石川 元士 | チームミヨシ | KT100S | ウァンスピード | 0'33.808 | 5 | 6 | 3 | 25 | |||
| 11 | 鈴木 重朋 | チームミヨシ | KT100S | ウァンスピード | 0'34.103 | 8 | 7 | 4 | 25 | |||
| 2 | 吉田 真生 | コルサレーシング | KT100S | コスミック | 0'33.831 | 6 | 4 | 5 | 25 | |||
| 8 | 田香 恭兵 | TEAM June | KT100S | ビレル | 0'34.459 | 10 | 10 | 6 | 25 | |||
| 3 | 同前 雄史 | チームミヨシ | KT100S | ウァンスピード | 0'33.507 | 2 | 3 | 7 | 25 | |||
| 6 | 中原 久喜 | KT100S | ヤマハ | 0'33.692 | 4 | 5 | 8 | 24 | ||||
| 13 | 津下 敬史 | チームミヨシ | KT100S | アロー | 0'35.150 | 12 | 11 | 9 | 22 | ビギナークラス | ||
| 10 | 大倉 一洋 | チームミヨシ | KT100S | コスミック | 0'34.006 | 7 | 8 | 10 | 11 | |||
| 5 | 原田 勢那 | カーティス | KT100S | ビレル | 0'33.535 | 3 | 2 | 11 | 6 | |||
| 4 | 堀川 雄大 | コルサレーシング | KT100S | CRG | 0'34.802 | 11 | DNS | |||||
| クラス:PRDカップ | 参加台数: | 4 | 出走台数: | 4 | 決勝出走台数: | 4 | ||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | ||
| 3 | 林 和範 | カーティス日生 | PRD | ヤマハ | 0'33.144 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 1 | 桶本 憲太 | コルサRT | PRD | ハットレス | 0'33.354 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||
| 5 | 新免 靖仁 | Super Crew's | PRD | ビレル | 0'33.240 | 2 | 2 | 3 | 25 | |||
| 2 | 北口 勝治 | カーティス | PRD | ハットレス | 0'33.369 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||