2006年全日本カート選手権第3戦(西地域) 2006/7/16
ICA タイムトライアル 予選1順位 決勝順位
ゼッケン 名前 チーム エンジン フレーム 結果 順位 順位 ポイント 順位 総合タイム ベストタイム 備考ビコウ 周回
14 玉川 勇多 ANT RACING TEAM TM Racjng birel    0'29.668 1 1 100 1  15'00.739  0'29.685   30
21 柳沢 太貴 スギヤマレーシング VORTEX TOMY KART    0'29.696 2 2 90 2  15'00.983  0'29.337   30
18 中村 悟 RT Fantasista   Van SPEED    0'30.008 4 5 66 3  15'01.657  0'29.734   30
31 堀 直高 ノバカートレーシング TM Racjng birel    0'29.889 3 3 81 4  15'11.690  0'29.922   30
17 蒲生 真哉 スーパークルーズ   YAMAHA    0'30.930 15 8 48 5  15'15.345  0'29.728   30
12 藤山 隆信 ANT RACING TEAM TM Racjng birel    0'30.498 13 9 43 6  15'19.090  0'29.829   30
25 兵頭 克之 ハラダカートクラブ TM Racjng FA KART    0'30.158 10 12 31 7  15'19.623  0'30.123   30
16 同前 雄史 チームミヨシ TM Racjng Van SPEED    0'30.194 11 7 53 8  15'20.100  0'30.245   30
29 鈴木 拓馬 TECH Miyazawa        0'30.396 12 13 28 9  15'20.287  0'30.140   30
28 岩崎 祐貴 チームイル・ミト TM Racjng Van SPEED    0'30.111 8 17 19 10  15'27.338  0'30.253   30
20 村山 裕理 ジナレーシング PCR PCR    0'30.041 5 10 39 11  15'29.080  0'30.330   30
23 山本 周作 CRG JAPAN MAXTER CRG    0'30.134 9 11 35 12  15'04.870  0'29.880   29
11 中出 勇冶 TEAM KANAYA TM Racjng YAMAHA    0'31.152 16 15 23 13  15'06.794  0'32.295   27
22 小原 敦 土佐レーシング VORTEX TOMY KART    0'30.617 14 14 25 14  15'11.215  0'32.705   27
13 松下 眞盛 TEAM KANAYA TM Racjng     車検失格 99 16 21 15  15'31.530  0'30.700   26
27 伊藤 通敏 チームイル・ミト TM Racjng Van SPEED    0'30.077 6 4 73 16  9'16.639  0'30.075 DNF 18
19 古本 靖博 ハリケーンレーシング TM Racjng TOP KART    0'30.092 7 6 59 17  6'40.085  0'30.136 DNF 13
ゼッケン13バン:タイムトライアル車検シャケン失格シッカク
FA タイムトライアル 予選1順位 決勝順位
ゼッケン 名前 チーム エンジン フレーム 結果 順位 順位 ポイント 順位 総合タイム ベストタイム 備考ビコウ 周回
21 川口 慶大 K SPEED WIN TM Racjng ザナルディ    0'29.319 3 2 90 1  14'43.257  0'29.195   30
5 増田 耕大 マスダレーシングプロジェクト TM Racjng birel    0'29.331 4 8 48 2  14'45.677  0'29.214   30
27 城本 祥兵 Racing Team C,O,B TM Racjng Van SPEED    0'29.308 2 3 81 3  14'47.838  0'29.311   30
14 梅原 健人 TEAM AIRD TM Racjng YAMAHA    0'29.431 8 7 53 4  14'49.817  0'29.335   30
13 佐野 夏澄 A PROJECT RT TM Racjng ZANARDI    0'29.577 10 14 25 5  14'53.645  0'29.395   30
15 瀬川 侑子 RT Fantasista TM Racjng Van SPEED    0'29.400 6 6 59 6  14'54.038  0'29.501   30
31 中村 真志 タカギ プランイング TM Racjng ビレル    0'29.735 12 15 23 7  14'54.313  0'29.366   30
16 船戸 寛 BRAVO RACING        0'29.809 13 10 39 8  15'05.125  0'29.609   30
30 岩井 あかり 名阪レーシング&OKC TM Racjng ビレル    0'29.532 9   19 9  15'05.378  0'29.616   30
34 服部 晃輔 TECH Miyazawa   ビレル    0'29.885 14 16 21 10  15'06.773  0'29.864   30
20 杉原 淳 トレンタクワトロ京都 MAXTER Maranell    0'30.204 16 12 31 11  13'41.013  0'29.857 DNF 27
35 今枝寛 TEAM SHSHICA PCR PCR    0'30.004 15 11 35 12  13'41.352  0'29.802 DNF 27
24 勝田 多賀史 ハラダカートクラブ ボルテックス コスミック    0'31.168 17 13 28 13  5'12.984  0'30.149 DNF 10
12 原 章人 CRG JAPAN MAXTER CRG    0'29.343 5 4 73 14  2'30.124  0'29.528 DNF 5
32 鈴木 侑也 INTREPID JARAN TM Racjng INTREPID    0'29.427 7 5 66 15  2'30.815  0'29.388 DNF 5
11 井上 寛之 INTREPID JAPAN TM Racjng INTREPID    0'29.677 11 9 43    0'00.770   DNF 0
2 中山 郁也 TONYKART RACING JAPAN VORTEX TOMY KART    0'29.272 1 1 100    14'42.655  0'29.220 決勝ヒート失格 30
ゼッケン2バン :決勝ケッショウレース ローリングチュウ隊列タイレツ復帰フッキ禁止キンシでの復帰フッキ
2006年全日本ジュニア選手権第2戦(西地域)
タイムトライアル 予選1順位 決勝順位
ゼッケン 名前 チーム エンジン フレーム 結果 順位 順位 ポイント 順位 総合タイム ベストタイム 備考ビコウ 周回
28 石川 京侍 堺レーシング KT100S YAMAHA A  0'32.981 11 3 81 1  17'20.196  0'33.012   30
12 斉藤 皓 TEAM EMATY KT100S YAMAHA A  0'32.964 7 4 73 2  17'20.266  0'32.936   30
13 大倉 一眞 カートガレージクラッシュメイト KT100S YAMAHA A  0'32.979 10 7 53 3  17'20.475  0'33.054   30
34 山田 真之亮 SUPER CREW’S KT100S   B  0'32.835 2 6 59 4  17'20.733  0'32.970   30
24 新谷 龍樹 ANTレーシング KT100S YAMAHA B  0'32.891 3 10 39 5  17'20.903  0'32.992   30
16 大谷 涼 チームナガオ KT100S   A  0'33.054 15 15 23 6  17'25.291  0'33.063   30
7 横山 直輝 ぴぃたぁぱん KT100S ザナルディ A  0'33.041 14 17 19 7  17'25.942  0'33.165   30
21 長野 大地 HIGUCHI RACING KT100S birel A  0'33.138 16 13 28 8  17'26.441  0'33.025   30
14 吉崎 卓哉 ぴぃたぁぱん KT100S birel A  0'32.975 8 23 10 9  17'30.571  0'33.245   30
26 武田 翔太郎 ヤマショウレーシング KT100S TONY KART B  0'33.141 17 14 25 10  17'31.178  0'33.030   30
27 山口 達弘 チームナガオ KT100S   A  0'33.471 21 18 17 11  17'32.135  0'33.320   30
33 武田 源生 カーティスチーム KT100S birel A  0'33.498 23 16 21 12  17'34.682  0'33.122   30
25 白井 雅大 HIGUCHI RACING TEAM KT100S birel B  0'33.482 22 20 13 13  17'35.123  0'33.285   30
31 福永 工司 ハラダカートクラブ KT100S コスミック B  0'33.181 18 19 15 14  17'46.838  0'33.466   25
15 川端 伸太郎 チームナガオ KT100S YAMAHA B  0'32.822 1 1 100 15  8'06.033  0'32.995 DNF 14
32 津下 未来 チームミヨシ KT100S   B  0'33.040 13 12 31 16  8'12.515  0'33.172 DNF 14
20 鈴木 天真 HRS JAPAN KT100S   A  0'32.940 5 5 66 17  6'43.487  0'33.094 DNF 12
19 松崎 俊祐 土佐レーシング KT100S TONY KART B  0'32.941 6 11 35 18  6'45.597  0'33.041 DNF 12
30 平野 龍之介 チームミヨシ KT100S Van SPEED A  0'33.390 20 21 12 19  6'58.065  0'33.809 DNF 12
23 高山 涼嗣 HRS JAPAN KT100S YAMAHA B  0'32.978 9 9 43 20  0'00.507   DNF 0
22 勝田 貴元 TEAM ぶるーと KT100S   B  0'33.036 12 8 48 21  0'00.543   DNF 0
29 小瀬 翔也 ブラックレーシング KT100S Maranello B  0'32.909 4 2 90       DNS  
18 春木 翔大 CRG JAPAN KT100S CRG A  0'33.386 19 22 11       DNS  
2006年中山ナカヤマ125オープンウエストチャンピオンカップ
タイムトライアル 予選1順位 決勝順位
ゼッケン 名前 チーム エンジン フレーム 結果 順位 順位 ポイント 順位 総合タイム ベストタイム 備考ビコウ 周回
3 佐々木 克行 RT ヒストリー VORTEX Rok TONY KART    0'31.133 1 3 81 1  15'39.295  0'31.783   25
2 河上 哲也 KRS PROJECT TEAM VORTEX Rok      0'31.141 3 1 100 2  15'41.914  0'31.622   25
17 森脇 悠太 パワーズレーシングーKRS VORTEX Rok ITAL CORSE    0'31.322 7 7 53 3  15'48.621  0'31.425   25
20 中曽 哲平 EVOLUTI KART RACING VORTEX Rok KOSMIC    0'31.269 5 5 66 4  15'49.324  0'31.574   25
1 樋口 大士 チームカートサービスハタ VORTEX Rok TONY KART    0'31.423 10 9 43 5  15'52.586  0'31.785   25
14 土井 敏司 トレンタクワトロ奈良 FP125MAX マラネロ    0'31.460 11 2 90 6  15'53.809  0'31.628   25
21 武田 淳 チームひらの VORTEX Rok TONY KART    0'31.256 4 23 10 7  15'55.384  0'31.922   25
27 宮城島 裕人 杉山レーシング VORTEX Rok TONY KART    0'31.274 6 4 73 8  15'56.955  0'32.057   25
25 土橋 秀多 チームケーウィズ-KRS FP125MAX PCR    0'31.347 8 11 35 9  15'57.284  0'31.774   25
13 三浦 愛 トレンタクワトロ奈良 FP125MAX マラネロ    0'31.140 2 6 59 10  15'58.646  0'31.666   25
19 奥田 崇仁 KRS PROJECT TEAM VORTEX Rok      0'31.413 9 12 31 11  16'07.083  0'32.019   25
22 對尾 孝太郎 TEAM KEINS VORTEX Rok TONY KART    0'31.757 16 16 21 12  16'10.716  0'32.221   25
11 野口 元希 杉山レーシング VORTEX Rok TONY KART    0'31.790 18 13 28 13  16'11.010  0'32.261   25
18 合野 士郎 RT ヒストリー FP125MAX      0'31.605 14 8 48 14  15'39.984  0'32.805   24
16 森脇 大貴 パワーズレーシングーKRS VORTEX Rok TONY KART    0'31.859 19 19 15 15  15'40.979  0'32.556   24
12 上杉 祥之 トレンタクワトロ奈良 VORTEX Rok マラネロ    0'31.701 15 14 25 16  15'44.531  0'32.332   24
10 中嶋 和人 杉山レーシング VORTEX Rok TONY KART    0'31.947 21 17 19 17  15'46.651  0'32.525   24
4 藤井 逸機 KRS PROJECT TEAM VORTEX Rok INTREPID    0'31.769 17 28 5 18  15'54.623  0'32.469   24
28 岸岡 洋一郎 メイジュレーシング        0'32.091 24 18 17 19  15'56.608  0'32.338   24
5 藤本 拓也 KRS PROJECT TEAM VORTEX Rok ITAL CORSE    0'31.549 13 15 23 20  15'58.205  0'32.010   24
7 河上 裕也 KRS PROJECT TEAM VORTEX Rok      0'31.956 22 20 13 21  16'05.420  0'32.807   24
24 佐藤 政和 チーム310-KRS VORTEX Rok      0'31.961 23 24 9 22  15'43.160  0'32.777   23
26 久保田 篤 チームナガオ FP125MAX TONY KART    0'32.132 25 22 11 23  15'44.296  0'32.403   23
8 吉田 聡 トレンタクワトロK VORTEX Rok CRG    0'31.940 20 21 12 24  15'59.203  0'32.868   23
6 高戸 慶祐 KRS PROJECT TEAM VORTEX Rok      0'35.208 27 26 7 25  16'15.454  0'42.884   19
15 小林 由喜 パワーズレーシングーKRS FP125MAX Van SPEED    0'32.797 26 25 8 27  9'12.611  0'42.888 DNF 10
23 大田 章二 ハラダカートサービス VORTEX Rok CRG    0'31.505 12 10 39 28  6'50.396  0'41.271 DNF 9
9 三野田 雅彦 KRS PROJECT TEAM FP125MAX birel         4       DNS