| 2006年中山SLカートチャンピオンレース第4戦 | ||||||||||||||
| 開催日 2006年 5月21日 | ||||||||||||||
| 開催場所: 中山カートウェイ | 開催場所: 中山カートウェイ | |||||||||||||
| クラス:PRD・PCRカップ | ||||||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | ||||
| 8 | 河上 哲也 | PCR | 0'31.175 | 2 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 1 | 藤本 拓也 | KRS | PV50 | イタルコルセ | 0'30.952 | 1 | 2 | 2 | 25 | |||||
| 5 | 澤田 隆志 | スピリット | PCR | PCR | 0'31.696 | 4 | 3 | 3 | 25 | |||||
| 11 | 桶本 憲大 | コルサレーシング | PRD | TONY | 0'32.704 | 5 | 4 | 4 | 24 | |||||
| 13 | 林 和範 | カーティスひなせ | PRD | ヤマハ | 0'32.854 | 6 | 5 | 5 | 24 | |||||
| 2 | 藤井 逸機 | KRS | PV50 | イントレピット | 0'31.333 | 3 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 12 | 濱田 達也 | コルサレーシング | PRD | TONY | 0'33.339 | 7 | 6 | 7 | 24 | |||||
| クラス:FP3カップ | ||||||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | ||||
| 6 | 同前 雄史 | チームミヨシ | KT100SD | ヴァンスピード | 0'33.446 | 5 | 2 | 1 | 25 | |||||
| 7 | 吉田 真生 | コルサレーシング | ヤマハ | コスミック | 0'33.269 | 2 | 5 | 2 | 25 | |||||
| 3 | 浅津 啓之 | カーティス | KT | SWISS HUTLESS | 0'33.508 | 6 | 6 | 3 | 25 | |||||
| 1 | 津下 未来 | チームミヨシ | FP-3 | 0'32.924 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 2 | 原田 勢那 | カーティス | KT100SD | ハットレス | 0'33.276 | 3 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 5 | 室山 樹 | RKTウイナーズ | ヤマハ | テクノ | 0'34.066 | 7 | 4 | 6 | 25 | |||||
| 4 | 中原 久喜 | カーティス | KT100SD | ヤマハ | 0'33.401 | 4 | 3 | 7 | 24 | ノーチェッカー | ||||
| 125オープン | ||||||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選1 順位 |
予選2 順位 |
第1決勝順位 | 第2決勝順位 | 決勝 周回数 |
備考 | ||
| 6 | 河上 哲也 | KRS | ROK | イタルコルセ | 0'31.163 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 1 | 奥田 崇仁 | KRS | ROK | イントレピット | 0'31.032 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 7 | 河上 裕也 | KRS | ROK | PCR | 0'31.376 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 重量不足 (太文字) |
||
| 10 | 高松 毅 | カーティスひなせ | ROK | ハットレス | 0'31.796 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||
| 5 | 佐藤 政和 | チーム310 | MAX | イタルコルセ | 0'31.472 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 重量不足 (太文字) |
||
| 3 | 小林 由喜 | パワーズレーシング | MAX | ヴァンスピード | 0'32.264 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | |||
| 8 | 高戸 慶祐 | KRS | ROK | イントレピット | 0'33.693 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||
| 2 | 森脇 大貴 | パワーズレーシング | ROK | イタルコルセ | ||||||||||