| 2006/4/23 | ||||||||||
| 2006年地方カート選手権(中国) | ||||||||||
| クラス:FP-3 | ||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 2 | 岡田 修冶 | ハリケーン | KT100S | ヤマハ | 0'38.065 | 6 | 4 | 4 | 25 | |
| 4 | 蒲生 真哉 | スーパークルーズ | KT100S | 0'38.101 | 7 | 3 | 1 | 25 | ||
| 7 | 新谷 龍樹 | ANTレーシング | KT100S | 0'37.605 | 3 | 6 | 5 | 25 | ||
| 11 | 津下 未来 | チームミヨシ | KT100S | VanSpeed | 0'37.537 | 2 | 1 | 3 | 25 | |
| 12 | 周山 智寿 | ANTレーシング | KT100S | ヤマハ | 0'37.756 | 4 | 5 | 7 | 25 | |
| 13 | 武田 源生 | カーティス | KT100S | ビレル | 0'37.895 | 5 | 7 | 6 | 25 | |
| 14 | 伏見 直人 | カートクラブケント | KT100S | 0'38.197 | 8 | 8 | 8 | 25 | ||
| 15 | 同前 雄史 | チームミヨシ | KT100S | VanSpeed | 0'37.355 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
| クラス:PCRカップ | ||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 4 | 鈴木 重朋 | チームミヨシ | PCR | Vanspeed | 0'35.849 | 5 | 4 | 4 | 20 | |
| 5 | 澤田 隆志 | スピリット | PCR | PCR | 0'35.785 | 4 | 3 | 5 | 19 | |
| 6 | 藤本 拓也 | KRS | PCR | イタルコルセ | 0'33.678 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
| 7 | 大森 健二 | スピリット | PCR | PCR | 0'33.564 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| 8 | 藤井 逸機 | KRS | PCR | イントレピット | 0'33.626 | 2 | 5 | 3 | 20 | |
| クラス:PRDカップ | ||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 1 | 桶本 憲大 | コルサレーシング | PRD | TONY | 0'35.749 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| 2 | 掘田 裕和 | FIOREモータースポーツ | PRD | TONY | 0'35.603 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| クラス:FP3SS | ||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 6 | 吉田 真生 | コルサレーシング | KT100S | コスミック | 0'37.054 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 2 | 原田 勢那 | カーティス | KT100S | 0'37.091 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||
| 3 | 石川 元士 | チームミヨシ | KT100S | 0'37.086 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
| 9 | 中原 久喜 | カーティス | KT100S | ヤマハ | 0'37.060 | 2 | 1 | 4 | 25 | |
| 4 | 室山 樹 | RTウイナーズ | KT100S | テクノ | 0'37.439 | 6 | 8 | 5 | 25 | |
| 8 | 浅津 啓之 | カーティス | KT100S | ハットレス | 0'38.600 | 8 | 6 | 24 | ||
| 1 | 橋本 裕貴 | チームミヨシ | KT100S | CORSE | 0'37.645 | 7 | 5 | 7 | 23 | DNF |
| 7 | 田香 恭兵 | KT100S | CRG | 0'37.394 | 5 | 7 | 8 | 15 | DNF | |
| 5 | 田中 渉 | チームミヨシ | KT100S | 0'39.101 | 10 | 6 | 9 | 11 | DNF | |
| 10 | 堀川 雄大 | コルサレーシング | KT100S | CRG | 0'38.994 | 9 | DNS | |||