中山ナカヤマSLカートチャンピオンレースダイセン 開催カイサイニチ 2006ネン 3ツキ26ニチ
クラス:FP3SS
                         
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル ジュン クライ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ    
1 シタ 未来ミライ チームミヨシ KT100S VanSpeed DL  0'33.035 1 2 1 25    
7 ドウマエ ユウ チームミヨシ KT100S VanSpeed DL  0'33.113 3 5 2 25    
2 原田ハラダ ゼイトモ カーティス KT100S ハットレス DL  0'33.127 4 3 3 25    
14 蒲生ガモウ シン カーティス KT100S YAMAHA DL  0'33.242 6 4 4 25    
3 仲原ナカハラ ヒサ カーティス KT100S YAMAHA DL  0'35.361 14 7 5 25    
11 吉田ヨシダ セイ コルサレーシング KT100S コスミック DL  0'33.135 5 10 6 25    
5 石川イシカワ モト チームミヨシ KT100S VanSpeed DL  0'33.445 7 8 7 25    
10 井上イノウエ ユウフト コルサレーシング KT100S YAMAHA DL  0'33.463 8 6 8 25    
6 橋本ハシモト ユウ チームミヨシ KT100S CORSE DL  0'34.255 12 11 9 24    
12 鈴木スズキ 拓也タクヤ フォロックカートクラブ KT100S YAMAHA DL  0'33.620 9 9 10 24    
8 田中タナカ  アユ チームミヨシ KT100S VanSpeed DL  0'34.658 13 12 11 24    
9 武田タケダ ゲンセイ カーティス KT100S ビレル DL  0'33.074 2 1   7   ノーチェッカー
4 室山ムロヤマ     KT100S テクノ DL  0'33.786 10 13   2   ノーチェッカー
13 前田マエダ ジュンココロザ ハリケーンレーシング KT100S アロー DL  0'34.053 11     2   ノーチェッカー
                         
クラス:FP3チャレンジ
                         
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル ジュン クライ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ    
1 吉田ヨシダ  キョウ カーティス KT100S YAMAHA DL  0'34.239 2 1 1 25    
2 兒島コジマ ヒロクン カーティス KT100S YAMAHA DL  0'34.191 1 2 2 25    
4 鶴田ツルタ ゴウ ハリケーンレーシング KT100S YAMAHA DL  0'35.017 4 3 3 25    
3 イマエイ ジン カーティス KT100S YAMAHA DL  0'34.814 3 4 4 25    
                         
クラス:PRDカップ
                         
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル ジュン クライ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ    
1 山田ヤマダ シンコレスケ Super crews PRD birel BS  0'32.282 2 1 1 25    
5 堀田ホッタ ユウ FIOREモータースポーツ PRD トニー BS  0'32.240 1 2 2 25    
2 北口キタグチ カツ カーティス PRD ハットレス BS  0'32.733 4 5 3 25    
3 ハヤシ  ハン カーティス PRD ハットレス BS  0'32.635 3 3 4 24    
4 浜田ハマダ タカアキラ コルサRT PRD トニー BS  0'32.756 5 4 5 0   ノーチェッカー
                         
クラス:PCRカップ
                         
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル ジュン クライ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ    
7 大森オオモリ ケン スピリット PCR PCR DL  0'31.040 1 1 1 20    
2 藤本フジモト 拓也タクヤ KRS PCR イタルコルセ DL  0'31.087 2 2 2 20    
3 澤田サワダ タカ スピリット PCR PCR DL  0'31.305 3 3 3 20    
1 藤井フジイ イツ KRS PCR イントレピット DL  0'31.571 4 4 4 20    
                         
クラス:125オープン
                         
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル ジュン クライ 1予選ヨセン順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ ダイ1決勝ケッショウ ダイ決勝ケッショウ ダイ決勝ケッショウ周回シュウカイスウ  
5 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS イタルカルセ Rok DL  0'30.433 1 1 1 1 1 10  
3 土橋ドバシ ヒデオオ パワーズ PCR MAX DL  0'30.560 2 2 2 3 2 10  
1 森脇モリワキ 悠太ユウタ パワーズ イタルカルセ Rok DL  0'30.566 3 3 3 2 3 10  
6 奥田オクダ スウジン KRS イントレピット Rok DL  0'31.100 4 4 4 4 4 10  
2 森脇モリワキ オオ パワーズ バンスピード MAX DL  0'31.192 5 5 5 6 5 10  
7 河上カワカミ ユウ KRS PCR Rok DL  0'31.302 6 6 6 5 6 10  
8 タカ ケイスケ KRS イントレピット Rok DL  0'34.514 7 7 7 7 7 9