2007ネン地方チホウカート選手権センシュケン (中国チュウゴク
開催カイサイニチ   07ネン  11ツキ  11ニチ
クラス:FP3 参加サンカ台数ダイスウ:10 出走シュッソウ台数ダイスウ:10 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:10
     
            タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイスウ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ
4 中原ナカハラ ヒサシヨシミ スーパークルーズ ヤマハ ビレル DL  0'32.856 2 2 1 30  0'32.871  16'39.053  
12 蒲生ガモウ 直哉ナオヤ カーティス ヤマハ トニー DL  0'33.011 4 4 2 30  0'32.947  16'39.777  
11 北口キタグチ 勝治カツジ カーティス ヤマハ トニー DL  0'33.130 5 5 3 30  0'33.005  16'42.242  
10 岡田オカダ 修治シュウジ ハリケーン ヤマハ   DL  0'33.639 8 6 4 30  0'33.486  16'51.244  
8 浅津アサヅ ケイコレ スーパークルーズ ヤマハ ハットレス DL  0'33.394 7 7 5 30  0'33.370  16'51.455  
15 井上イノウエ 雅貴マサキ SSC ヤマハ ビレル DL  0'33.254 6 9 6 30  0'33.404  16'51.635  
7 田村タムラ 亮二リョウジ SSC ヤマハ ヤマハ DL  0'34.094 10 10 7 30  0'34.044  17'14.190  
9 室山ムロヤマ  ウィナーズ ヤマハ イントレピット DL  0'33.791 9 8 8 29  0'33.488  16'54.338  
3 津下ツゲ 未来ミライ チームミヨシ ヤマハ   DL  0'32.925 3 1 9 27  0'32.946  14'57.994 DNF
2 カジフジ 由貴ユキ カーティス ヤマハ テクノ DL  0'32.766 1 3 10 16  0'32.891  8'53.228 DNF
 
2007ネン中山ナカヤマカートシリーズ ダイセン
クラス:FP3ビギナー 参加サンカ台数ダイスウ:4 出走シュッソウ台数ダイスウ:4 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:3  
    タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイスウ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ
4 西嶋ニシジマ ヒロモト スピリット ヤマハ PCR    0'33.602 3 1 1 25  0'33.728  14'51.982  
3 イマサカ 仁志ヒトシ カーティス ヤマハ TIA    0'33.581 2 2 2 25  0'33.790  15'02.488  
2 大原オオハラ 佳祐ケイスケ ウィナーズ ヤマハ マラネロ    0'33.577 1 3 4 1  0'34.705  8'00.710 DNF
1 梶原カジハラ 秀樹ヒデキ コルサ ヤマハ イントレピット       4          
クラス:125オープン 参加サンカ台数ダイスウ:10 出走シュッソウ台数ダイスウ:9 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:8
               
            タイムトライアル 予選ヨセン ケツ       カツ
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回シュウカイスウ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ
12 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS MAX イタルコルセ DL  0'30.061 1 1 1 25  0'30.355  12'44.766  
1 津下ツゲ 未来ミライ チームミヨシ MAX ザナルディ DL  0'30.273 3 2 2 25  0'30.321  12'45.145  
13 菅原スガハラ カオル クロスレーシング MAX ビレル DL  0'30.139 2 7 3 25  0'30.471  12'54.170  
5 河上カワカミ 裕也ユウヤ KRS ROK イタルコルセ DL  0'31.025 6 4 4 25  0'31.207  13'08.348  
3 小林コバヤシ 由喜ユキ パワーズレーシング MAX ヴァンスピード DL  0'32.142 8 6 5 24  0'31.382  12'52.094  
8 タカ 慶祐ケイヒロ KRS ROK イントレピット DL  0'33.681 9   6 24  0'32.448  13'18.326  
2 藤井フジイ 逸機イッキ KRS MAX イントレピット DL  0'31.351 7 5 7 5  0'31.446  2'39.170 DNF
11 藤本フジモト 拓也タクヤ KRS ROK イタルコルセ DL  0'30.827 5 8 8 5  0'31.205  2'39.511 DNF
14 今井イマイ 俊朗トシロウ クロスレーシング MAX テクノ DL  0'30.726 4 3         DNS
6 伊藤イトウ カツ カラーテック MAX PCR DL リタイヤ