2007年地方チホウカート選手権シリーズ西地域第3戦
開催カイサイニチ 2007ネン 7ツキ21ニチ〜22
開催カイサイ場所バショ:中山カートウェイ 天候テンコウクモ コースコンディション:ドライ
参加サンカ台数ダイスウ:13ダイ 出走シュッソウ台数ダイスウ:13ダイ 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ: 13ダイ
クラス:FS125ーRok タイムトライアル 予選 決勝
ゼッケン 氏名シメイ エントラント・チーム フレーム エンジン   タイム 順位 順位 周回 総合タイム ベストタイム 順位 備考ビコウ
17 藤江フジエリュウ VNTED RT        0'30.737 1 1 30  15'37.672  0'30.848 1  
15 山田ヤマダ真之マサユキリョウ スーパークルーズ        0'30.782 2 13 30  15'45.952  0'30.989 2  
18 秋口アキグチユウ FEG Power        0'31.055 3 4 30  15'50.968  0'31.340 3  
14 森脇モリワキ悠太ユウタ パワーズレーシング        0'31.119 6 2 30  15'51.006  0'31.404 4  
9 松本マツモト翔太ショウタ CRG JAPAN        0'31.061 4 3 30  15'53.443  0'31.413 5  
11 藤本フジモトタク KRS PROJECT TEAM        0'31.214 7 9 30  15'59.278  0'31.419 6  
7 村山ムラヤマユウ JINA RACING        0'31.315 8 7 30  16'02.392  0'31.591 7  
6 春木ハルキ翔太ショウタ CRG JAPAN        0'31.111 5 5 30  16'03.650 0'31.272 8  
22 吉田ヨシダサトシ トレンタクワトロ京都キョウト        0'31.334 9 8 30  16'05.527  0'31.542 9  
8 中嶋ナカジマヒト 杉山スギヤマレーシング        0'31.389 10 6 30  16'05.628  0'31.440 10  
10 河上カワカミ裕也ユウヤ KRS PROJECT TEAM        0'31.742 11 10 29  15'48.981  0'31.921 11  
12 万代マンダイシン コルサレーシングチーム        0'32.309 12 11 29  16'05.307  0'32.578 12  
13 タカケイスケ KRS PROJECT TEAM        0'33.092 13 12 27  15'42.950  0'33.251 13  
参加サンカ台数ダイスウ:28ダイ 出走シュッソウ台数ダイスウ:28ダイ 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:27ダイ
クラス:FS125ーMAX タイムトライアル 予選 決勝
ゼッケン 氏名シメイ エントラント・チーム フレーム エンジン TTクミ タイム 順位 順位 周回 総合タイム ベストタイム 順位 備考ビコウ
3 河上カワカミ哲也テツヤ KRS PROJECT TEAM   ROTAX MAX  0'30.993 2 1 30  15'47.253  0'31.328 1  
22 石川イシカワセイメイ SUPER CREWS birel ROTAX MAX  0'31.029 4 5 30  15'48.989  0'31.244 2  
16 今井イマイシュンロウ クロスレーシング TECNO ROTAX MAX  0'31.050 5 3 30  15'55.117  0'31.370 3  
11 土井ドイトシツカサ トレンタクワトロ奈良ナラ マラネロ ROTAX MAX  0'31.245 9 8 30  15'57.968  0'31.593 4  
12 白井シライマサオオ HRS JAPAN CRG ROTAX MAX  0'31.264 11 9 30  16'02.074  0'31.406 5  
20 西村ニシムラタカシ クロスレーシング   ROTAX MAX 車検シャケン失格シッカク   17 30  16'02.344  0'31.490 6  
2 石川イシカワキョウサムライ サカイレーシング birel ROTAX MAX  0'31.242 8 13 30  16'02.749  0'31.686 7  
8 澤部サワベ耕大コウダイ HIGUCHI RACING TEAM TONY KART ROTAX MAX  0'31.156 6 7 30  16'07.184  0'31.419 8  
28 藤山フジヤマタカシン ANT RT birel ROTAX MAX  0'31.581 19 14 30  16'10.468  0'31.900 9  
7 服部ハットリケイ HIGUCHI RACING TEAM birel ROTAX MAX  0'31.509 15 12 30  16'11.932  0'31.747 10  
19 山内ヤマウチタク クロスレーシング ARROW ROTAX MAX  0'31.844 21 22 29  15'52.989  0'32.149 11  
14 藤井フジイイツ KRS PROJECT TEAM   ROTAX MAX  0'31.511 16 18 29  15'54.894  0'31.678 12  
4 藤野フジノ真吾シンゴ KRS PROJECT TEAM   ROTAX MAX  0'32.156 25 25 28  16'10.127  0'32.535 13  
5 安田ヤスダヒカユウ KRS PROJECT TEAM   ROTAX MAX  0'32.851 27 26 27  16'15.560  0'33.567 14  
6 田中タナカテツ チームアラジ Van speed ROTAX MAX  0'31.258 10 15 25  13'28.612  0'31.704 15 DNF
18 森田モリタ洋輔ヨウスケ ノバカート TONY KART ROTAX MAX  0'31.974 23 19 9  4'59.032  0'32.290 16 DNF
30 稲川イナガワ シン フォーミュラステージ   ROTAX MAX  0'31.516 17 27 9  4'59.246  0'31.750 17 DNF
15 藤原フジワラセン クロスレーシング Van speed ROTAX MAX  0'31.833 20 21 8  4'23.972  0'32.017 18 DNF
29 石川イシカワモト チームミヨシ   ROTAX MAX  0'31.408 14 16 8  4'24.188  0'31.972 19 DNF
27 菊池キクチマレスケ Team FORZA TONY KART ROTAX MAX  0'31.548 18 23 8  4'26.077  0'31.716 20 DNF
13 中村ナカムラサトル RT−Fantasista KOSMIC ROTAX MAX  0'31.000 3 2 7  4'01.065  0'31.898 21 DNF
25 玉川タマガワユウオオ ANT RT birel ROTAX MAX  0'30.976 1 4 5  1'37.702  0'32.008 22 DNF
17 菅原スガワラカオル クロスレーシング   ROTAX MAX  0'31.276 12 11 2  1'09.535  0'33.221 23 DNF
23 横川ヨコカワ裕基ユウキ YSレーシング   ROTAX MAX  0'31.348 13 10 1  17'33.758  17'32.815 24 DNF
10 三浦ミウラアイ トレンタクワトロ奈良ナラ マラネロ ROTAX MAX  0'31.162 7 6         DNF
26 ヘイ Team C・O・B CRG ROTAX MAX  0'32.147 24 24 23  12'42.682  0'32.294   車検シャケン失格シッカク
21 岡田オカダチュウヒサ クロスレーシング   ROTAX MAX  0'31.855 22 20         DNS
9 石井イシイ俊也シュンヤ KRS PROJECT TEAM イタルコルセ ROTAX MAX  0'32.705 26 28 R       DNS