| 競技会名称 2007年SL中山SLカートシリーズ 第3戦 | 開催日 | 2007年 4月29日 | |||||||||
| 開催場所: | 中山カートウェイ | 天候: | 晴れ | コースコンディション:ドライ | |||||||
| クラス:FP-3SS | 参加台数:2 | 出走台数:2 | 決勝出走台数:2 | ||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | |
| 21 | 篠原 悠之介 | RKSフルベック | ヤマハ | トニ | 0'33.173 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 20 | 田香 恭兵 | 土佐R | ヤマハ | ビレル | 0'33.861 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||
| クラスKT−EX | 参加台数:15 | 出走台数:15 | 決勝出走台数:15 | ||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | |
| 12 | 津下 未来 | チームミヨシ | ヤマハ | 0'32.741 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||
| 8 | 山田 真之亮 | SUPER CREW'S | ヤマハ | コスミック | 0'32.856 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||
| 10 | 大島 良介 | ふぁんレーシング | ヤマハ | ビレル | 0'32.882 | 3 | 2 | 3 | 25 | ||
| 5 | 同前 雄史 | チームミヨシ | ヤマハ | ヤマハ | 0'32.925 | 4 | 4 | 4 | 25 | ||
| 3 | 原田 勢那 | カーティス | ヤマハ | ビレル | 0'33.056 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||
| 7 | 柏木 麻菜 | ヤマハ | ヤマハ | 0'33.416 | 11 | 12 | 6 | 25 | |||
| 9 | 名川 洋右 | ふぁんレーシング | ヤマハ | トニー | 0'33.434 | 12 | 9 | 7 | 25 | ||
| 2 | 梶藤 由貴 | カーティス | ヤマハ | ヤマハ | 0'33.001 | 5 | 6 | 8 | 25 | ||
| 13 | 石川 元士 | チームミヨシ | ヤマハ | ヴァンスピード | 0'33.252 | 9 | 13 | 9 | 25 | ||
| 14 | 橋本 裕貴 | チームミヨシ | ヤマハ | CORSE | 0'33.581 | 14 | 10 | 25 | |||
| 4 | 早川 政裕 | HIGUCHI R.T | ヤマハ | トニー | 0'33.482 | 13 | 11 | 11 | 25 | ||
| 15 | 中原 久嘉 | カーティス | ヤマハ | ヤマハ | 0'33.248 | 8 | 8 | 12 | 25 | ||
| 11 | 横川 裕貴 | ふぁんレーシング | ヤマハ | ビレル | 0'33.147 | 7 | 5 | 13 | 25 | ||
| 1 | 中川 達哉 | レディーバード | ヤマハ | ヤマハ | 0'33.822 | 15 | 4 | ||||
| 6 | 菊竹 浩平 | カートスポットBRAVO | ヤマハ | SWF | 0'33.379 | 10 | 10 | 2 | |||
| クラス:GT4 | 参加台数:11 | 出走台数:11 | 決勝出走台数:11 | ||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 | |
| 1 | 新井 大智 | ジェミニカート | スバル | ヤマハ | 0'36.674 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
| 10 | 柴田 竜成 | トレンタクワトロ京都 | スバル | Maranello | 0'36.858 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||
| 6 | 西岡 佑朔 | ナガオ | スバル | トップ | 0'37.005 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
| 3 | 才野 直人 | RKSフルベック | スバル | INTREPID | 0'37.277 | 7 | 7 | 4 | 20 | ||
| 7 | 西島 柴野 | RKSフルベック | スバル | トニー | 0'37.058 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||
| 4 | 永井 拓 | トレンタクワトロ京都 | スバル | コスミック | 0'37.232 | 5 | 4 | 6 | 20 | ||
| 8 | 山口 大樹 | アキランドレーシング | スバル | ビレル | 0'37.233 | 6 | 6 | 7 | 20 | ||
| 9 | 岡田 悠生 | RKSフルベック | スバル | トニー | 0'37.992 | 9 | 8 | 8 | 20 | ||
| 5 | 今井 悠貴 | RKSフルベック | スバル | トニー | 0'38.499 | 10 | 10 | 9 | 19 | ||
| 2 | 西島 侑太郎 | RKSフルベック | スバル | トニー | 0'39.686 | 11 | 11 | 10 | 18 | ||
| 12 | 小瀬 涼也 | トレンタクワトロ奈良 | スバル | パロリン | 0'37.385 | 8 | 9 | 11 | 16 | ||