| 競技会名称 地方カート選手権(中国) | 開催日 | 2007年 3月25日 | ||||||||
| クラス:FP3 | 参加台数:9 | 出走台数:9 | 決勝出走台数:9 | |||||||
| 車番 | ドライバー | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 12 | 津下 未来 | チームミヨシ | KT100S | VanSpeed | 0'37.160 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| 18 | 梶藤 由貴 | カーティス | KT100S | ヤマハ | 0'36.675 | 1 | 2 | 2 | 29 | |
| 11 | 中原 久嘉 | カーティス | KT100S | ヤマハ | 0'37.481 | 5 | 3 | 3 | 29 | |
| 13 | 上田 涼平 | チームモンツア | KT100S | 0'37.974 | 7 | 7 | 4 | 29 | ||
| 16 | 浅津 啓之 | カーティス | KT100S | ハットレス | 0'37.907 | 6 | 5 | 5 | 29 | |
| 15 | 井上 雅貴 | スクエアスポーツ | KT100S | ヤマハ | 0'38.107 | 8 | 8 | 6 | 29 | |
| 19 | 石川 元士 | チームミヨシ | KT100S | VanSpeed | 0'37.329 | 4 | 4 | 7 | 29 | |
| 17 | 柏野 弘貴 | チームミヨシ | KT100S | 0'37.323 | 3 | 6 | 8 | 29 | ||
| 14 | 木下 大輔 | スクエアスポーツ | KT100S | 0'39.181 | 9 | 9 | 9 | 0 | ||
| クラスPCR | 参加台数:4 | 出走台数:4 | 決勝出走台数:4 | |||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 1 | 藤井 逸機 | KRS | PCR | イントレピット | 0'33.494 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 21 | 澤田 隆志 | スピリット | PCR | PCR | 0'33.699 | 2 | 3 | 2 | 25 | |
| 7 | 大森 健二 | スピリット | PCR | PCR | 0'33.848 | 3 | 2 | 3 | 25 | |
| 4 | 西嶋 浩基 | スピリット | PCR | PCR | 0'34.132 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| クラス125オープン | 参加台数:12 | 出走台数:12 | 決勝出走台数:12 | |||||||
| (MAX) | ||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 16 | 河上 哲也 | KRS | MAX | イタルコルセ | 0'30.908 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 6 | 森本 翔太 | パワースレーシン | MAX | イントレピット | 0'31.444 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
| 2 | 森脇 大覚 | パワースレーシン | MAX | レッドカート | 0'31.578 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| 3 | 小林 由喜 | パワースレーシン | MAX | バンスピード | 0'33.807 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| 7 | 伊藤 勝 | セラーテック | MAX | PCR | 5 | 5 | 24 | |||
| 13 | 同前 雄史 | TEAM MIYOSHI | MAX | ザナルディ | リタイア | |||||
| 107 | 河上 裕也 | KRS | MAX | イタルコルセ | リタイア | |||||
| (ROK) | ||||||||||
| 車番 | ドライバー氏名 | エントラント名 | エンジン | シャーシー | タイムトライアル | 順位 | 予選 順位 |
決勝 順位 |
決勝 周回数 |
備考 |
| 1 | 森脇 悠太 | パワースレーシン | ROK | イタルコルセ | 0'31.207 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
| 15 | 藤本 拓也 | KRS | ROK | イタルコルセ | 0'32.850 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
| 10 | 奥田 崇仁 | KRS | ROK | イタルコルセ | 0'31.114 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
| 11 | 万代 伸一 | コルサレーシング | ROK | コスミック | 0'36.507 | 5 | 4 | 4 | 24 | |
| 8 | 高戸 慶祐 | KRS | ROK | イントレピット | 0'34.076 | 4 | 5 | 5 | 24 | |