2008年ジュニアカート選手権シリーズ西地域第4戦 2008/8/10
    タイムトライアル 予選ヨセン セカンド 決勝ケッショウ
No ドライバー エントラント・チーム エンジン フレーム クミ タイム 順位ジュンイ クミ 順位ジュンイ ポイント チャンスヒート 周回数 ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ 順位
39 菅波スガナミ フユ TIGRE YAMAHA birel A  0'32.998 1 A 2 90   30  0'33.128  16'40.910   1
16 兒島コジマ ヒロクン Kartis YAMAHA TONY A  0'33.061 6 B 2 90   30  0'33.029  16'41.266   2
4 和田ワダ 賢志郎ケンシロウ FIOREモータースポーツ YAMAHA TONY B  0'33.193 13 A 3 81   30  0'33.247  16'44.511   3
18 平川ヒラカワ  リョウ マスダスピード YAMAHA birel B  0'33.116 8 B 4 73   30  0'33.236  16'45.990   4
21 菊池キクチ 渉太ショウタ TEAMぶるーと YAMAHA birel B  0'33.190 12 B 3 81   30  0'33.120  16'46.753   5
5 鈴木スズキ テンシン Heisei RT YAMAHA birel B  0'33.028 3 A 1 100   30  0'33.242  16'46.959   6
29 ユキ  ヒサ RKSフルベック YAMAHA KOSMIC A  0'33.215 15 A 5 66   30  0'33.095  16'47.215   7
35 鶴田ツルタ ゴウ ツルタグループレーシング YAMAHA birel B  0'33.048 5 A 7 53   30  0'33.172  16'47.352   8
30 佐伯サエキ  シン HIGUCHI RACING TEAM YAMAHA TONY B  0'33.206 14 B 9 43   30  0'33.154  16'47.575   9
15 朝日アサヒ ターボ チームファリーナ YAMAHA birel A  0'33.463 26 B 7 53   30  0'33.089  16'47.783   10
13 ハヤシ  シュウヘイ KART KOZO RACING YAMAHA birel A  0'33.168 10 B 5 66   30  0'33.224  16'48.244   11
7 湯川ユカワ セイ サカイレーシング YAMAHA TONY A  0'33.248 18 B 8 48   30  0'33.207  16'50.110   12
34 笠井カサイ タカ TEAMぶるーと YAMAHA   A