カート競技キョウギ結果ケッカ成績セイセキヒョウ
    競技会キョウギカイ名称メイショウ2008中山ナカヤマSLカートチャンピオンレース      2008ネン 5ツキ 11ニチ      
  公認コウニン番号バンゴウ 開催カイサイ場所バショ 中山ナカヤマカートウェイ  
  クラス:FS125オープン 参加サンカ台数ダイスウ:11 出走シュッソウ台数ダイスウ:11 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:11  
                           
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル タイトラ順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ
1 河上カワカミ 哲也テツヤ KRS X30 イタルコルセ D  0'30.629 1 1 1 25  0'30.619  12'52.871  
9 谷岡タニオカ  チカラ CRGジャパン MAX CRG D  0'31.030 3 2 2 25  0'30.890  12'59.205  
4 西嶋ニシジマ ヒロモト スピリット MAX PCR D  0'30.911 2 3 3 25  0'30.903  13'01.073  
10 菊池キクチ マレスケ TEAM FORZA MAX TONY D  0'31.400 5 4 4 25  0'30.933  13'05.177  
11 大森オオモリ ケン2   スピリット MAX PCR D  0'31.478 6 11 5 25  0'31.265  13'17.207  
5 河上カワカミ ユウ KRS Rok イタルコルセ D  0'31.314 4 6 6 25  0'31.448  13'17.740  
7 宮崎ミヤザキ アイ Q太郎タロウレーシング X30 ビレル D  0'31.730 8 7 7 25  0'31.412  13'18.087  
3 小林コバヤシ ヨロコ パワーレーシング MAX VAN SPEED D  0'31.876 9 8 8 25  0'31.460  13'21.343  
8 タカ ケイスケ KRS Rok イントレピット D  0'32.659 10 9 9 24  0'32.230  13'22.800  
2 伊藤イトウ  カツ KRS MAX PCR D  0'33.027 11 10 10 24  0'32.393  13'26.627  
6 藤井フジイ イツ KRS MAX イントレピット D  0'31.718 7 5 11 3  0'32.005  1'41.123 DNF
                           
   
   
  クラス:ヤマハSS 参加サンカ台数ダイスウ:7 出走シュッソウ台数ダイスウ:7 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:7  
                           
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル タイトラ順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ
1 鶴田ツルタ ゴウ ツルタグループRC KT100 ビレル BS  0'33.762 2 1 1 24  0'33.561  13'31.706  
2 大原オオハラ 佳祐ケイスケ RKTウイナー KT100 マラネロ BS  0'33.671 1 3 2 24  0'33.434  13'31.985  
11 北口キタグチ カツ カーティス KT100 トニー BS  0'33.767 3 2 3 24  0'33.411  13'32.206  
8 兒島コジマ ヒロクン カーティス KT100 TONY BS  0'33.869 6 4 4 24  0'33.330  13'32.405  
3 中原ナカハラ ヒサ スーパークルーズ KT100 ビレル BS  0'33.852 5 5 5 24  0'33.470  13'41.511  
4 澤田サワダ タカ スピリット KT100 PCR BS  0'34.378 7 6 6 24  0'33.860  13'46.121  
5 イマサカ ジン カーティス KT100 コスミック BS  0'33.849 4 7 7 23  0'34.228  13'37.829  
   
   
  クラス:ビギナー 参加サンカ台数ダイスウ:3 出走シュッソウ台数ダイスウ:3 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:3  
                           
シャバン ドライバー氏名シメイ エントラントメイ エンジン シャーシー タイヤ タイムトライアル タイトラ順位ジュンイ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ順位ジュンイ 決勝ケッショウ周回シュウカイスウ ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ
12 末盛スエモリ 一郎イチロウ カーティス KT100 ビレル    0'34.683 2 2 1 23  0'34.687  13'34.269  
9 出口デグチ トモ フルベック KT100 TONY    0'34.645 1 1 2 23  0'34.739  13'52.721  
10 渡辺ワタナベ  スウヒロ カーティス KT100 イントレピット    0'35.247 3 3 3 22  0'34.929  13'49.288