| 2008年 中山ポケバイ&ミニバイクレース No.1 | |||||||||||||||
| 2008/4/27 | |||||||||||||||
| タイムトライアル | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| ゼッケん | クラス | 氏名 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベスト | 順位 | ベスト | 順位 | ベストタイム | 総合タイム | 備考 | 順位 | クラス 順位 |
周回数 |
| 7 | GP-L | 柴田 忠治 | 0'46.279 | 0'46.279 | 1 | 0'46.378 | 1 | 0'46.147 | 6'17.244 | 1 | 1 | 8 | |||
| 1 | GP-L | 北川 英治 | 0'46.964 | 0'46.723 | 0'46.723 | 2 | 0'46.397 | 2 | 0'46.612 | 6'18.001 | 2 | 2 | 8 | ||
| 5 | GP-B | 赤松 智樹 | 0'51.384 | 0'50.476 | 0'50.476 | 6 | 0'50.479 | 4 | 0'50.133 | 6'47.183 | 4 | 1 | 8 | ||
| 8 | GP-B | 長嶋 将人 | 0'55.942 | 0'55.476 | 0'55.476 | 9 | 0'56.174 | 10 | 0'55.377 | 6'35.621 | 8 | 2 | 7 | ||
| 2 | GP-B | 木口 清文 | 0'51.567 | 0'52.100 | 0'51.567 | 8 | 0'51.994 | 7 | 0'55.486 | 0'56.931 | DNF | 1 | |||
| 9 | ダイジロウ | 岡崎 俊道 | 0'48.057 | 0'48.057 | 3 | 0'48.007 | 3 | 0'48.063 | 6'33.409 | 3 | 1 | 8 | |||
| 6 | ダイジロウ | 湯浅 実 | 0'51.124 | 0'52.336 | 0'51.124 | 7 | 0'50.052 | 8 | 0'49.902 | 6'57.533 | 5 | 2 | 8 | ||
| 11 | ダイジロウ | 関戸 肇 | 0'50.912 | 0'50.385 | 0'50.385 | 5 | 0'50.886 | 6 | 0'50.791 | 6'57.534 | 6 | 3 | 8 | ||
| 4 | ダイジロウ | 阿部 芹泰 | 0'59.681 | 0'56.698 | 0'56.698 | 10 | 0'53.559 | 9 | 0'54.449 | 6'32.934 | 7 | 4 | 7 | ||
| 10 | ダイジロウ | 川上 善章 | 0'50.107 | 0'50.107 | 4 | 0'49.748 | 5 | DNS | |||||||
| タイムトライアル | 予選 | 決勝 | |||||||||||||
| ゼッケん | クラス | 氏名 | チーム名 | 1回目 | 2回目 | ベスト | 順位 | ベスト | 順位 | ベストタイム | 総合タイム | 備考 | 順位 | クラス 順位 |
周回数 |
| 1 | Mクラス | 大川 年朗 | C-GROOVEレーシング | 0'42.430 | 0'41.984 | 0'41.984 | 0'41.320 | 0'41.510 | 11'40.449 | 1 | 1 | 16 | |||