THE  4TH(WEST) JUNIOR  KART CHAMPION SHIP 2009/7/12
                      IN  NAKAYAMA2009
FP-Jr.クラス タイムトライアル 予選ヨセン 決勝ケッショウ
No ドライバー エントラント・チーム フレーム エンジン タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ ポイント 周回数 ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ 順位
9 和田ワダ 賢志郎ケンシロウ FIOREモータースポーツ GILLAD YAMAHA  0'32.722 2 1 100 30  0'32.794  16'29.077   1
23 佐伯サエキ  シン HIGUCHI RACING TEAM TONYKART YAMAHA  0'32.709 1 2 90 30  0'32.827  16'33.335   2
13 ハヤシ  シュウヘイ KART KOZO RACING BIREL YAMAHA  0'32.760 6 6 59 30  0'32.699  16'33.687   3
12 山内ヤマウチ ユウ KART KOZO RACING CRG YAMAHA  0'32.860 12 3 81 30  0'32.803  16'33.885   4
27 山田ヤマダ リュウアキラ ふぁんレーシング BIREL YAMAHA  0'32.841 8 9 43 30  0'32.800  16'34.080   5
31 吉田ヨシダ  キョウ チームカーティス TONYKART YAMAHA  0'32.853 10 14 25 30  0'32.717  16'34.317   6
25 フク ジンミネ サカイレーシング KOSMIC YAMAHA  0'32.737 4 4 73 30  0'32.821  16'34.798   7
29 立山タテヤマ リョウ太郎タロウ プロリッサモータースポーツ TONYKART YAMAHA  0'32.937 15 12 31 30  0'32.739  16'39.507   8
19 中村ナカムラ ソラ アキランドレーシング TONYKART YAMAHA  0'32.848 9 10 39 30  0'32.726  16'39.607   9
30 ヒガシカワ サチヘイ TIGER BIREL YAMAHA  0'32.888 14 13 28 30  0'32.872  16'39.973   10
33 小杉コスギ サトシ KART KOZO RACING TONYKART YAMAHA  0'33.154 19 15 23 30  0'33.048  16'42.261   11
28 小泉コイズミ カツヨロコ ふぁんレーシング BIREL YAMAHA  0'32.860 11 11 35 30  0'32.995  16'43.284   12
17 クニホン ユウヒト TEAM Farina KOSMIC YAMAHA  0'32.946 16 17 19 30  0'33.164  16'49.269   13
18 田口タグチ ユウ team Farina BIREL YAMAHA  0'33.034 17 16 21 30  0'33.165  16'51.148   14
20 ユウカワ オオスケ BRAVOーRACING BIREL YAMAHA  0'33.139 18 18 17 30  0'33.152  16'53.081   15
24 米川ヨネカワ 真之介シンノスケ レーシングチームエスカルゴ BIREL YAMAHA  0'32.862 13 7 53 8  0'33.319  4'56.596 DNF 16
21 ホリ カゼマコト クラッシュメイト YAMAHA YAMAHA  0'32.750 5 5 66 4  0'33.383  2'37.610 DNF 17
5 ユキ  ヒサ RKSフルベック KOSMIC YAMAHA  0'32.734 3 8 48 2  0'33.301  1'08.599 DNF 18
11 鶴田ツルタ ゴウ ツルタグループレーシング BIREL YAMAHA  0'32.807 7 19 15       DNS  
2009ネン 中山ナカヤマカートチャンピオンレース
RMCクラス タイムトライアル 予選ヨセン プレ
ファイナル
決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント フレーム エンジン タイム 順位ジュンイ 順位ジュンイ 順位ジュンイ 周回数 ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ 順位
14 玉川タマカワ ユウオオ ANT レーシング BIREL ROTAX FR125MAX  0'30.502 2 1 1 20  0'30.957  10'24.946   1
7 久保クボ  マコト TEAM FORZA TONY KART ROTAX FR125MAX  0'30.487 1 2 2 20  0'30.887  10'25.367   2
11 岡田オカダ シュウ ハリケーンレーシング CRG ROTAX FR125MAX  0'30.778 8 5 5 20  0'30.903  10'25.575   3
9 藤山フジヤマ タカシン ANT レーシング BIREL ROTAX FR125MAX  0'30.806 9 11 7 20  0'30.888  10'26.653   4
13 津下ツゲ 未来ミライ チーム ミヨシ ZANARDI ROTAX FR125MAX  0'30.758 6 3 3 20  0'30.929  10'27.026   5
4  康仁ヤスヒト コリンズ TONY KART ROTAX FR125MAX  0'30.773 7 9 6 20  0'30.923  10'28.316   6
16 三浦ミウラ   アイ 三浦ミウラ板金バンキン ARROW ROTAX FR125MAX  0'30.675 4 4 4 20  0'30.960  10'28.482   7
8 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チーム ミヨシ ZANARDI ROTAX FR125MAX  0'30.696 5 8 10 20  0'31.054  10'28.673   8
6 菊池キクチ マレスケ TEAM FORZA TONY KART ROTAX FR125MAX  0'30.884 12 7 9 20  0'31.039  10'29.369   9
12 富川トミカワ 和紀カズノリ RT.HISTRY CRG ROTAX FR125MAX  0'30.566 3 6 8 20  0'31.003  10'30.257   10
3 今井イマイ トシロウ チームモンツァ KOSMIC ROTAX FR125MAX  0'31.204 13 15 13 20  0'31.297  10'36.578   11
10 浜田ハマダ タカショウ コルサ レーシング BIREL ROTAX FR125MAX  0'31.228 14 13 失格シッカク 20  0'31.275  10'37.161   12
1 石川イシカワ モト チーム ミヨシ Vanspeed ROTAX FR125MAX  0'31.336 16 14 12 20  0'31.354  10'40.174   13
5 高田タカダ ヒカルマレ コルサ レーシング BIREL ROTAX FR125MAX  0'31.252 15 16 14 16  0'31.483  8'43.496 DNF 14
15 シュウヤマ トモ寿ジュ ANT レーシング BIREL ROTAX FR125MAX  0'30.855 11 12 11 12  0'31.450  6'34.233 DNF 15
2 田中タナカ  アユム チーム ミヨシ Vanspeed ROTAX FR125MAX     17 16 19  0'32.176  10'32.247 失格シッカク  
17 西村ニシムラ  タカシ ベアウエストレーシング BIREL ROTAX FR125MAX  0'30.842 10 10 15 3  0'32.222  1'43.046 DNF  
DD2クラス タイムトライアル ダイ1決勝ケッショウ ダイ決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント フレーム エンジン タイム 順位ジュンイ 周回数 ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ 順位 周回数 ベストタイム 総合タイム 備考ビコウ 順位
6 平山ヒラヤマ ユウ Team Global BIREL ROTAX DD2  0'30.287 3 15  0'30.393  7'40.373   1 15  0'30.618  7'45.327   1
3 佐々木ササキ  RT.HISTRY CRG ROTAX DD2  0'30.470 8 15  0'30.464  7'43.358   3 15  0'30.620  7'45.832   2
8 花田ハナダ ケン FIORE MS ZANARDI ROTAX DD2  0'30.436 6 15  0'30.566  7'49.502   7 15  0'30.688  7'49.834   3
1 瀬川セガワ 侑子ユウコ RT Fantasista   ROTAX DD2  0'30.459 7 15  0'30.652  7'47.798   5 15  0'30.807  7'51.271   4
7 三浦ミウラ  ジュン 三浦ミウラ板金バンキン   ROTAX DD2  0'30.373 4 15  0'30.680  7'48.570   6 15  0'30.915  7'51.663   5
4 森脇モリワキ 悠太ユウタ HRS Japan ZANARDI ROTAX DD2  0'30.268 2 15  0'30.541  7'41.951   2 15  0'30.913  7'51.868   6
2 北園キタゾノ ショウフト RT グランバス Manarello ROTAX DD2  0'30.432 5 15  0'30.674  7'46.093   4 15  0'30.873  7'52.147   7
5 池田イケダ  リュウ Team Global BIREL ROTAX DD2  0'30.263 1 10  0'30.505  5'10.664 DNF 8 11  0'30.648  5'44.751 DNF 8