ŠJÃJƒCƒTƒC“úƒjƒ` 2009”N4ŒŽ26“ú
‚Q‚O‚O‚X@‚i‚`‚e@‚i‚•‚Ž‚‰‚‚’@‚j‚‚’‚”@‚b‚ˆ‚‚Ž‚‚‰‚‚Ž@‚r‚ˆ‚‰‚@‚Q‚Ž‚„@‚v‚d‚r‚s@IN@NAKAYAMA
À²ÑÄײ±Ù —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE
No ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒgEƒ`[ƒ€ ‘gƒNƒ~ À²Ñ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ Žü‰ñ” ÍÞ½ÄÀ²Ñ ‘‡À²Ñ ”õlƒrƒRƒE ‡ˆÊ
9 ˜a“c@Œ«Žu˜Y FIOREƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc 2  0'33.778 8 4 73 30  0'33.585  17'00.675 @ 1
5 s@@˜a‹v RKSƒtƒ‹ƒxƒbƒN 2  0'33.626 2 2 90 30  0'33.573  17'00.812 @ 2
11 ’ß“c@„Žm ƒcƒ‹ƒ^ƒOƒ‹[ƒvƒŒ[ƒVƒ“ƒO 2  0'33.658 4 1 100 30  0'33.601  17'01.289 @ 3
28 ¬ò@ŸŠì ‚Ó‚Ÿ‚ñƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1  0'34.011 16 14 25 30  0'33.683  17'01.920 @ 4
25 •ŸZ@m—ä ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒ`[ƒ€ƒGƒXƒJƒ‹ƒS 2  0'33.527 1 7 53 30  0'33.668  17'02.259 @ 5
30 “Œì@K•½ TIGRE 1  0'33.862 9 5 66 30  0'33.609  17'02.415 @ 6
27 ŽR“c@—³‹P ‚Ó‚Ÿ‚ñƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1  0'33.778 7 6 59 30  0'33.661  17'05.529 @ 7
23 ²”Œ@@V HIGUCHI@RACING@TEAM 2  0'33.890 12 12 31 30  0'33.644  17'05.799 @ 8
16 Š}ˆä@’Žu TEAM‚Ô‚é[‚Æ 2  0'34.091 18 17 19 30  0'33.647  17'06.012 @ 9
24 •Äì@^”V‰î 䃌[ƒVƒ“ƒO 1  0'34.399 21 19 15 30  0'33.755  17'08.240 @ 10
21 –x”ö@•—ˆò ƒNƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒCƒg 1  0'33.706 5 15 23 30  0'33.502  17'08.455 @ 11
22 X@@‘ñ”n TOYO•HIGUCHI@RT 2  0'33.950 13 13 28 30  0'33.694  17'09.909 @ 12
20 —Lì@‘å•ã t‰ÄH“~‰®BRAVO[R 1  0'33.994 15 20 13 30  0'33.755  17'13.275 @ 13
14 ¼è@@‹Å ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒORT 2  0'33.883 11 9 43 30  0'33.762  17'13.633 @ 14
31 ‹g“c@@‹± ƒ`[ƒ€ƒJ[ƒeƒBƒX 1  0'33.865 10 21 12 30  0'33.659  17'14.364 @ 15
17 ‘–{@—Tl TEAM@Farina 1  0'34.204 19 18 17 30  0'34.107  17'18.144 @ 16
13 —Ñ@@Žü•½ KART@KOZO@RACING 2  0'33.636 3 3 81 30  0'33.826  17'21.394 @ 17
29 —§ŽR@—É‘¾˜Y CAƒˆƒVƒ_ƒhƒŠ[ƒ€ƒ`[ƒ€ 2  0'34.233 20 16 21 30  0'34.304  17'24.311 @ 18
12 ŽR“à@”ò˜Ð KART@KOZO@RACING 1  0'33.774 6 8 48 3  0'35.025  2'10.332 DNF @
19 ’†‘º@‹ó“l ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhƒŒ[ƒVƒ“ƒO 1  0'33.952 14 11 35 0 @  0'00.766 DNF @
15 ¼‰ª@‘å‹P TIGRE 1  0'34.026 17 10 39 30  0'33.676  17'12.889 ˰ϸŠiƒVƒbƒJƒN @
‚Q‚O‚O‚X@A‚Œ‚Œ@‚i‚‚‚‚Ž@‚j‚‚’‚”@‚b‚ˆ‚‚Ž‚‚‰‚‚Ž@‚r‚ˆ‚‰‚@‚Q‚Ž‚„@‚v‚d‚r‚s@‚‰‚Ž@‚m‚`‚j‚`‚x‚`‚l‚` @
À²ÑÄײ±Ù —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE
No ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒgEƒ`[ƒ€ @ À²Ñ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ Žü‰ñ” ÍÞ½ÄÀ²Ñ ‘‡À²Ñ ”õlƒrƒRƒE ‡ˆÊ
13 ¬£@ãÄ–ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç @  0'29.840 1 1 100 30  0'30.134  15'14.647 @ 1
8 àV•”@k‘å TACC•HIGUCHI@RT @  0'30.061 2 2 90 30  0'30.121  15'16.511 @ 2
18 •½ì@@—º MASUDA@RACING@PROJECT @  0'30.230 4 7 53 30  0'30.256  15'19.781 @ 3
15 ‰¡ŽR@’¼‹P ‚Ò‚¢‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ @  0'30.215 3 3 81 30  0'30.301  15'20.245 @ 4
22 “¡¼@Šy‹v ƒnƒ‰ƒ_ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu @  0'30.253 5 4 73 30  0'30.376  15'20.925 @ 5
14 ˆÉ“¡@Iì HKC+FA[KART @  0'30.334 8 8 48 30  0'30.411  15'27.838 @ 6
12 ’·“c@˜a–¤ ƒ`[ƒ€‚Ђç‚Ì @  0'30.729 12 12 31 30  0'30.507  15'28.230 @ 7
23 Nanin@indra@payoong ƒT[ƒeƒB[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO @  0'30.396 9 5 66 30  0'30.494  15'29.260 @ 8
10 ‹g“c@–¾¶ ƒmƒoƒJ[ƒg @  0'30.334 7 6 59 30  0'30.443  15'30.728 @ 9
24 •xì@˜a‹I RT@HISTRY @  0'30.536 10 11 35 30  0'30.829  15'37.232 @ 10
11 •“c@@~ ƒ`[ƒ€‚Ђç‚Ì @  0'30.590 11 13 28 30  0'30.907  15'39.198 @ 11
17 Ÿ“c@‘½‰êŽj ƒnƒ‰ƒ_ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu @  0'31.060 13 @ 25 29  0'31.243  15'26.050 @ 12
21 X‰º@«Œá ƒnƒ‰ƒ_ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu @  0'30.272 6 9 43 4  0'32.000  2'19.626 DNF 13
19 ‹{àV@ˆê‹P Tech@Miyazawa @ @ @ 10 39 @ @ @ @ @
‚Q‚O‚O‚X@‚s‚ˆ‚…@‚y‚‚Ž‚…•‚q‚…‚‡‚‰‚‚Ž@‚j‚‚’‚”@‚b‚ˆ‚‚Ž‚‚‰‚‚Ž@‚r‚ˆ‚‰‚@‚Q‚Ž‚„@‚v‚…‚“‚”@IN@NAKAYAMA @
À²ÑÄײ±Ù —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE
No ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒgEƒ`[ƒ€ @ À²Ñ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ Žü‰ñ” ÍÞ½ÄÀ²Ñ ‘‡À²Ñ ”õlƒrƒRƒE ‡ˆÊ
17 ›”g@“~Œå TIGRE @  0'31.014 1 1 100 30  0'31.104  15'39.829 @ 1
21 ¼Œ´@@Œ¹ TEAM@‚Ô‚é[‚Æ @  0'31.277 3 2 90 30  0'31.026  15'40.636 @ 2
14 ‰LŽ”@—³–î TEAM@‚Ô‚é[‚Æ @  0'31.358 4 3 81 30  0'31.300  15'46.533 @ 3
13 ŽÂ’J@‘劲 TEAM@HIRANO @  0'31.055 2 9 43 30  0'31.291  15'47.912 @ 4
16 “’ì@¬”ü 䃌[ƒVƒ“ƒO @  0'31.458 5 8 48 30  0'31.374  15'50.249 @ 5
15 ’©“ú@ƒ^[ƒ{ TEAM@Farina @  0'31.704 9 4 73 30  0'31.266  15'50.615 @ 6
11 Œ´“c@ŠÑ‘¿ TEAM@HIRANO @  0'31.491 6 6 59 30  0'31.304  15'50.931 @ 7
12 ¶“c@‘ì–ç TEAM@HIRANO @  0'31.631 8 5 66 25  0'31.390  13'16.089 DNF 9
20 ‹e’r@‹H‰î TEAM@FORZA @  0'31.550 7 7 53 30  0'31.383  15'53.992 ˰ϸŠiƒVƒbƒJƒN @
19 —é–Ø@’q‹v ƒmƒoƒJ[ƒg @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
THE@‚P‚“‚”iWESTjSPEED@CUP@KART@CHAMPION@SHIP@IN@NAKAYAMA‚Q‚O‚O‚X
À²ÑÄײ±Ù —\‘IƒˆƒZƒ“ ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE ¸×½
No ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒgEƒ`[ƒ€ ƒNƒ‰ƒX À²Ñ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC Îß²ÝÄ Žü‰ñ” ÍÞ½ÄÀ²Ñ ‘‡À²Ñ ”õlƒrƒRƒE ‡ˆÊ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
1 ‘哇@—Ç‰î ƒ`[ƒ€ƒAƒhƒoƒ“ƒX SPEED@KT  0'33.985 1 1 100 25  0'33.867  14'13.901 @ 1 1
3 ’ɺ@–¢—ˆ ƒ`[ƒ€‚l SPEED@KT  0'34.461 6 4 73 25  0'33.929  14'15.739 @ 2 2
5 ’†Œ´@‹v‰Ã ‚r‚t‚o‚d‚q@‚b‚q‚d‚v‚h‚riƒJ[ƒeƒBƒXj SPEED@KT  0'34.102 3 3 81 25  0'33.965  14'22.186 @ 3 3
2 ŠÝ@—剗“Þ ‚s‚h‚f‚q‚d SPEED@KT  0'34.088 2 2 90 25  0'33.984  14'27.216 @ 5 4
4 “¯‘O@—YŽj ƒ`[ƒ€‚l SPEED@KT  0'34.454 5 5 66 25  0'34.221  14'32.263 @ 7 5
13 –kŒû@ŸŽ¡ ‚r‚t‚o‚d‚q@‚b‚q‚d‚v‚h‚riƒJ[ƒeƒBƒXj SPEED@SENIOR  0'34.451 4 6 59 25  0'34.186  14'25.752 @ 4 1
14 ‰ª“c@œAŒh ƒ`[ƒ€ƒiƒKƒI SPEED@SENIOR  0'34.461 7 7 53 25  0'34.252  14'28.459 @ 6 2
15 ¡ˆä@r˜N ‚Q‚P‚“‚”ƒŒ[ƒVƒ“ƒO‹ž“s SPEED@SENIOR  0'35.119 10 8 48 25  0'34.446  14'37.753 @ 8 3
12 “‡’Ã@DŽÀ ‚k‚`‚lƒŒ[ƒVƒ“ƒO SPEED@SENIOR  0'34.902 9 9 43 25  0'34.536  14'38.534 @ 9 4
11 â@—T”V ƒtƒ@ƒ“ƒL[ƒiƒCƒgƒeƒBƒOƒŒ SPEED@SENIOR  0'34.534 8 10 39 8  0'34.511  4'41.020 DNF 10 5