競技会キョウギカイ名称メイショウ2009中山ナカヤマSLカートチャンピオンレース          2009ネンツキ 29ニチ                
  開催カイサイ場所バショ 中山ナカヤマカートウェイ  
  クラス:RMC 参加サンカ台数ダイスウ:14 出走シュッソウ台数ダイスウ:14 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:14  
   
          タイムトライル   予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 予選ヨセン結果ケッカ プレファイナル 決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント エンジン フレーム タイム 順位 順位 ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイントケイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ 順位ジュンイ
4 玉川タマカワ ユウ ANT レーシング ROTAX FR125MAX BIREL  0'30.486 1 1 0 1 0 0 1 1 20  0'30.624  10'18.161   1
10 富川トミカワ 和紀カズノリ RT.HISTRY ROTAX FR125MAX CRG  0'30.538 2 2 2 3 3 5 2 2 20  0'30.523  10'18.513   2
11 岡田オカダ シュウ ハリケーンレーシング ROTAX FR125MAX YAMAHA  0'30.780 6 5 5 4 4 9 5 3 20  0'30.637  10'19.808   3
3 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チーム ミヨシ ROTAX FR125MAX ZANARDI  0'31.552 12 12 12 6 6 18 9 4 20  0'30.620  10'20.151   4
8 西村ニシムラ  タカシ ランサーズ ROTAX FR125MAX BIREL  0'30.885 9 10 10 10 10 20 10 6 20  0'30.812  10'22.503   5
1 藤山フジヤマ タカシン ANT レーシング ROTAX FR125MAX BIREL  0'30.681 3 3 3 2 2 5 3 10 20  0'30.616  10'27.038   6
6  康仁ヤスヒト コリンズ ROTAX FR125MAX TONY KART  0'30.834 8 7 7 8 8 15 7 11 20  0'30.900  10'30.763   7
7 奥本オクモト ケンフト チームモンツァ ROTAX FR125MAX BIREL  0'31.044 10 9 9 12 12 21 11 5 20  0'30.944  10'31.342   8
14 今井イマイ トシロウ   ROTAX FR125MAX    0'31.098 11 8 8 9 9 17 8 8 20  0'31.171  10'33.564   9
2 菊池キクチ マレスケ TEAM FORZA ROTAX FR125MAX TONY KART  0'30.762 5 6 6 7 7 13 6 9 20  0'30.884  10'33.776   10
9 田中タナカ  アユム チーム ミヨシ ROTAX FR125MAX Vanspeed  0'31.623 13 11 11 13 13 24 13 12 20  0'31.727  10'46.837   11
13 石川イシカワ セイメイ スーパークルーズ ROTAX FR125MAX BIREL  0'30.697 4 4 4 5 5 9 4 13 19  0'30.670  10'43.877   12
12 石川イシカワ モト チーム ミヨシ ROTAX FR125MAX Vanspeed  0'30.786 7 13 13 11 11 24 12 7 2  0'31.747  1'05.607 DNF 13
5 高倉タカクラ シュウ TEAM FORZA ROTAX FR125MAX TONY KART                            
   
   
  クラス:ヤマハSS 参加サンカ台数ダイスウ:6 出走シュッソウ台数ダイスウ:6 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:6  
          タイムトライル   予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 予選ヨセン結果ケッカ   決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント エンジン フレーム タイム 順位 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイントケイ 順位ジュンイ   周回シュウカイ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ 順位ジュンイ
3 吉田ヨシダ キョウ カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.066 1 1 0 1 0 0 1   25  0'33.040  13'54.412   1
4 北口キタグチ カツ カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.257 3 2 2 2 2 4 2   25  0'33.372  14'01.418   2
2 ヤマ リョウ太郎タロウ CAヨシダドリームチーム YAMAHA KT100S BIREL  0'33.703 5 6 6 4 4 10 4   25  0'33.679  14'15.478   3
6 イマエイ ジン カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.715 6 5 5 5 5 10 5   25  0'33.758  14'16.243   4
5 岡本オカモト マサコレ カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.758 7 4 4 3 3 7 3   25  0'33.647  14'25.399   5
1 橋元ハシモト 雄祐ユウスケ CAヨシダドリームチーム YAMAHA KT100S BIREL  0'33.494 4 3 3 8 8 11 6   13  0'33.590  7'26.225 DNF 6
   
   
  クラス:ヤマハSS(ビギナー) 参加サンカ台数ダイスウ:2 出走シュッソウ台数ダイスウ:2 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:2  
          タイムトライル   予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 予選ヨセン結果ケッカ   決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント エンジン フレーム タイム 順位 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイントケイ 順位ジュンイ   周回シュウカイ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ 順位ジュンイ
12 スエ シン一郎イチロウ カーティス YAMAHA KT100S BIREL  0'34.041 9 9 9 6 6 15 9   24  0'34.396  13'56.403   1
11 大本オオモト ヒロシ チームミヨシ YAMAHA KT100S Vanspeed  0'34.036 8 8 8 7 7 15 8   24  0'34.235  13'56.744   2
   
   
   
                                     
ショウテンガイ
7 鶴田ツルタ ゴウ ツルタグループ YAMAHA KT100S BIREL  0'33.184 2 2 2 2 2 4 2   25  0'33.431  14'01.628   3