競技会キョウギカイ名称メイショウ2009中山ナカヤマSLカートチャンピオンレース    2009ネンツキ 15ニチ
開催カイサイ場所バショ 中山ナカヤマカートウェイ
クラス:RMC 参加サンカ台数ダイスウ:14 出走シュッソウ台数ダイスウ:14 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:14
          タイムトライル   予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 予選ヨセン結果ケッカ プレファイナ 決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント エンジン フレーム タイム 順位 順位 ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイントケイ 順位ジュンイ 順位 周回シュウカイ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ 順位ジュンイ
8 森脇モリワキ 悠太ユウタ HRS Japan ROTAX FR125MAX TONY KART  0'30.618 2 14 14 6 6 20 9 3 25  0'30.774  12'54.543   1
14 三好ミヨシ 啓三ケイゾウ チーム ミヨシ ROTAX FR125MAX ZANARDI  0'30.456 1 1 0 1 0 0 1 1 25  0'30.722  12'54.780   2
11 岡田オカダ シュウ ハリケーンレーシング ROTAX FR125MAX CRG  0'30.687 3 3 3 2 2 5 2 4 25  0'30.778  12'57.102   3
10 富川トミカワ 和紀カズノリ RT.HISTRY ROTAX FR125MAX BIREL  0'31.101 6 4 4 4 4 8 4 2 25  0'30.793  12'57.516   4
1 藤山フジヤマ タカシン ANT レーシング ROTAX FR125MAX BIREL  0'30.752 4 2 2 3 3 5 3 5 25  0'30.890  13'00.794   5
6  康仁ヤスヒト コリンズ ROTAX FR125MAX TONY KART  0'31.253 11 8 8 8 8 16 8 8 25  0'31.324  13'12.639   6
2 今井イマイ トシロウ 21stレーシング京都キョウト ROTAX FR125MAX TECNO  0'34.440 14 10 10 10 10 20 11 12 25  0'31.208  13'15.180   7
12 浜田ハマダ タカショウ コルサ レーシング ROTAX FR125MAX BIREL  0'31.129 7 6 6 7 7 13 6 6 25  0'31.200  13'15.635   8
4 坂口サカグチ  ネン スコールカート ANT.R ROTAX FR125MAX ZANARDI  0'31.869 13 13 13 13 13 26 14 11 24  0'12.891  12'58.041   9
3 小林コバヤシ 由喜ヨシキ パワーズレーシング ROTAX FR125MAX Vanspeed  0'31.558 12 12 12 14 14 26 13 14 24  0'11.667  12'59.000   10
7 オオモリ 健二ケンジ スピリット ROTAX FR125MAX BIREL  0'31.201 9 11 11 12 12 23 12 10 16  0'31.368  8'31.405 DNF 11
13 西村ニシムラ 尚一ナオイチ HRS Japan ROTAX FR125MAX KOSMIC  0'31.101 5 5 5 5 5 10 5 7 16  0'31.330  8'31.693 DNF 12
9 松崎マツザキ シュンスケ 土佐トサレーシング ROTAX FR125MAX INTREPID  0'31.216 10 9 9 11 11 20 10 9 10  0'31.241  5'31.231 DNF 13
5 西嶋ニシジマ 浩基コウキ スピリット ROTAX FR125MAX PCR  0'31.143 8 7 7 9 9 16 7 13 9  0'31.231  5'33.542 DNF 14
クラス:ヤマハSS(チャレンジ) 参加サンカ台数ダイスウ:4 出走シュッソウ台数ダイスウ:4 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:4
          タイムトライル   予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 予選ヨセン結果ケッカ   決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント エンジン フレーム タイム 順位 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイントケイ 順位ジュンイ   周回シュウカイ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ 順位ジュンイ
3 吉田ヨシダ キョウ カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.251 1 1 0 1 0 0 1   25  0'33.247  13'57.809   1
4 北口キタグチ カツ カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.542 2 3 3 6 6 9 4   25  0'33.640  14'11.805   2
1 岡本オカモト マサコレ カーティス YAMAHA KT100S TONY KART  0'33.798 4 4 4 3 3 7 3   24  0'33.593  14'06.766   3
2 橋元ハシモト 雄祐ユウスケ CAヨシダドリームチーム YAMAHA KT100S BIREL  0'33.637 3 2 2 2 2 4 2   22  0'33.578  12'29.591 DNF 6
クラス:ヤマハSS(ビギナー) 参加サンカ台数ダイスウ:2 出走シュッソウ台数ダイスウ:2 決勝ケッショウ出走シュッソウ台数ダイスウ:2
          タイムトライル   予選ヨセン1ヒート 予選ヨセン2ヒート 予選ヨセン結果ケッカ   決勝ケッショウ
ドライバーメイ チームエントラント エンジン フレーム タイム 順位 順位ジュンイ ポイント 順位ジュンイ ポイント ポイントケイ 順位ジュンイ   周回シュウカイ ベストタイム 総合ソウゴウタイム 備考ビコウ 順位ジュンイ
12 スエ シンイチロウ カーティス YAMAHA KT100S BIREL  0'34.743 6 6 6 5 5 11 6   24  0'34.701  14'10.423   4
11 大本オオモト ヒロシ チームミヨシ YAMAHA KT100S Vanspeed  0'34.424 5 5 5 4 4 9 5   24  0'34.337  14'20.338   5