中山サーキット 2026年01月イベントスケジュール
| 日付 | 曜日 | 開催時間 | イベント名 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 9:00 ~ 17:00 | 休業 |
| 1月2日 | 金 | 9:00 ~ 16:00 | 中山サーキット グリップ走行会(ドリフト無) |
| 1月3日 | 土 | 9:00 ~ 16:00 | 中山サーキット グリップ走行会(ドリフト無) |
| 1月4日 | 日 | 9:00 ~ 16:00 | 中山サーキット グリップ走行会(ドリフト無) |
| 1月5日 | 月 | ||
| 1月6日 | 火 | ||
| 1月7日 | 水 | ||
| 1月8日 | 木 | ||
| 1月9日 | 金 | ||
| 1月10日 | 土 | ||
| 1月11日 | 日 | 9:00 ~ 16:00 | 中山サーキット グリップ走行会(ドリフト無) |
| 1月12日 | 月 | 9:00 ~ 16:30 | 中山サーキット グリップ&ドリフト走行会 |
| 1月13日 | 火 | ||
| 1月14日 | 水 | ||
| 1月15日 | 木 | ||
| 1月16日 | 金 | ||
| 1月17日 | 土 | ||
| 1月18日 | 日 | 9:00 ~ 16:00 | 中山サーキット グリップ走行会(ドリフト無) |
| 1月19日 | 月 | ||
| 1月20日 | 火 | ||
| 1月21日 | 水 | ||
| 1月22日 | 木 | ||
| 1月23日 | 金 | ||
| 1月24日 | 土 | ||
| 1月25日 | 日 | 9:00 ~ 16:00 | 中山サーキット グリップ走行会(ドリフト無) |
| 1月26日 | 月 | ||
| 1月27日 | 火 | ||
| 1月28日 | 水 | ||
| 1月29日 | 木 | ||
| 1月30日 | 金 | ||
| 1月31日 | 土 |




